14. listopadu 2021 se odehrálo 3. kolo 1. ligy západ, kde Polabiny B nastoupili pouze v 7 hráčích a prohráli těsně 3,5:4,5 s Vlašimí.
| Pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 8 | SK OAZA Praha | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 4,5 |
| 2 | 9 | TJ Spartak Vlašim | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14,5 | 5,5 |
| 3 | 1 | TJ Neratovice | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 13,5 | 3,5 |
| 4 | 10 | TJ Pankrác | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14,5 | 5 |
| 5 | 11 | ŠK Města Lysá nad Labem | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12,5 | 4 |
| 6 | 2 | ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12,5 | 3,5 |
| 7 | 3 | BETSYS Říčany 1925 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 |
| 12 | QCC České Budějovice | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 3 | |
| 9 | 4 | ŠK Sokol Vyšehrad | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2,5 |
| 10 | 6 | 2222 ŠK Polabiny B | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3,5 |
| 11 | 5 | Unichess Soušek | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2,5 |
| 12 | 7 | TJ Kobylisy | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9,5 | 3 |
| 2 | ŠK Dopravní podnik Praha B - EA Hotels | ELO | - | 12 | QCC České Budějovice | ELO | 5 : 3 |
| IM | Kourousis, Epameinondas (w) | 2391 | - | GM | Štoček, Jiří (b) | 2577 | 0 - 1 |
| IM | Plischki, Sebastian (b) | 2368 | - | GM | Lechtýnský, Jiří (w) | 2325 | ½ - ½ |
| IM | Konopka, Michal (w) | 2381 | - | FM | Stinka, Jakub (b) | 2285 | 1 - 0 |
| IM | Hrabuša, Matej (b) | 2363 | - | Vybíral, Zdeněk (w) | 2161 | ½ - ½ | |
| IM | Kulhánek, Tomáš (w) | 2316 | - | WGM | Richtrová, Eliška (b) | 2199 | ½ - ½ |
| Rous, Daniel (b) | 2259 | - | Tupý, Martin (w) | 2236 | ½ - ½ | ||
| IM | Jirovský, Petr (w) | 2394 | - | Olejníček, Jiří (b) | 1999 | 1 - 0 | |
| FM | Pachmann, Aleš (b) | 2293 | - | bez hráče (w) | 0 | + - - | |
| 3 | BETSYS Říčany 1925 | ELO | - | 1 | TJ Neratovice | ELO | 3 : 5 |
| IM | Kraus, Tomáš (w) | 2458 | - | IM | Vykouk, Jan (b) | 2462 | 1 - 0 |
| IM | Studnička, Tomáš (b) | 2342 | - | GM | Velička, Petr (w) | 2398 | ½ - ½ |
| FM | Karas, Marek (w) | 2287 | - | IM | Tričkov, Vasil (b) | 2313 | ½ - ½ |
| Stárek, Stanislav (b) | 2208 | - | IM | Orság, Milan (w) | 2312 | 0 - 1 | |
| Maříková, Jana (w) | 2163 | - | Fajman, Petr (b) | 2170 | ½ - ½ | ||
| Šmolík, Jáchym (b) | 2218 | - | FM | Londýn, Radek (w) | 2386 | 0 - 1 | |
| Hlavina, Matouš (w) | 2126 | - | Purnoch, Josef (b) | 2145 | ½ - ½ | ||
| Havlík, František (b) | 1994 | - | Šilhan, Petr (w) | 2049 | 0 - 1 | ||
| 4 | ŠK Sokol Vyšehrad | ELO | - | 11 | ŠK Města Lysá nad Labem | ELO | 4½:3½ |
| IM | Vávra, Pavel (w) | 2320 | - | IM | Půlpán, Jakub (b) | 2406 | ½ - ½ |
| FM | Vichnar, David (b) | 2363 | - | IM | Červený, Martin (w) | 2387 | 1 - 0 |
| FM | Serrano, Salvador (w) | 2263 | - | IM | Priehoda, Vítězslav (b) | 2268 | 1 - 0 |
| IM | Petrán, Peter (b) | 2231 | - | CM | Baláček, Tadeáš (w) | 2355 | ½ - ½ |
| IM | Juřek, Josef (w) | 2208 | - | IM | Špaček, Petr (b) | 2321 | ½ - ½ |
| FM | Česal, Jaroslav (b) | 2078 | - | IM | Neckář, Lubomír (w) | 2277 | 0 - 1 |
| Filipi, Štěpán (w) | 2171 | - | FM | Jüptner, Jan (b) | 2265 | 1 - 0 | |
| FM | Netušil, Miloslav (b) | 2141 | - | Bednář, Marcel (w) | 2246 | 0 - 1 | |
| 5 | Unichess Soušek | ELO | - | 10 | TJ Pankrác | ELO | 2½:5½ |
| IM | Černoušek, Lukáš (w) | 2459 | - | IM | Polášek, Jaroslav (b) | 2396 | 1 - 0 |
| GM | Bernášek, Jan (b) | 2498 | - | IM | Svoboda, Svatopluk (w) | 2409 | 0 - 1 |
| FM | Šorm, Daniel (w) | 2347 | - | FM | Sokolov, Alexander (b) | 2354 | ½ - ½ |
| FM | Šimek, Petr (b) | 2298 | - | IM | Doležal, Radoslav (w) | 2377 | ½ - ½ |
| Řehořek, Martin (w) | 2319 | - | Soural, Jan (b) | 2159 | 0 - 1 | ||
| FM | Kuba, Jindřich (b) | 2288 | - | FM | Matras, Ondřej (w) | 2190 | 0 - 1 |
| Kovář, Vojtěch (w) | 2227 | - | Postupa, Pavel (b) | 2253 | 0 - 1 | ||
| FM | Bartoš, Jan (b) | 2162 | - | Plešek, Jiří (w) | 2015 | ½ - ½ | |
| 6 | 2222 ŠK Polabiny B | ELO | - | 9 | TJ Spartak Vlašim | ELO | 3½:4½ |
| GM | Votava, Jan (w) | 2492 | - | FM | Mládek, Richard (b) | 2365 | ½ - ½ |
| FM | Vrána, Jan (b) | 2409 | - | FM | Horák, Martin (w) | 2330 | 1 - 0 |
| FM | Červený, Petr (w) | 2321 | - | FM | Mejzlík, Ondřej (b) | 2300 | 1 - 0 |
| FM | Jedlička, Aleš (b) | 2219 | - | FM | Petr, Jakub (w) | 2236 | 1 - 0 |
| Vařejčko, Josef (w) | 2219 | - | FM | Voříšek, Jaroslav (b) | 2273 | 0 - 1 | |
| FM | Mojžíš, Jaroslav (b) | 2093 | - | Hrdina, Robin (w) | 2157 | 0 - 1 | |
| Jiroušek, Jan (w) | 1959 | - | FM | Vojta, Tomáš (b) | 2301 | 0 - 1 | |
| bez hráče (b) | 0 | - | WFM | Pýchová, Nela (w) | 2060 | - - + | |
| 7 | TJ Kobylisy | ELO | - | 8 | SK OAZA Praha | ELO | 2 : 6 |
| IM | Hinks-Edwards, Thomas (w) | 2349 | - | FM | Havelka, Josef (b) | 2390 | 0 - 1 |
| Brejník, Gustav (b) | 2261 | - | FM | Straka, Vojtěch (w) | 2402 | 0 - 1 | |
| FM | Slovák, Kilián (w) | 2267 | - | FM | Cífka, Stanislav (b) | 2392 | ½ - ½ |
| FM | Pařízek, Vojtěch (b) | 2212 | - | FM | Hollan, Martin (w) | 2356 | ½ - ½ |
| Viták, Jiří (w) | 2220 | - | FM | Hollan, Petr (b) | 2293 | ½ - ½ | |
| FM | Svatoš, Jan (b) | 2166 | - | Oreský, Jan (w) | 2245 | 0 - 1 | |
| Dvořák, Jan (w) | 2210 | - | Kawulok, Marek (b) | 2204 | ½ - ½ | ||
| Molkanov, Oleg (b) | 2074 | - | Cuhra, Martin (w) | 2182 | 0 - 1 |



