šachy.cz Extraliga pokračovala po Novém roce o víkendu 29. a 30. ledna čtvrtým dvojkolem. Bohužel se na dvou prohrách GASCO Pardubice podepsala aféra, kdy v sobotním zápase s DP Praha byly kontumovány partie Viktora Lázničky a Zbyňka Hráčka, zápas skončil těsně 3,5:4,5. V neděli prohrály s Unichessem 3:5.
| Pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 8 | 1. Novoborský šachový klub | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 43,5 | 15 |
| 2 | 13 | ŠK Dopravní podnik Praha | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 30,5 | 7,5 |
| 3 | 14 | Siesta Labs Unichess | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 33,5 | 8 |
| 4 | 2 | Moravská Slavia Brno | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 29 | 9 |
| 5 | 11 | Výstaviště Lysá nad Labem | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 25 | 5 |
| 6 | 7 | INGEM - ŠK Líně | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 33,5 | 8,5 |
| 7 | 5 | ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 31,5 | 8 |
| 8 | 4 | BŠŠ Frýdek-Místek A | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 26 | 5,5 |
| 9 | 3 | BŠŠ Frýdek-Místek B | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 23 | 4 |
| 10 | 9 | GASCO Pardubice | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 21,5 | 6 |
| 11 | 12 | ŠK Zikuda Turnov | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 24 | 7,5 |
| 12 | 10 | Slavia Kroměříž | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 23 | 6,5 |
| 13 | 6 | Labortech Ostrava | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 26,5 | 6,5 |
| 14 | 1 | ŠK Duras BVK Královo Pole | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21,5 | 6 |
| ŠK Dopravní podnik Praha | ELO | - | GASCO Pardubice | ELO | 4½:3½ |
| Sahidi, Samir (w) | 2436 | - | Láznička, Viktor (b) | 2634 | + - - |
| Půlpán, Jakub (b) | 2412 | - | Movsesian, Sergei (w) | 2610 | ½ - ½ |
| Miesbauer, Jan (w) | 2418 | - | Hráček, Zbyněk (b) | 2570 | + - - |
| Vološin, Leon (b) | 2380 | - | Pecháč, Jerguš (w) | 2590 | 1 - 0 |
| Burdalev, Kirill (w) | 2379 | - | Votava, Jan (b) | 2481 | 0 - 1 |
| Hausner, Ivan (b) | 2312 | - | Jirovský, Miloš (w) | 2447 | 0 - 1 |
| Kourousis, Epameinondas (w) | 2392 | - | Buločkin, Martin (b) | 2299 | 1 - 0 |
| Plischki, Sebastian (b) | 2375 | - | Ludvík, Tomáš (w) | 2225 | 0 - 1 |
| Siesta Labs Unichess | ELO | - | Slavia Kroměříž | ELO | 5 : 3 |
| Michalík, Peter (w) | 2575 | - | Janik, Igor (b) | 2525 | 1 - 0 |
| Druska, Juraj (b) | 2509 | - | Malinovský, Karel (w) | 2473 | 0 - 1 |
| Černoušek, Lukáš (w) | 2451 | - | Mazúr, Štefan (b) | 2423 | ½ - ½ |
| Bernášek, Jan (b) | 2468 | - | Petényi, Tamás (w) | 2458 | 1 - 0 |
| Jurčík, Marián (w) | 2397 | - | Rubeš, Jan (b) | 2393 | 1 - 0 |
| Rýdl, Jiří (b) | 2434 | - | Hollan, Martin (w) | 2362 | 0 - 1 |
| Jurčík, Martin (w) | 2386 | - | Konopka, Michal (b) | 2384 | ½ - ½ |
| Šimek, Petr (b) | 2319 | - | Mládek, Richard (w) | 2378 | 1 - 0 |
| ŠK Duras BVK Královo Pole | ELO | - | INGEM - ŠK Líně | ELO | 2½:5½ |
| Dragnev, Valentin (w) | 2535 | - | Štoček, Jiří (b) | 2564 | ½ - ½ |
| Shengelia, David (b) | 2506 | - | Mihok, Oliver (w) | 2547 | 0 - 1 |
| Ponížil, Cyril (w) | 2513 | - | Petr, Martin (b) | 2487 | 0 - 1 |
| Blahynka, Martin (b) | 2391 | - | Nagy, Gabor (w) | 2531 | ½ - ½ |
| Menezes, Christoph (w) | 2412 | - | Novák, Pavel (b) | 2398 | 1 - 0 |
| Vyskočil, Neklan (b) | 2282 | - | Kaczur, Florian (w) | 2480 | 0 - 1 |
| Glozar, Petr (w) | 2132 | - | Neuman, Petr (b) | 2402 | ½ - ½ |
| Nezval, Filip (b) | 2149 | - | Špreňar, Petr (w) | 2263 | 0 - 1 |
| Moravská Slavia Brno | ELO | - | 1. Novoborský šachový klub | ELO | 4 : 4 |
| Saric, Ivan (w) | 2674 | - | Harikrishna, Pentala (b) | 2717 | ½ - ½ |
| Heberla, Bartlomiej (b) | 2564 | - | Vitiugov, Nikita (w) | 2736 | 1 - 0 |
| Polák, Tomáš (w) | 2518 | - | Anton, Guijarro (b) | 2691 | ½ - ½ |
| Haring, Filip (b) | 2398 | - | Žilka, Štěpán (w) | 2612 | ½ - ½ |
| Pisk, Petr (w) | 2329 | - | Babula, Vlastimil (b) | 2561 | ½ - ½ |
| Obšivač, Josef (b) | 2260 | - | Krejčí, Jan (w) | 2532 | ½ - ½ |
| Kůsa, Jakub (w) | 2297 | - | Kriebel, Tadeáš (b) | 2526 | ½ - ½ |
| Zeman, Matyáš (b) | 2270 | - | Paulus, Václav (w) | 2102 | 0 - 1 |
| BŠŠ Frýdek-Místek B | ELO | - | ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | ELO | 1 : 7 |
| Piesik, Piotr (w) | 2407 | - | Kempinski, Robert (b) | 2565 | 0 - 1 |
| Lewtak, Damian (b) | 2383 | - | Nasuta, Grzegorz (w) | 2521 | 0 - 1 |
| Stalmach, Richard (w) | 2308 | - | Jakubowski, Krzysztof (b) | 2470 | 0 - 1 |
| Rabatin, Jakub (b) | 2354 | - | Cvek, Robert (w) | 2491 | 0 - 1 |
| Štěpán, Patrik (w) | 2269 | - | Biolek, Richard (b) | 2452 | 0 - 1 |
| Novosadová, Kristýna (b) | 2169 | - | Kaňovský, David (w) | 2419 | 0 - 1 |
| Nytra, Ondřej (w) | 2146 | - | Klíma, Lukáš (b) | 2344 | ½ - ½ |
| Laurincová, Kristýna (b) | 2066 | - | Caletka, Radomír (w) | 2282 | ½ - ½ |
| BŠŠ Frýdek-Místek A | ELO | - | Labortech Ostrava | ELO | 5½:2½ |
| Korobov, Anton (w) | 2699 | - | Kočiščák, Jiří (b) | 2473 | 1 - 0 |
| Fedorov, Alexei (b) | 2552 | - | Jakubiec, Artur (w) | 2440 | 1 - 0 |
| Zwardoň, Vojtěch (w) | 2476 | - | Pakleza, Zbigniew (b) | 2498 | ½ - ½ |
| Antoniewski, Rafal (b) | 2465 | - | Rašík, Vítězslav (w) | 2424 | ½ - ½ |
| Szotkowski, Jakub (w) | 2344 | - | Velička, Petr (b) | 2393 | ½ - ½ |
| Mrázek, Lumír (b) | 2296 | - | Malík, Jan (w) | 2282 | ½ - ½ |
| Bureš, Jaroslav (w) | 2406 | - | Walek, Petr (b) | 2258 | 1 - 0 |
| Vesselovsky, Serguei (b) | 2321 | - | Krajina, Aleš (w) | 2151 | ½ - ½ |
| Slavia Kroměříž | ELO | - | ŠK Dopravní podnik Praha | ELO | 5 : 3 |
| Janik, Igor (w) | 2525 | - | Sahidi, Samir (b) | 2436 | 1 - 0 |
| Malinovský, Karel (b) | 2473 | - | Půlpán, Jakub (w) | 2412 | ½ - ½ |
| Mazúr, Štefan (w) | 2423 | - | Miesbauer, Jan (b) | 2418 | 1 - 0 |
| Petényi, Tamás (b) | 2458 | - | Vološin, Leon (w) | 2380 | ½ - ½ |
| Rubeš, Jan (w) | 2393 | - | Burdalev, Kirill (b) | 2379 | ½ - ½ |
| Hollan, Martin (b) | 2362 | - | Kourousis, Epameinondas (w) | 2392 | ½ - ½ |
| Konopka, Michal (w) | 2384 | - | Plischki, Sebastian (b) | 2375 | 0 - 1 |
| Mládek, Richard (b) | 2378 | - | Kulhánek, Tomáš (w) | 2324 | 1 - 0 |
| GASCO Pardubice | ELO | - | Siesta Labs Unichess | ELO | 3 : 5 |
| Láznička, Viktor (w) | 2634 | - | Michalík, Peter (b) | 2575 | ½ - ½ |
| Movsesian, Sergei (b) | 2610 | - | Druska, Juraj (w) | 2509 | ½ - ½ |
| Hráček, Zbyněk (w) | 2570 | - | Černoušek, Lukáš (b) | 2451 | ½ - ½ |
| Pecháč, Jerguš (b) | 2590 | - | Bernášek, Jan (w) | 2468 | ½ - ½ |
| Votava, Jan (w) | 2481 | - | Jurčík, Marián (b) | 2397 | ½ - ½ |
| Jirovský, Miloš (b) | 2447 | - | Rýdl, Jiří (w) | 2434 | ½ - ½ |
| Buločkin, Martin (w) | 2299 | - | Jurčík, Martin (b) | 2386 | 0 - 1 |
| Ludvík, Tomáš (b) | 2225 | - | Šorm, Daniel (w) | 2345 | 0 - 1 |
| 1. Novoborský šachový klub | ELO | - | ŠK Duras BVK Královo Pole | ELO | 5 : 3 |
| Harikrishna, Pentala (w) | 2717 | - | Dragnev, Valentin (b) | 2535 | 1 - 0 |
| Vitiugov, Nikita (b) | 2736 | - | Shengelia, David (w) | 2506 | ½ - ½ |
| Anton, Guijarro (w) | 2691 | - | Ponížil, Cyril (b) | 2513 | 1 - 0 |
| Žilka, Štěpán (b) | 2612 | - | Blahynka, Martin (w) | 2391 | 0 - 1 |
| Babula, Vlastimil (w) | 2561 | - | Menezes, Christoph (b) | 2412 | 1 - 0 |
| Krejčí, Jan (b) | 2532 | - | Vyskočil, Neklan (w) | 2282 | ½ - ½ |
| Kriebel, Tadeáš (w) | 2526 | - | Glozar, Petr (b) | 2132 | ½ - ½ |
| Paulus, Václav (b) | 2102 | - | Nezval, Filip (w) | 2149 | ½ - ½ |
| INGEM - ŠK Líně | ELO | - | Moravská Slavia Brno | ELO | 4 : 4 |
| Štoček, Jiří (w) | 2564 | - | Saric, Ivan (b) | 2674 | 0 - 1 |
| Petr, Martin (b) | 2487 | - | Heberla, Bartlomiej (w) | 2564 | ½ - ½ |
| Nagy, Gabor (w) | 2531 | - | Polák, Tomáš (b) | 2518 | ½ - ½ |
| Novák, Pavel (b) | 2398 | - | Neugebauer, Martin (w) | 2509 | 1 - 0 |
| Kaczur, Florian (w) | 2480 | - | Roubalík, Jakub (b) | 2387 | ½ - ½ |
| Neuman, Petr (b) | 2402 | - | Pisk, Petr (w) | 2329 | ½ - ½ |
| Špreňar, Petr (w) | 2263 | - | Obšivač, Josef (b) | 2260 | ½ - ½ |
| Petrová, Kristýna (b) | 2268 | - | Kůsa, Jakub (w) | 2297 | ½ - ½ |
| Labortech Ostrava | ELO | - | BŠŠ Frýdek-Místek B | ELO | 3½:4½ |
| Kočiščák, Jiří (w) | 2473 | - | Piesik, Piotr (b) | 2407 | ½ - ½ |
| Jakubiec, Artur (b) | 2440 | - | Lewtak, Damian (w) | 2383 | ½ - ½ |
| Pakleza, Zbigniew (w) | 2498 | - | Stalmach, Richard (b) | 2308 | 1 - 0 |
| Rašík, Vítězslav (b) | 2424 | - | Miča, Marek (w) | 2305 | ½ - ½ |
| Velička, Petr (w) | 2393 | - | Rabatin, Jakub (b) | 2354 | ½ - ½ |
| Malík, Jan (b) | 2282 | - | Štěpán, Patrik (w) | 2269 | 0 - 1 |
| Walek, Petr (w) | 2258 | - | Nytra, Ondřej (b) | 2146 | ½ - ½ |
| Krajina, Aleš (b) | 2151 | - | Paseka, Matyáš (w) | 2052 | 0 - 1 |
| ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | ELO | - | BŠŠ Frýdek-Místek A | ELO | 5 : 3 |
| Kempinski, Robert (w) | 2565 | - | Korobov, Anton (b) | 2699 | ½ - ½ |
| Nasuta, Grzegorz (b) | 2521 | - | Fedorov, Alexei (w) | 2552 | 1 - 0 |
| Jakubowski, Krzysztof (w) | 2470 | - | Zwardoň, Vojtěch (b) | 2476 | 1 - 0 |
| Cvek, Robert (b) | 2491 | - | Antoniewski, Rafal (w) | 2465 | ½ - ½ |
| Biolek, Richard (w) | 2452 | - | Szotkowski, Jakub (b) | 2344 | ½ - ½ |
| Kaňovský, David (b) | 2419 | - | Mrázek, Lumír (w) | 2296 | ½ - ½ |
| Klíma, Lukáš (w) | 2344 | - | Jasný, Stanislav (b) | 2299 | ½ - ½ |
| Caletka, Radomír (b) | 2282 | - | Vesselovsky, Serguei (w) | 2321 | ½ - ½ |



