šachy.cz Extraliga pokračovala o víkendu 12. a 13. února pátým dvojkolem. Po nepovedeném lednovém dvojkole v sobotu GASCO Pardubice porazily Duras Brno 5,5:2,5 a v neděli remizovaly s letos výborně hrající Moravskou Slavií Brno 4:4.
| Pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 8 | 1. Novoborský šachový klub | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 55 | 39 |
| 2 | 14 | Siesta Labs Unichess | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 42 | 20 |
| 3 | 2 | Moravská Slavia Brno | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 38 | 21 |
| 4 | 11 | Výstaviště Lysá nad Labem | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 33,5 | 14 |
| 5 | 7 | INGEM - ŠK Líně | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 42,5 | 22 |
| 6 | 13 | ŠK Dopravní podnik Praha | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 37,5 | 17 |
| 7 | 9 | GASCO Pardubice | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 31 | 16 |
| 8 | 3 | BŠŠ Frýdek-Místek B | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 29,5 | 12 |
| 9 | 12 | ŠK Zikuda Turnov | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 32 | 18 |
| 10 | 5 | ŠK Slavoj Ostrava - Poruba | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 31,5 | 16 |
| 11 | 4 | BŠŠ Frýdek-Místek A | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 31 | 12 |
| 12 | 10 | Slavia Kroměříž | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 30 | 17 |
| 13 | 1 | ŠK Duras BVK Královo Pole | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 28 | 16 |
| 14 | 6 | Labortech Ostrava | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 26,5 | 13 |
| INGEM - ŠK Líně | ELO | - | BŠŠ Frýdek-Místek B | ELO | 3½:4½ |
| Piorun, Kacper (w) | 2641 | - | Piesik, Piotr (b) | 2418 | ½ - ½ |
| Štoček, Jiří (b) | 2556 | - | Stalmach, Richard (w) | 2302 | ½ - ½ |
| Korpa, Bence (w) | 2530 | - | Miča, Marek (b) | 2272 | 1 - 0 |
| Petr, Martin (b) | 2495 | - | Rabatin, Jakub (w) | 2357 | ½ - ½ |
| Novák, Pavel (w) | 2401 | - | Frank, Adam (b) | 2270 | 0 - 1 |
| Neuman, Petr (b) | 2389 | - | Novosadová, Kristýna (w) | 2172 | 1 - 0 |
| Sharashenidze, Akaki (w) | 2350 | - | Gnojek, Petr (b) | 2318 | 0 - 1 |
| Michálek, Jan (b) | 2248 | - | Nytra, Ondřej (w) | 2218 | 0 - 1 |
| 1. Novoborský šachový klub | ELO | - | BŠŠ Frýdek-Místek A | ELO | 5½:2½ |
| Navara, David (w) | 2697 | - | Korobov, Anton (b) | 2693 | 0 - 1 |
| Ragger, Markus (b) | 2656 | - | Azarov, Sergei (w) | 2600 | ½ - ½ |
| Grandelius, Nils (w) | 2672 | - | Fedorov, Alexei (b) | 2545 | 1 - 0 |
| Bartel, Mateusz (b) | 2616 | - | Zwardoň, Vojtěch (w) | 2468 | ½ - ½ |
| Žilka, Štěpán (w) | 2599 | - | Szotkowski, Jakub (b) | 2338 | 1 - 0 |
| Babula, Vlastimil (b) | 2558 | - | Mrázek, Lumír (w) | 2302 | 1 - 0 |
| Krejčí, Jan (w) | 2523 | - | Bureš, Jaroslav (b) | 2411 | ½ - ½ |
| Kriebel, Tadeáš (b) | 2519 | - | Vesselovsky, Serguei (w) | 2319 | 1 - 0 |
| GASCO Pardubice | ELO | - | ŠK Duras BVK Královo Pole | ELO | 5½:2½ |
| Eljanov, Pavel (w) | 2683 | - | Dragnev, Valentin (b) | 2533 | ½ - ½ |
| Láznička, Viktor (b) | 2631 | - | Ponížil, Cyril (w) | 2499 | ½ - ½ |
| Movsesian, Sergei (w) | 2606 | - | Červený, Martin (b) | 2405 | 1 - 0 |
| Hráček, Zbyněk (b) | 2566 | - | Blahynka, Martin (w) | 2392 | 1 - 0 |
| Pecháč, Jerguš (w) | 2595 | - | Menezes, Christoph (b) | 2415 | 1 - 0 |
| Votava, Jan (b) | 2491 | - | Šklíba, Martin (w) | 2274 | 0 - 1 |
| Jirovský, Miloš (w) | 2443 | - | Glozar, Petr (b) | 2147 | 1 - 0 |
| Ludvík, Tomáš (b) | 2235 | - | Barák, David (w) | 2129 | ½ - ½ |
| Slavia Kroměříž | ELO | - | Moravská Slavia Brno | ELO | 3 : 5 |
| Gonda, László (w) | 2507 | - | Saric, Ivan (b) | 2678 | ½ - ½ |
| Janik, Igor (b) | 2524 | - | Heberla, Bartlomiej (w) | 2570 | ½ - ½ |
| Malinovský, Karel (w) | 2473 | - | Polák, Tomáš (b) | 2520 | 0 - 1 |
| Mazúr, Štefan (b) | 2418 | - | Neugebauer, Martin (w) | 2502 | 0 - 1 |
| Rubeš, Jan (w) | 2388 | - | Straka, Vojtěch (b) | 2421 | ½ - ½ |
| Hollan, Martin (b) | 2377 | - | Roubalík, Jakub (w) | 2389 | ½ - ½ |
| Hollan, Petr (w) | 2285 | - | Sluka, Radek (b) | 2340 | 1 - 0 |
| Mládek, Richard (b) | 2374 | - | Kůsa, Jakub (w) | 2298 | 0 - 1 |
| Výstaviště Lysá nad Labem | ELO | - | ŠK Dopravní podnik Praha | ELO | 4½:3½ |
| Plát, Vojtěch (w) | 2554 | - | Sahidi, Samir (b) | 2432 | ½ - ½ |
| Jansa, Vlastimil (b) | 2412 | - | Miesbauer, Jan (w) | 2415 | ½ - ½ |
| Rogozenco, Dorian (w) | 2439 | - | Frolov, Artur (b) | 2382 | 1 - 0 |
| Kislinsky, Alexey (b) | 2352 | - | Vološin, Leon (w) | 2393 | 1 - 0 |
| Šuráň, Jan (w) | 2387 | - | Burdalev, Kirill (b) | 2379 | ½ - ½ |
| Slobodjan, Roman (b) | 2459 | - | Hausner, Ivan (w) | 2305 | ½ - ½ |
| Vrolijk, Liam (w) | 2480 | - | Kourousis, Epameinondas (b) | 2393 | 0 - 1 |
| Baláček, Tadeáš (b) | 2370 | - | Plischki, Sebastian (w) | 2381 | ½ - ½ |
| ŠK Zikuda Turnov | ELO | - | Siesta Labs Unichess | ELO | 3½:4½ |
| Rodshtein, Maxim (w) | 2591 | - | Michalík, Peter (b) | 2581 | ½ - ½ |
| Kantans, Toms (b) | 2498 | - | Druska, Juraj (w) | 2505 | ½ - ½ |
| Vykouk, Jan (w) | 2471 | - | Černoušek, Lukáš (b) | 2451 | 0 - 1 |
| Ftáčník, Lubomír (b) | 2508 | - | Bernášek, Jan (w) | 2472 | 0 - 1 |
| Šimáček, Pavel (w) | 2448 | - | Jurčík, Marián (b) | 2412 | ½ - ½ |
| Kraus, Tomáš (b) | 2477 | - | Rýdl, Jiří (w) | 2425 | 1 - 0 |
| Vlasák, Lukáš (w) | 2426 | - | Jurčík, Martin (b) | 2390 | ½ - ½ |
| Čech, Pavel (b) | 2352 | - | Šimek, Petr (w) | 2330 | ½ - ½ |
| BŠŠ Frýdek-Místek A | ELO | - | INGEM - ŠK Líně | ELO | 2½:5½ |
| Korobov, Anton (w) | 2693 | - | Piorun, Kacper (b) | 2641 | 0 - 1 |
| Azarov, Sergei (b) | 2600 | - | Štoček, Jiří (w) | 2556 | ½ - ½ |
| Fedorov, Alexei (w) | 2545 | - | Korpa, Bence (b) | 2530 | ½ - ½ |
| Zwardoň, Vojtěch (b) | 2468 | - | Petr, Martin (w) | 2495 | 0 - 1 |
| Szotkowski, Jakub (w) | 2338 | - | Novák, Pavel (b) | 2401 | 0 - 1 |
| Mrázek, Lumír (b) | 2302 | - | Neuman, Petr (w) | 2389 | ½ - ½ |
| Bureš, Jaroslav (w) | 2411 | - | Petrosyan, Tigran (b) | 2454 | ½ - ½ |
| Vesselovsky, Serguei (b) | 2319 | - | Sharashenidze, Akaki (w) | 2350 | ½ - ½ |
| BŠŠ Frýdek-Místek B | ELO | - | 1. Novoborský šachový klub | ELO | 2 : 6 |
| Piesik, Piotr (w) | 2418 | - | Navara, David (b) | 2697 | 0 - 1 |
| Stalmach, Richard (b) | 2302 | - | Ragger, Markus (w) | 2656 | 0 - 1 |
| Miča, Marek (w) | 2272 | - | Grandelius, Nils (b) | 2672 | ½ - ½ |
| Rabatin, Jakub (b) | 2357 | - | Bartel, Mateusz (w) | 2616 | 0 - 1 |
| Frank, Adam (w) | 2270 | - | Žilka, Štěpán (b) | 2599 | ½ - ½ |
| Novosadová, Kristýna (b) | 2172 | - | Babula, Vlastimil (w) | 2558 | 0 - 1 |
| Gnojek, Petr (w) | 2318 | - | Krejčí, Jan (b) | 2523 | 0 - 1 |
| Nytra, Ondřej (b) | 2218 | - | Paulus, Václav (w) | 2120 | 1 - 0 |
| Moravská Slavia Brno | ELO | - | GASCO Pardubice | ELO | 4 : 4 |
| Saric, Ivan (w) | 2678 | - | Eljanov, Pavel (b) | 2683 | ½ - ½ |
| Heberla, Bartlomiej (b) | 2570 | - | Láznička, Viktor (w) | 2631 | ½ - ½ |
| Polák, Tomáš (w) | 2520 | - | Movsesian, Sergei (b) | 2606 | ½ - ½ |
| Straka, Vojtěch (b) | 2421 | - | Hráček, Zbyněk (w) | 2566 | ½ - ½ |
| Roubalík, Jakub (w) | 2389 | - | Pecháč, Jerguš (b) | 2595 | ½ - ½ |
| Haring, Filip (b) | 2419 | - | Votava, Jan (w) | 2491 | ½ - ½ |
| Sluka, Radek (w) | 2340 | - | Jirovský, Miloš (b) | 2443 | ½ - ½ |
| Kůsa, Jakub (b) | 2298 | - | Ludvík, Tomáš (w) | 2235 | ½ - ½ |
| ŠK Duras BVK Královo Pole | ELO | - | Slavia Kroměříž | ELO | 4 : 4 |
| Dragnev, Valentin (w) | 2533 | - | Gonda, László (b) | 2507 | 0 - 1 |
| Ponížil, Cyril (b) | 2499 | - | Janik, Igor (w) | 2524 | ½ - ½ |
| Červený, Martin (w) | 2405 | - | Malinovský, Karel (b) | 2473 | ½ - ½ |
| Blahynka, Martin (b) | 2392 | - | Mazúr, Štefan (w) | 2418 | 0 - 1 |
| Menezes, Christoph (w) | 2415 | - | Rubeš, Jan (b) | 2388 | 1 - 0 |
| Chytilek, Roman (b) | 2312 | - | Hollan, Martin (w) | 2377 | 1 - 0 |
| Glozar, Petr (w) | 2147 | - | Hollan, Petr (b) | 2285 | 1 - 0 |
| Barák, David (b) | 2129 | - | Mládek, Richard (w) | 2374 | 0 - 1 |
| Siesta Labs Unichess | ELO | - | Výstaviště Lysá nad Labem | ELO | 4 : 4 |
| Michalík, Peter (w) | 2581 | - | Plát, Vojtěch (b) | 2554 | 1 - 0 |
| Druska, Juraj (b) | 2505 | - | Jansa, Vlastimil (w) | 2412 | ½ - ½ |
| Černoušek, Lukáš (w) | 2451 | - | Rogozenco, Dorian (b) | 2439 | 0 - 1 |
| Bernášek, Jan (b) | 2472 | - | Kislinsky, Alexey (w) | 2352 | ½ - ½ |
| Jurčík, Marián (w) | 2412 | - | Slobodjan, Roman (b) | 2459 | ½ - ½ |
| Rýdl, Jiří (b) | 2425 | - | Vrolijk, Liam (w) | 2480 | 0 - 1 |
| Jurčík, Martin (w) | 2390 | - | Baláček, Tadeáš (b) | 2370 | ½ - ½ |
| Šimek, Petr (b) | 2330 | - | Priehoda, Vítězslav (w) | 2265 | 1 - 0 |
| ŠK Dopravní podnik Praha | ELO | - | ŠK Zikuda Turnov | ELO | 3½:4½ |
| Sahidi, Samir (w) | 2432 | - | Rodshtein, Maxim (b) | 2591 | ½ - ½ |
| Miesbauer, Jan (b) | 2415 | - | Kantans, Toms (w) | 2498 | 1 - 0 |
| Frolov, Artur (w) | 2382 | - | Vykouk, Jan (b) | 2471 | ½ - ½ |
| Vološin, Leon (b) | 2393 | - | Ftáčník, Lubomír (w) | 2508 | ½ - ½ |
| Burdalev, Kirill (w) | 2379 | - | Šimáček, Pavel (b) | 2448 | 0 - 1 |
| Plischki, Sebastian (b) | 2381 | - | Kraus, Tomáš (w) | 2477 | ½ - ½ |
| Přibyl, Josef (w) | 2231 | - | Vlasák, Lukáš (b) | 2426 | 0 - 1 |
| Rous, Daniel (b) | 2258 | - | Liška, Jiří (w) | 2279 | ½ - ½ |



