V neděli 21. března 2022 se hrálo desáté předposlední kolo 2. ligy D, plné překvapujících výsledků: Lanškroun - Panda Rychnov 4:4, Žďár nad Sázavou - Hradec Králové 4:4, Lípa - Ústí nad Orlicí 2,5:5,5, Hořice - Zábřeh 4,5:3,5, Vysoké Mýto - Polička 2,5-5,5, Chrudim - Polabiny C 2:6.
| Pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 6 | 2222 ŠK Polabiny C | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 52 | 38 |
| 2 | 10 | TJ Slavia Hradec Králové | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 49 | 37 |
| 3 | 11 | Panda Rychnov nad Kněžnou | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 50,5 | 39 |
| 4 | 7 | TJ Štefanydes Polička | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 48 | 32 |
| 5 | 2 | ŠK Lípa | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 45 | 32 |
| 6 | 12 | TJ Lanškroun | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 41 | 24 |
| 7 | 4 | ŠK Vysoké Mýto | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 35 | 20 |
| 8 | 8 | ŠK 1921 Zábřeh | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 35 | 16 |
| 9 | 3 | TJ Jiskra Hořice | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 31 | 16 |
| 10 | 9 | ŠK Ústí nad Orlicí | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 28,5 | 15 |
| 11 | 5 | TJ ŠO Chrudim | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 33 | 18 |
| 12 | 1 | TJ Žďár nad Sázavou | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 32 | 20 |
Vzhledem k tomu, že padají 3-4 týmy a družstva na 7.-10. místě mají 9 bodů a ještě je čekají vzájemné zápasy, tak nás čeká napínavé poslední kolo.
| TJ Lanškroun | Rtg | - | Panda Rychnov nad Kněžnou | Rtg | 4 : 4 |
| Krátký, Josef (w) | 2046 | - | Sabuk, Piotr (b) | 2411 | 0 - 1 |
| Jiroušek, Jan (b) | 2041 | - | Čech, Pavel (w) | 2352 | ½ - ½ |
| Pokorný, Tomáš (w) | 2236 | - | Horák, Jan (b) | 2149 | ½ - ½ |
| Kupsa, Matěj (b) | 2097 | - | Machlowski, Slawomir (w) | 2020 | 1 - 0 |
| Hrubeš, Pavel (w) | 2140 | - | Daniel, Jiří (b) | 1948 | ½ - ½ |
| Mikyska, Kamil (b) | 1984 | - | Pavlíček, Miroslav (w) | 1905 | ½ - ½ |
| Solil, Roman (w) | 1938 | - | Novotný, Josef (b) | 1914 | 0 - 1 |
| Horák, Vojtěch (b) | 1604 | - | Martyniuk, Vladislav (w) | 1812 | 1 - 0 |
| TJ Žďár nad Sázavou | Rtg | - | TJ Slavia Hradec Králové | Rtg | 4 : 4 |
| Večeřa, Pavel (w) | 2106 | - | Hába, Petr (b) | 2441 | 0 - 1 |
| Fišar, Josef (b) | 2062 | - | Pokorný, Zdeněk (w) | 2220 | 1 - 0 |
| Siebenbürger, Vlastimil (w) | 1999 | - | Jezbera, Jiří (b) | 2187 | 0 - 1 |
| Celý, Jaroslav (b) | 1978 | - | Novák, Radomír (w) | 2097 | 0 - 1 |
| Hámorník, Jozef (w) | 2056 | - | Vestfál, Jan (b) | 1974 | 1 - 0 |
| Svoboda, Ivo (b) | 1940 | - | Tichý, Miroslav (w) | 1993 | ½ - ½ |
| Bílek, Roman (w) | 1781 | - | Marek, Petr (b) | 1860 | ½ - ½ |
| Kořínková, Eva (b) | 1799 | - | Steiner, Pavel (w) | 1716 | 1 - 0 |
| ŠK Lípa | Rtg | - | ŠK Ústí nad Orlicí | Rtg | 2½:5½ |
| Jirásek, Pavel (w) | 2340 | - | Šmajzr, Martin (b) | 2129 | 0 - 1 |
| Tázlar, Petr (b) | 2280 | - | Holásek, Pavel (w) | 1972 | ½ - ½ |
| Šedivý, Martin (w) | 2135 | - | Hrobař, Vlastimil (b) | 1960 | 0 - 1 |
| Fiedler, Bedřich (b) | 2080 | - | Netušil, Jakub (w) | 1967 | 1 - 0 |
| Šafařík, Jakub (w) | 2134 | - | Jániš, Petr (b) | 1921 | 0 - 1 |
| Szücs, Matyáš (b) | 2116 | - | Poslušný, Martin (w) | 1941 | ½ - ½ |
| Novák, Luděk (w) | 1932 | - | Prax, Ivo (b) | 1981 | 0 - 1 |
| Ruda, Ondřej (b) | 1997 | - | Šmajzrová, Veronika (w) | 1855 | ½ - ½ |
| TJ Jiskra Hořice | Rtg | - | ŠK 1921 Zábřeh | Rtg | 4½:3½ |
| Roško, Luboš (w) | 2312 | - | Krmela, Aleš (b) | 2059 | 1 - 0 |
| Buločkin, Martin (b) | 2293 | - | Sohr, Vladimír (w) | 2093 | 1 - 0 |
| Richterová, Nataša (w) | 2142 | - | Strašil, Pavel (b) | 2038 | 0 - 1 |
| Flašar, Jaroslav (b) | 2048 | - | Doležel, Jaromír (w) | 2002 | 0 - 1 |
| Šádek, Vojtěch (w) | 1872 | - | Trhal, Michal (b) | 2007 | 1 - 0 |
| Matonoha, Ctirad (b) | 1988 | - | Urbášek, Oleg (w) | 1974 | ½ - ½ |
| Kořínek, Ondřej (w) | 2315 | - | Stratil, Petr (b) | 2051 | 1 - 0 |
| Kašpar, Ladislav (b) | 1828 | - | Vicenec, Roman (w) | 1949 | 0 - 1 |
| ŠK Vysoké Mýto | Rtg | - | TJ Štefanydes Polička | Rtg | 2½:5½ |
| Sabol, Marian (w) | 2318 | - | Švanda, Ondřej (b) | 2303 | ½ - ½ |
| Horáček, Michal (b) | 2092 | - | Červený, Petr (w) | 2323 | 0 - 1 |
| Zdechovský, Tobiáš (w) | 1941 | - | Pavlíček, Lukáš (b) | 2048 | 0 - 1 |
| Kosek, Jiří (b) | 2032 | - | Novák, Aleš (w) | 2113 | 0 - 1 |
| Doseděl, Jiří (w) | 2018 | - | Houška, Bronislav (b) | 1970 | 0 - 1 |
| Ptáček, Luboš (b) | 2063 | - | Kastner, Oldřich (w) | 2012 | ½ - ½ |
| Dedek, Jan (w) | 1963 | - | Švanda, Adam (b) | 1945 | ½ - ½ |
| Lipavský, Dušan (b) | 1955 | - | Sodomka, Adam (w) | 1946 | 1 - 0 |
| TJ ŠO Chrudim | Rtg | - | 2222 ŠK Polabiny C | Rtg | 2 : 6 |
| Němec, Pavel (w) | 2223 | - | Jedlička, Aleš (b) | 2223 | ½ - ½ |
| Malivánek, Jiří (b) | 2070 | - | Brožka, Karel (w) | 2125 | ½ - ½ |
| Hlaváček, Robert (w) | 2128 | - | Vařejčko, Josef (b) | 2209 | ½ - ½ |
| Kokeš, Bohuslav (b) | 1907 | - | Bujnoch, Radek (w) | 2200 | 0 - 1 |
| Krys, Jaromír (w) | 2041 | - | Jareš, Michal (b) | 2160 | ½ - ½ |
| Hájek, Jaroslav (b) | 1894 | - | Mojžíš, Jaroslav (w) | 2115 | 0 - 1 |
| Linhart, Zbyněk (w) | 1864 | - | Bouška, Jiří (b) | 2041 | 0 - 1 |
| Němec, Bohumil (b) | 1778 | - | Stoček, Martin (w) | 1811 | 0 - 1 |



