V 1. kole hraném 4. října Krajské soutěže západ byly dosaženy tyto výsledky: Bohemia C - Rapid D 3:2, Hlinsko B - Polabiny G 0,5:4,5, Krouna - Zaječice B 3,5:1,5, Rapid E - Železné hory B 4,5:0,5, Miřetice - Rapid G + Přelouč 2:3.
| Pořadí po 1. kole | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 5 | Rapid Pardubice E | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,5 | 2 |
| 10 | 2222 ŠK Polabiny G | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4,5 | 2 | |
| 3 | 4 | TJ Sokol Krouna | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3,5 | 1,5 |
| 4 | 2 | ŠK Bohemia Pardubice C | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Rapid G + DDM Přelouč | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 6 | 6 | NOPO Miřetice | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,5 |
| 11 | Rapid Pardubice D | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,5 | |
| 8 | 9 | Sokol Zaječice B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 0,5 |
| 9 | 3 | ŠO Hlinsko B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 |
| 8 | Železné hory B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | |
| 11 | 1 | Rapid Pardubice F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ŠK Bohemia Pardubice C | ELO | - | Rapid Pardubice D | ELO | 3 : 2 |
| Kvapil, Petr (w) | 1682 | - | Svítil, Radek (b) | 1691 | ½ - ½ |
| Šindler, Jaromír (b) | 1577 | - | Štekl, Filip (w) | 1404 | 1 - 0 |
| Stehlík, Pavel (w) | 1509 | - | Kurka, Petr (b) | 1301 | ½ - ½ |
| Horáčková, Isabela (b) | 1203 | - | Seidl, Václav (w) | 1315 | 0 - 1 |
| Stehlíková, Vanessa (w) | 1055 | - | Vytiska, Jan (b) | 0 | 1 - 0 |
| ŠO Hlinsko B | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny G | ELO | ½ :4½ |
| Holický, Miroslav (w) | 0 | - | Krejčí, Jan (b) | 1542 | 0 - 1 |
| Vojanec, Hynek (b) | 1614 | - | Škorpík, František (w) | 1629 | 0 - 1 |
| Ročňák, Zdeněk (w) | 1428 | - | Vorel, Bohuslav (b) | 1604 | 0 - 1 |
| Indra, Antonín (b) | 1561 | - | Kvapil, Pavel (w) | 1490 | 0 - 1 |
| Pešek, Martin (w) | 1402 | - | Melichar, Zdeněk (b) | 1391 | ½ - ½ |
| TJ Sokol Krouna | ELO | - | Sokol Zaječice B | ELO | 3½:1½ |
| Štorek, Luboš (w) | 1625 | - | Žídek, Jan (b) | 1533 | ½ - ½ |
| Netolický, Josef (b) | 1512 | - | Pernica, Zbyšek (w) | 0 | 1 - 0 |
| Jirmásek, Vladimír (w) | 1526 | - | Křivský, Jan (b) | 1100 | 1 - 0 |
| Dědič, Tomáš (b) | 1147 | - | Křivský, Matěj (w) | 1100 | 1 - 0 |
| Profous, Patrik (w) | 1000 | - | Koutná, Simona (b) | 0 | 0 - 1 |
| Rapid Pardubice E | ELO | - | Železné hory B | ELO | 4½: ½ |
| Joukl, Martin (w) | 1656 | - | Nešpůrek, Jakub (b) | 1550 | 1 - 0 |
| Kalhous, Miroslav (b) | 1526 | - | Vojáček, Jan (w) | 1420 | 1 - 0 |
| Sedlák, Petr (w) | 1489 | - | Kravařík, Jindřich (b) | 1294 | 1 - 0 |
| Vinš, Karel (b) | 1394 | - | Jura, Jiří (w) | 1543 | ½ - ½ |
| Březina, Dalibor (w) | 0 | - | Mrštík, Šimon (b) | 1088 | 1 - 0 |
| NOPO Miřetice | ELO | - | Rapid G + DDM Přelouč | ELO | 2 : 3 |
| Janoušek, Petr (w) | 1667 | - | Hon, Jiří (b) | 1779 | ½ - ½ |
| Janoušek, Ladislav (b) | 1471 | - | Mikulenka, Tomáš (w) | 1567 | 0 - 1 |
| Samková, Pavla (w) | 1324 | - | Jambor, Ladislav (b) | 1726 | 0 - 1 |
| Janoušek, Jiří (b) | 1178 | - | Blažek, Marek (w) | 1013 | ½ - ½ |
| Knížák, Leoš (w) | 0 | - | Rosenberger, Tomáš (b) | 1002 | 1 - 0 |



