V 10. kole KP1 hraném 13. června byly dosaženy tyto výsledky: Zaječice - Lanškroun B 3,5:4,5, Chotěboř B - Žamberk 4:4, Ústí nad Orlicí - Bohemia B 5,5:2,5, Bohemia A - Hlinsko 3,5:4,5, Litomyšl - Letohrad 4:4, Polabiny D - Mýto B 2:6. V 11. kole KP1 hraném 14. června byly dosaženy tyto výsledky: Mýto B - Zaječice 2,5:5,5, Letohrad - Polabiny D 8:0K, Hlinsko - Litomyšl 2,5:5,5, Bohemia B - Bohemia A 2,5:5,5, Žamberk - Ústí nad Orlicí 4:4, Lanškroun B - Chotěboř B 5,5:2,5. Do 2. ligy postoupilo družstvo Ústí nad Orlicí a sestoupilo prozatím družstvo Bohemia Pardubice B.
| Konečné pořadí | |||||||||
| Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 2 | ŠK Ústí nad Orlicí | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 54 | 19 |
| 2 | 12 | Sokol Zaječice | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 51,5 | 15,5 |
| 3 | 3 | ŠK Bohemia Pardubice A | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 49 | 15,5 |
| 4 | 6 | ŠK Vysoké Mýto B | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 45,5 | 13 |
| 5 | 10 | SK + Sokol Žamberk | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 45,5 | 12,5 |
| 6 | 11 | TJ Lanškroun B | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 45 | 13 |
| 7 | 5 | 2222 ŠK Polabiny D | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 41,5 | 10,5 |
| 8 | 1 | TJ CHS Chotěboř B | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 42,5 | 15,5 |
| 9 | 4 | ŠK při DDM Litomyšl | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 47 | 16 |
| 10 | 7 | TJ Spartak Letohrad | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 44,5 | 16 |
| 11 | 8 | ŠO Hlinsko | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 36,5 | 11,5 |
| 12 | 9 | ŠK Bohemia Pardubice B | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 25,5 | 7,5 |
10. kolo
| Sokol Zaječice | ELO | - | TJ Lanškroun B | ELO | 3½:4½ |
| Brožka, Karel (w) | 1983 | - | Kupsa, Matěj (b) | 2050 | 0 - 1 |
| Kourek, Jozef (b) | 2025 | - | Krátký, Josef (w) | 2060 | ½ - ½ |
| Hájek, Jaroslav (w) | 1896 | - | Pokorný, Tomáš (b) | 2225 | 0 - 1 |
| Konrád, František (b) | 1739 | - | Solil, Roman (w) | 1988 | 1 - 0 |
| Brožka, Karel (w) | 1705 | - | Doleček, Matěj (b) | 1682 | ½ - ½ |
| Cach, Tomáš (b) | 1581 | - | Vaculík, Jakub (w) | 1680 | ½ - ½ |
| Žídek, Jan (w) | 1470 | - | Horák, Vojtěch (b) | 1627 | 1 - 0 |
| bez hráče (b) | 0 | - | Kalousová, Julie (w) | 1636 | - - + |
| TJ CHS Chotěboř B | ELO | - | SK + Sokol Žamberk | ELO | 4 : 4 |
| Jun, Rudolf (w) | 2096 | - | Buráň, Jaroslav (b) | 2105 | ½ - ½ |
| Krejčík, Tomáš (b) | 1917 | - | Groh, Jiří (w) | 2005 | ½ - ½ |
| Sukdolák, Radek (w) | 1989 | - | Holásek, Vojtěch (b) | 1941 | 1 - 0 |
| Novotný, Tomáš (b) | 1871 | - | Dungl, Petr (w) | 1900 | ½ - ½ |
| Zvěřina, Jan (w) | 1880 | - | Havrlík, Pavel (b) | 1835 | ½ - ½ |
| Tomek, Karel (b) | 1799 | - | Šmajzrová, Veronika (w) | 1860 | 0 - 1 |
| Klabeneš, Petr (w) | 1624 | - | Mazura, Miloš (b) | 1893 | 1 - 0 |
| Jun, Rudolf (b) | 1546 | - | Kacálek, Karel (w) | 1785 | 0 - 1 |
| ŠK Ústí nad Orlicí | ELO | - | ŠK Bohemia Pardubice B | ELO | 5½:2½ |
| Sabol, Marian (w) | 2240 | - | Kvapil, Petr (b) | 1704 | 1 - 0 |
| Holásek, Pavel (b) | 2065 | - | Mudruňka, Pavel (w) | 1916 | ½ - ½ |
| Jániš, Petr (w) | 1913 | - | Bartoš, Karel (b) | 1901 | 1 - 0 |
| Netušil, Jakub (b) | 1968 | - | Stoček, Martin (w) | 1754 | 0 - 1 |
| Poslušný, Martin (w) | 1931 | - | Králová, Gabriela (b) | 1791 | 0 - 1 |
| Hrobař, Vlastimil (b) | 1990 | - | Stehlík, Pavel (w) | 1465 | 1 - 0 |
| Volf, Jaroslav (w) | 1963 | - | Horáčková, Isabela (b) | 1145 | 1 - 0 |
| Pokorný, Jan (b) | 1914 | - | bez hráče (w) | 0 | + - - |
| ŠK Bohemia Pardubice A | ELO | - | ŠO Hlinsko | ELO | 3½:4½ |
| Horáček, Michal (w) | 2137 | - | Říha, Vojtěch (b) | 2291 | 0 - 1 |
| Veselý, Tomáš (b) | 2059 | - | Novotný, Ondřej (w) | 1907 | 0 - 1 |
| Hennig, Thomas (w) | 2031 | - | Hanus, Michal (b) | 1998 | 0 - 1 |
| Daněk, Pavel (b) | 1875 | - | Roušar, Zdeněk (w) | 1879 | ½ - ½ |
| Starý, Lukáš (w) | 1859 | - | Dvořák, Slavomil (b) | 1902 | + - - |
| Mazura, Tomáš (b) | 1824 | - | Adámek, Milan (w) | 1844 | + - - |
| Šindler, Jaromír (w) | 1623 | - | Hanus, Lukáš (b) | 1748 | 1 - 0 |
| bez hráče (b) | 0 | - | Osička, Přemysl (w) | 1557 | - - + |
| ŠK při DDM Litomyšl | ELO | - | TJ Spartak Letohrad | ELO | 4 : 4 |
| Pekař, Václav (w) | 2172 | - | Lorenc, Adam (b) | 1968 | 1 - 0 |
| Škeřík, Karel (b) | 1935 | - | Mikyska, Kamil (w) | 1931 | 0 - 1 |
| Daniel, Martin (w) | 2039 | - | Kraus, Ondřej (b) | 1970 | ½ - ½ |
| Doseděl, Jiří (b) | 2030 | - | Janeček, Václav (w) | 1872 | 0 - 1 |
| Jirsa, Lukáš (w) | 1990 | - | Kameník, David (b) | 1791 | ½ - ½ |
| Zeman, Ladislav (b) | 1772 | - | Ježek, Jakub (w) | 1776 | 0 - 1 |
| Odstrčil, Jaromír (w) | 1831 | - | Maceška, Bohumír (b) | 1730 | 1 - 0 |
| Petrík, Peter (b) | 1871 | - | Sysr, Vít (w) | 1572 | 1 - 0 |
| 2222 ŠK Polabiny D | ELO | - | ŠK Vysoké Mýto B | ELO | 2 : 6 |
| Jiroušek, Jan (w) | 1865 | - | Trhal, Tomáš (b) | 2049 | ½ - ½ |
| Sýkora, Josef (b) | 2045 | - | Ptáček, Luboš (w) | 2079 | ½ - ½ |
| Trojan, Luboš (w) | 1958 | - | Kosek, Marek (b) | 2167 | 0 - 1 |
| Just, Pavel (b) | 1957 | - | Kosek, Jiří (w) | 2046 | ½ - ½ |
| Melichar, Vojtěch (w) | 1930 | - | Lipavský, Dušan (b) | 1932 | 0 - 1 |
| Rosenbaumová, Lea (b) | 1868 | - | Marinov, Peter (w) | 1840 | 0 - 1 |
| Lihotský, Lukáš (w) | 1526 | - | Podgorný, Radim (b) | 1677 | ½ - ½ |
| bez hráče (b) | 0 | - | Ptáček, Miloslav (w) | 1712 | - - + |
11. kolo
| ŠK Vysoké Mýto B | ELO | - | Sokol Zaječice | ELO | 2½:5½ |
| Trhal, Tomáš (w) | 2049 | - | Vařejčko, Josef (b) | 2228 | 0 - 1 |
| Ptáček, Luboš (b) | 2079 | - | Brožka, Karel (w) | 1983 | ½ - ½ |
| Kosek, Marek (w) | 2167 | - | Kourek, Jozef (b) | 2025 | ½ - ½ |
| Kosek, Jiří (b) | 2046 | - | Hájek, Jaroslav (w) | 1896 | ½ - ½ |
| Lipavský, Dušan (w) | 1932 | - | Konrád, František (b) | 1739 | ½ - ½ |
| Marinov, Peter (b) | 1840 | - | Brožka, Karel (w) | 1705 | ½ - ½ |
| Marek, Jiří (w) | 1609 | - | Cach, Tomáš (b) | 1581 | 0 - 1 |
| Pavelka, Oldřich (b) | 0 | - | Žídek, Jan (w) | 1470 | 0 - 1 |
| TJ Spartak Letohrad | ELO | - | 2222 ŠK Polabiny D | ELO | 8 : 0 |
| Lorenc, Adam (w) | 1968 | - | bez hráče (b) | 0 | + - - |
| Mikyska, Kamil (b) | 1931 | - | bez hráče (w) | 0 | + - - |
| Kraus, Ondřej (w) | 1970 | - | bez hráče (b) | 0 | + - - |
| Janeček, Václav (b) | 1872 | - | bez hráče (w) | 0 | + - - |
| Kameník, David (w) | 1791 | - | bez hráče (b) | 0 | + - - |
| Ježek, Jakub (b) | 1776 | - | bez hráče (w) | 0 | + - - |
| Maceška, Bohumír (w) | 1730 | - | bez hráče (b) | 0 | + - - |
| Sysr, Vít (b) | 1572 | - | bez hráče (w) | 0 | + - - |
| ŠO Hlinsko | ELO | - | ŠK při DDM Litomyšl | ELO | 2½:5½ |
| Říha, Vojtěch (w) | 2291 | - | Pekař, Václav (b) | 2172 | 0 - 1 |
| Novotný, Ondřej (b) | 1907 | - | Daniel, Martin (w) | 2039 | 1 - 0 |
| Hanus, Michal (w) | 1998 | - | Doseděl, Jiří (b) | 2030 | 0 - 1 |
| Dvořák, Slavomil (b) | 1902 | - | Šváb, Jiří (w) | 1844 | 0 - 1 |
| Šťulík, Jiří (w) | 1735 | - | Zeman, Ladislav (b) | 1772 | 0 - 1 |
| Vojanec, Hynek (b) | 1587 | - | Odstrčil, Jaromír (w) | 1831 | 0 - 1 |
| Vašek, Petr (w) | 1469 | - | Petrík, Peter (b) | 1871 | 1 - 0 |
| Bouška, Jiří (b) | 1550 | - | Seidl, Jiří (w) | 1655 | ½ - ½ |
| ŠK Bohemia Pardubice B | ELO | - | ŠK Bohemia Pardubice A | ELO | 2½:5½ |
| Kvapil, Petr (w) | 1704 | - | Horáček, Michal (b) | 2137 | 0 - 1 |
| Mudruňka, Pavel (b) | 1916 | - | Kastner, Oldřich (w) | 1989 | ½ - ½ |
| Bartoš, Karel (w) | 1901 | - | Houška, Bronislav (b) | 1931 | 0 - 1 |
| Králová, Gabriela (b) | 1791 | - | Třasák, Ondřej (w) | 1956 | 1 - 0 |
| Stehlík, Pavel (w) | 1465 | - | Vodička, Pavel (b) | 1967 | 0 - 1 |
| Kvapil, Pavel (b) | 1482 | - | Mazura, Tomáš (w) | 1824 | ½ - ½ |
| Starý, Vojtěch (w) | 1460 | - | Šindler, Jaromír (b) | 1623 | ½ - ½ |
| Třasák, Václav (b) | 0 | - | Třasáková, Adéla (w) | 1664 | 0 - 1 |
| SK + Sokol Žamberk | ELO | - | ŠK Ústí nad Orlicí | ELO | 4 : 4 |
| Buráň, Jaroslav (w) | 2105 | - | Šmajzr, Martin (b) | 2145 | ½ - ½ |
| Holásek, Vojtěch (b) | 1941 | - | Holásek, Pavel (w) | 2065 | 0 - 1 |
| Dungl, Petr (w) | 1900 | - | Jániš, Petr (b) | 1913 | 1 - 0 |
| Kalous, Tomáš (b) | 1851 | - | Netušil, Jakub (w) | 1968 | ½ - ½ |
| Havrlík, Pavel (w) | 1835 | - | Hrobař, Vlastimil (b) | 1990 | ½ - ½ |
| Brdíček, David (b) | 1815 | - | Pokorný, Jan (w) | 1914 | ½ - ½ |
| Šmajzrová, Veronika (w) | 1860 | - | Mareš, Petr (b) | 1870 | ½ - ½ |
| Mazura, Miloš (b) | 1893 | - | Holásek, Vít (w) | 1782 | ½ - ½ |
| TJ Lanškroun B | ELO | - | TJ CHS Chotěboř B | ELO | 5½:2½ |
| Pavlíček, Lukáš (w) | 1900 | - | Jun, Rudolf (b) | 2096 | 1 - 0 |
| Kupsa, Matěj (b) | 2050 | - | Petrus, Luděk (w) | 1966 | ½ - ½ |
| Pokorný, Tomáš (w) | 2225 | - | Krejčík, Tomáš (b) | 1917 | 1 - 0 |
| Solil, Roman (b) | 1988 | - | Sukdolák, Radek (w) | 1989 | 0 - 1 |
| Švub, Jan (w) | 1817 | - | Tomek, Karel (b) | 1799 | ½ - ½ |
| Vaculík, Jakub (b) | 1680 | - | Klabeneš, Petr (w) | 1624 | ½ - ½ |
| Horák, Vojtěch (w) | 1627 | - | Jun, Robert (b) | 1251 | 1 - 0 |
| Kalousová, Julie (b) | 1636 | - | Včela, Martin (w) | 1343 | 1 - 0 |



