Tradičně na Štěpána 26. prosince 2024 se uskutečnil Memoriál Oldy Hájka hraný jako KP v bleskovém šachu. Zúčastnilo se 46 hráčů, vítězem se stal GM Pavel Šimáček, krajským přeborníkem FM Michael Jareš.

54. ročník Memoriálu Oldy Hájka v blesku Krajský přebor PDŠS v blesku
Poř. St.č.   Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 GM Šimáček, Pavel CZE 2351 ŠK ZIKUDA Turnov, z.s. 12 0 97 103,5
2 2 FM Jareš, Michal CZE 2261 2222 ŠK Polabiny, z.s. 10 0 97,5 104
3 7   Lihotský, Lukáš CZE 2035 2222 ŠK Polabiny, z.s. 9,5 0 98,5 105
4 4 FM Sabol, Marian CZE 2174 ŠK Vysoké Mýto 9 0 99 104,5
5 10   Horáček, Michal CZE 2013 ŠK Bohemia Pardubice z.s. 8 0 99,5 105
6 6 FM Jedlička, Aleš CZE 2042 2222 ŠK Polabiny, z.s. 8 0 97,5 103
7 5   Kupsa, Matěj CZE 2071 TJ Lanškroun 8 0 96,5 102,5
8 21   Stoček, Martin CZE 1949 2222 ŠK Polabiny, z.s. 8 0 94,5 95,5
9 18   Kolomazník, Jan CZE 1964 TJ Sparta Kutná Hora 7,5 0 93,5 98,5
10 24   Holásek, Vojtěch CZE 1934 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 7,5 0 90,5 94,5
11 17   Holásek, Pavel CZE 1968 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 7,5 0 89 92
12 12   Šmajzr, Martin CZE 1981 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 7,5 0 85,5 90
13 20   Ptáček, Luboš CZE 1951 ŠK Vysoké Mýto 7,5 0 84,5 90
14 22   Šilar, Lubomír CZE 1949 Šachový spolek Železné hory 7,5 0 80 86
15 3 FM Buločkin, Martin CZE 2208 ŠŠPM Lipky HK 7 0 93 98
16 13   Jániš, Petr CZE 1981 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 7 0 88,5 94,5
17 11   Grundman, Václav CZE 2007 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 7 0 85,5 91,5
18 25   Kameník, David CZE 1921 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 7 0 85 90
19 30   Píše, Jiří CZE 1821 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 7 0 80,5 84,5
20 9 CM Strašil, Pavel CZE 2028 Tatran Litovel 7 0 78 83
21 29   Šmajzrová, Veronika CZE 1843 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 7 0 74,5 75,5
22 8   Jiroušek, Jan CZE 2032 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6,5 0 97,5 103,5
23 14   Prax, Ivo CZE 1971 TJ Lokomotiva Česká Třebová 6,5 0 88,5 94
24 15   Netušil, Jakub CZE 1970 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 6,5 0 86 92
25 35   Večeř, Martin CZE 1780 TJ Lanškroun 6,5 0 83,5 89
26 27   Kalousová, Antonie Julie CZE 1869 TJ Lanškroun 6,5 0 83 89
27 33   Pusztai, Radim CZE 1805 TJ Lanškroun 6,5 0 83 84
28 16   Hrobař, Vlastimil CZE 1969 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 6,5 0 81,5 86
29 28   Kalousek, Vladimír CZE 1858   6,5 0 79,5 84
30 36   Senko, Ján CZE 1772 TJ Lanškroun 6 0 81 85,5
31 46   Hejda, Ondřej CZE 1401 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 6 0 78,5 82,5
32 43   Šmehlík, Vojtěch CZE 1581 TJ Slovan Moravská Třebová 6 0 78 82,5
33 31   Dudla, Martin CZE 1816 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 6 0 76 80
34 26   Volf, Jaroslav CZE 1893 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 6 0 75,5 78,5
35 34   Šimáčková, Kateřina CZE 1802 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 6 0 71,5 72,5
36 37   Šindler, Jaromír CZE 1755 ŠK Bohemia Pardubice z.s. 6 0 71 74
37 39   Sysr, Vojtěch CZE 1702 TJ Spartak Letohrad 6 0 69 70
38 19   Trojan, Luboš CZE 1956 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 0 81,5 82,5
39 23   Solil, Roman CZE 1936 TJ Lanškroun 5,5 0 74,5 78,5
40 38   Macek, Oldřich CZE 1746 ŠK 1921 Zábřeh 5,5 0 69,5 70,5
41 44   Kalousová, Jiřina Eva CZE 1567 TJ Lanškroun 5,5 0 67,5 68,5
42 32   Leksová, Soňa CZE 1809 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 5 1 74 77
43 42   Šmajzrová, Dominika CZE 1639 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 5 0 65,5 66,5
44 40   Sysr, Pavel CZE 1692 TJ Spartak Letohrad 4,5 0 70 71
45 47   Polák, Daniel CZE 1302 TJ Slovan Moravská Třebová 4 0 68 69
46 41   Dudlová, Alexandra CZE 1663 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 3 0 68,5 69,5
47 45   Řehák, Miroslav CZE 1546 Sokol Mistrovice 1 0 70 73

 

Partie mezi domácím Davidem Kameníkem a Michaelem Jarešem (foto Pavel Holásek)

Vítěz GM Pavel Šimáček (foto Pavel Holásek)