V sobotu 4.5.2024 se konal 24. ročníku šachového turnaje O pohár města Hlinska v prostorách DDM Hlinsko. Turnaje se zúčastnilo 43 hráčů a hráček. Turnaj probíhal v přátelské atmosféře a byl dramatický až do konce.
Vítězem se stal 12-letý předloňský vítěz Bouška Jiří z 2222 ŠK Polabiny, druhé místo obsadil další mladík Jun Rudolf z TJ CHS Chotěboř a třetí místo vybojoval první nasazený Žigo Viktor z Jihlavy. Nejlepší z domácích hráčů byl na sedmém místě Baudyš Ondřej. Nejlepší ženou byla Indrová Jana z domácího ŠO Hlinsko na 19. místě.
Turnaj - O pohár města Hlinska 4.5.2024 | |||||||
pořadí | nasaz. | příjmení | jméno | klub | rok * | FIDE B | Body |
A1 | 3 | Bouška | Jiří | 2222 ŠK Polabiny | 2011 | 2157 | 12,5 |
A2 | 2 | Jun | Rudolf | TJ CHS Chotěboř | 2005 | 2180 | 11 |
A3 | 1 | Žigo | Viktor | Gordic Jihlava | 1964 | 2230 | 10 |
A4 | 5 | Vincze | Roman | Jiskra Havlíčkův Brod | 1974 | 2018 | 9,5 |
A5 | 7 | Švanda | Pavel | Gordic Jihlava | 1957 | 2001 | 9 |
A6 | 8 | Kokeš | Bohuslav | TJ ŠO Chrudim | 1968 | 1992 | 9 |
A7 | 4 | Baudyš | Ondřej | ŠO Hlinsko | 1972 | 2087 | 8,5 |
A8 | 11 | Daněk | Pavel | ŠK Bohemia Pardubice | 1962 | 1926 | 8,5 |
A9 | 6 | Ptáček | Luboš | ŠK Vysoké Mýto | 1975 | 2018 | 8 |
A10 | 9 | Hospodka | Josef | TJ CHS Chotěboř | 1975 | 1973 | 8 |
A11 | 13 | Kastner | Oldřich | ŠK Bohemia Pardubice | 1961 | 1893 | 7,5 |
A12 | 10 | Melich | Jindřich | TJ Pankrác | 1950 | 1973 | 5,5 |
A13 | 14 | Dvořák | Slavomil | ŠO Hlinsko | 1977 | 1881 | 4 |
A14 | 12 | Motáček | Vladimír | Gordic Jihlava | 1978 | 1919 | 3,5 |
A15 | 18 | Roušar | Zdeněk | TJ Sokol Zaječice | 1957 | 1828 | 3 |
A16 | 16 | Hubený | Pavel | Slávia Boskovice | 1965 | 1852 | 2,5 |
B1 | 15 | Fiala | Milan | TJ CHS Chotěboř | 1973 | 1874 | 11,5 |
B2 | 29 | Šulc | Jiří | ŠO Hlinsko | 2005 | 1638 | 10,5 |
B3 | 22 | Indrová | Jana | ŠO Hlinsko | 1977 | 1712 | 10,5 |
B4 | 24 | Ročňák | Michal | ŠO Hlinsko | 2003 | 1700 | 9,5 |
B5 | 17 | Němec | Bohumil | TJ ŠO Chrudim | 1950 | 1838 | 9,5 |
B6 | 30 | Trunec | Tomáš | TJ ŠO Chrudim | 2007 | 1604 | 9 |
B7 | 31 | Stratílek | Vojtěch | ŠK Vysoké Mýto | 1993 | 1584 | 7,5 |
B8 | 21 | Žák | Jakub | ŠO Hlinsko | 2010 | 1715 | 7 |
B9 | 36 | Schmidt | Jakub | ŠO Hlinsko | 2006 | 1100 | 6,5 |
B10 | 26 | Profousová | Věra | TJ Sokol Krouna | 1967 | 1672 | 6,5 |
B11 | 33 | Sklář | Petr | Sokol Jámy | 2004 | 1484 | 5,5 |
B12 | 19 | Gregor | Pavel | Sokol Hradec Králové | 1961 | 1723 | 5,5 |
B13 | 20 | Michal | Milan | TJ CHS Chotěboř | 1961 | 1717 | 3,5 |
B14 | 40 | Kašík | Jan | ŠO Hlinsko | 2009 | 1000 | 2,5 |
B15 | 38 | Lédl | Adam | ŠO Hlinsko | 2010 | 1000 | 0 |
B16 | 23 | Kadlec | Pavel | ŠO Hlinsko | 1957 | 1708 | 0 K |
C1 | 25 | Jun | Robert | TJ CHS Chotěboř | 2008 | 1699 | 9 |
C2 | 41 | Michek | Patrik | ŠO Hlinsko | 2009 | 1000 | 8,5 |
C3 | 32 | Machovec | Vojtěch | ŠO Hlinsko | 2010 | 1530 | 7,5 |
C4 | 28 | Indra | Antonín | ŠO Hlinsko | 1975 | 1643 | 6 |
C5 | 27 | Ročňák | Zdeněk | ŠO Hlinsko | 1978 | 1651 | 6 |
C6 | 35 | Kotek | Samuel | ŠO Hlinsko | 2011 | 1100 | 5 |
C7 | 34 | Teplá | Ema | ŠO Hlinsko | 2011 | 1100 | 5 |
C8 | 42 | Syrovec | Jan | TJ ŠO Chrudim | 2008 | 1000 | 4 |
C9 | 37 | Profous | Patrik | TJ Sokol Krouna | 1998 | 1000 | 3 |
C10 | 39 | Strašilová | Eliška | 1000 | 1 | ||
C11 | 43 | Kopecký | Milan | ŠO Hlinsko | 2012 | 1000 | 0 |
Turnaj se konal ve spolupráci s DDM Hlinsko.
Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění tohoto turnaje - Janě Vaškové, Janě Indrové, Zdeňku Ročňákovi a všem zúčastněným, kteří si přišli na tento turnaj zahrát.
Těším se na Vás na příštím ročníku!
Ing. Slavomil Dvořák
ŠO Hlinsko z.s.