Sobota 8. listopadu byla pro pardubický kraj šachová, kromě turnajů ve Svitavách a Mistrovicích se konal ještě turnaj v Břehách. Toho se zúčastnilo 67 šachistů, z nichž nejvíce bodů získal Rudolf Jun z Chotěboře, který z devíti kol ztratil pouze půl bodu.
Druhé místo obsadil Martin Štoček z Polabin s 8 body a třetí byl Tomáš Vojta z Vlašimi se 7,5 body.
| Konečné pořadí po 9 kolech | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
| 1 | 2 | FM | JUN, Rudolf | 2135 | TJ CHS Chotěboř | 8,5 | 41 | 52 |
| 2 | 5 | STOČEK, Martin | 1998 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 8 | 41 | 54,5 | |
| 3 | 1 | FM | VOJTA, Tomáš | 2385 | TJ Spartak Vlašim | 7,5 | 44 | 56,5 |
| 4 | 14 | NEŠPŮREK, Jakub | 1807 | Šachový spolek Železné hory | 7 | 40 | 51,5 | |
| 5 | 12 | STARÝ, Vojtěch | 1829 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6,5 | 37 | 48 | |
| 6 | 3 | IM | JIROVSKÝ, Pavel | 2119 | Sokol Kolín | 6 | 44,5 | 57 |
| 7 | 10 | KASTNER, Oldřich | 1850 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 6 | 39 | 51 | |
| 8 | 15 | DANĚK, Pavel | 1802 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 6 | 39 | 48,5 | |
| 9 | 26 | HRDLIČKA, Jan | 1510 | Šachový spolek Železné hory | 6 | 38,5 | 50 | |
| 10 | 23 | SEIDL, Václav | 1560 | Šachový spolek Železné hory | 6 | 37,5 | 49,5 | |
| 11 | 8 | STARÝ, Lukáš | 1874 | Jiskra Heřmanův Městec | 6 | 36 | 45 | |
| 12 | 27 | MOTL, Matyáš | 1509 | Šachový spolek Železné hory | 6 | 35 | 44,5 | |
| 13 | 7 | PROKOP, Matěj | 1962 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 6 | 34,5 | 47 | |
| 14 | 6 | BROŽ, Petr | 1964 | TJ Sparta Kutná Hora | 5,5 | 41,5 | 52,5 | |
| 15 | 22 | MÁLEK, Daniel | 1576 | Šachový spolek Železné hory | 5,5 | 39 | 50 | |



