V pondělí 29. 12. 2025 uspořádala TJ Štefanydes Polička další ročník Poličského rapidu 2025. Do prostorného sálu Domu Jordán se sjelo 56 šachistů z několika krajů ČR.
Hrálo se zrychleným rapidovým tempem 2x 10 min. + 5s/tah na 9 kol.
Z přesvědčivého vítězství v turnaji se radoval IM Martin Červený, který uhrál 8 bodů z 9 partií. Martin potvrdil pozici nasazené jedničky a letošním vítězstvím dosáhl dokonce zlatého hattricku, když turnaj opanoval i v letech 2023 a 2024. Druhý skončil domácí FM Petr Červený (7 b.) před překvapením turnaje Vojtěchem Starým (6,5 b.) z pardubických Polabin. Velmi dobrými výkony se prezentovali i další mladí hráči našeho kraje.
| POLIČSKÝ RAPID 2025 | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 | |
| 1 | 1 | IM | Červený, Martin | 2310 | ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. | 8 | 47,5 | 52,5 |
| 2 | 2 | FM | Červený, Petr | 2220 | TJ Štefanydes Polička | 7 | 48,5 | 53 |
| 3 | 15 | Starý, Vojtěch | 1829 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6,5 | 46,5 | 50,5 | |
| 4 | 3 | Vařejčko, Josef | 2132 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6,5 | 46 | 50,5 | |
| 5 | 8 | Ptáček, Luboš | 2001 | ŠK Vysoké Mýto | 6,5 | 46 | 49 | |
| 6 | 5 | FM | Jedlička, Aleš | 2104 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6 | 48,5 | 51,5 |
| 7 | 4 | Pokorný, Tomáš | 2111 | TJ Lanškroun | 6 | 47,5 | 51,5 | |
| 8 | 13 | Tulis, Jan | 1860 | TJ Štefanydes Polička | 6 | 45 | 49 | |
| 9 | 6 | Mík, Tomáš | 2024 | Region Panda, z.s. | 6 | 42,5 | 46,5 | |
| 10 | 12 | Starý, Lukáš | 1874 | Jiskra Heřmanův Městec | 6 | 42,5 | 45 | |
| 11 | 16 | Holásek, Vojtěch | 1824 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 5,5 | 47,5 | 51,5 | |
| 12 | 11 | Česenek, Jan | 1889 | TJ ŠO Chrudim | 5,5 | 47,5 | 51 | |
| 13 | 7 | Holásek, Pavel | 2004 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 5,5 | 45 | 48,5 | |
| 14 | 9 | Hrubeš, Pavel | 1991 | TJ Lanškroun | 5,5 | 44 | 48 | |
| 15 | 17 | Pokorný, Jiří | 1805 | TJ Lanškroun | 5,5 | 42 | 46 | |
| 16 | 10 | Lorenc, Oldřich | 1945 | TJ Štefanydes Polička | 5 | 44,5 | 48,5 | |
| 17 | 29 | Dlouhý, Martin | 1537 | TJ Štefanydes Polička | 5 | 42 | 46 | |
| 18 | 14 | Kastner, Oldřich | 1850 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 5 | 41 | 45 | |
| 19 | 28 | Šmehlík, Vojtěch | 1555 | TJ Slovan Moravská Třebová | 5 | 40 | 43 | |
| 20 | 18 | Mikyska, Kamil | 1800 | TJ Spartak Letohrad | 5 | 40 | 43 | |



