V sobotu 25. dubna 2026 se uskutečnil turnaj O pohár města Hlinska, které se zúčastnilo 65 hráčů ve 3 skupinách. Suverénním vítězem skupiny A se stal Jiří Bouška.

| Turnaj - O pohár města Hlinska 25.4.2026 | |||||||
| pořadí | nasaz. | příjmení | jméno | klub | rok * | FIDE B/- | Body |
| A1 | 1 | Bouška | Jiří | ŠK Slavoj Poruba | 2011 | 2227 | 18,0 |
| A2 | 3 | Karban | Vlastimil | SŠK Cejle | 1966 | 2098 | 12,5 |
| A3 | 5 | Vincze | Roman | Jiskra Havlíčkův Brod | 1974 | 2055 | 12,5 |
| A4 | 12 | More | Boštjan | SŠK Cejle | 1971 | 1930 | 12,5 |
| A5 | 24 | Jun | Robert | TJ CHS Chotěboř | 2008 | 1811 | 12,0 |
| A6 | 7 | Kokeš | Bohuslav | TJ ŠO Chrudim | 1968 | 1992 | 11,5 |
| A7 | 11 | Kolomazník | Jan | TJ Sparta Kutná Hora | 1962 | 1944 | 11,5 |
| A8 | 2 | Baudyš | Ondřej | ŠO Hlinsko | 1972 | 2113 | 11,0 |
| A9 | 8 | Hospodka | Josef | TJ CHS Chotěboř | 1975 | 1973 | 10,5 |
| A10 | 18 | Kastner | Oldřich | ŠK Bohemia Pardubice | 1961 | 1864 | 10,0 |
| A11 | 4 | Kredl | Karel | Šachový klub Moravská Slavia | 1975 | 2076 | 10,0 |
| A12 | 21 | Starý | Lukáš | Jiskra Heřmanův Městec | 1982 | 1830 | 9,5 |
| A13 | 10 | Melich | Jindřich | TJ Pankrác | 1950 | 1953 | 9,0 |
| A14 | 13 | Daněk | Pavel | ŠK Bohemia Pardubice | 1962 | 1919 | 9,0 |
| A15 | 26 | Krása | Marek | DDM Třebechovice pod Orebem | 1981 | 1751 | 8,0 |
| A16 | 6 | Holý | Filip | ŠK 64 Plzeň | 1994 | 2027 | 7,5 |
| A17 | 17 | Svíženský | Luboš | Šachový klub Moravská Slavia | 1981 | 1865 | 7,5 |
| A18 | 16 | Sýkora | Milan | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 1996 | 1872 | 4,5 |
| A19 | 22 | Roušar | Zdeněk | TJ Sokol Zaječice | 1957 | 1828 | 2,5 |
| A20 | 14 | Fiala | Milan | TJ CHS Chotěboř | 1973 | 1905 | 0,5 |
| B1 | 15 | Dvořák | Slavomil | ŠO Hlinsko | 1977 | 1881 | 17,5 |
| B2 | 23 | Zámečník | Jan | ŠO Hlinsko | 1990 | 1825 | 17,0 |
| B3 | 39 | Miskolczi | Otomar | Unichess | 2004 | 1634 | 16,0 |
| B4 | 19 | Petr | Luboš | TJ Žďár nad Sázavou | 1960 | 1851 | 15,5 |
| B5 | 29 | Indrová | Jana | ŠO Hlinsko | 1977 | 1709 | 15,0 |
| B6 | 20 | Honek | Jan | Jiskra Heřmanův Městec | 1959 | 1850 | 13,0 |
| B7 | 32 | Obůrka | Vladislav | TJ Žďár nad Sázavou | 1952 | 1695 | 11,5 |
| B8 | 54 | Sláma | Šimon | ŠK Světlá nad Sázavou | 2010 | 1000 | 10,0 |
| B9 | 42 | Machovec | Vojtěch | ŠO Hlinsko | 2010 | 1587 | 9,5 |
| B10 | 9 | Přibyl | Jiří | Jiskra Heřmanův Městec | 1955 | 1957 | 9,5 |
| B11 | 38 | Kašpar | Jiří | TJ Štefanydes Polička | 1953 | 1660 | 8,5 |
| B12 | 30 | Pelikán | Petr | TJ Žďár nad Sázavou | 1974 | 1709 | 8,0 |
| B13 | 28 | Gregor | Pavel | Sokol Hradec Králové | 1961 | 1717 | 7,0 |
| B14 | 40 | Šimko | Štefan | TJ Štefanydes Polička | 1957 | 1626 | 7,0 |
| B15 | 36 | Roubík | Vít | TJ Plzeň Košutka z.s. | 1976 | 1668 | 6,5 |
| B16 | 33 | Zahradník | Viktor Ferdinand | ŠO Hlinsko | 2009 | 1691 | 6,0 |
| B17 | 27 | Londin | Milan | ŠO Hlinsko | 1946 | 1732 | 5,5 |
| B18 | 34 | Profousová | Věra | TJ Sokol Krouna | 1967 | 1672 | 4,0 |
| B19 | 51 | Bohuněk | Miloslav | TJ CHS Chotěboř | 1961 | 1000 | 2,0 |
| B20 | 47 | Štursa | Michal | TJ ŠO Chrudim | 2011 | 1084 | 1,0 |
| C1 | 25 | Kotek | Samuel | ŠO Hlinsko | 2011 | 1754 | 12,5 |
| C2 | 31 | Pešek | Martin | ŠO Hlinsko | 2007 | 1696 | 12,5 |
| C3 | 49 | Dospěl | Tomáš | ŠO Hlinsko | 2013 | 1041 | 12,0 |
| C4 | 44 | Veverka | Martin Michal | TJ ŠO Chrudim | 2017 | 1416 | 11,0 |
| C5 | 48 | Vosmíková | Barbora | ŠO Hlinsko | 2014 | 1065 | 9,5 |
| C6 | 43 | Makyta | Jan | Sokol Hradec Králové | 1955 | 1437 | 8,0 |
| C7 | 41 | Indra | Antonín | ŠO Hlinsko | 1975 | 1623 | 7,0 |
| C8 | 55 | Veverka | Radek | TJ ŠO Chrudim | 1981 | 1000 | 6,0 |
| C9 | 45 | Profous | Patrik | TJ Sokol Krouna | 1998 | 1112 | 6,0 |
| C10 | 37 | Kadlec | Pavel | ŠO Hlinsko | 1957 | 1665 | 5,5 |
| C11 | 52 | Luňáčková | Tereza | ŠO Hlinsko | 2015 | 1000 | 4,5 |
| C12 | 46 | Luňáček | Jaromír | ŠO Hlinsko | 1973 | 1100 | 4,5 |
| C13 | 50 | Abraham | Martin | KPŠ Křižánky | 2015 | 1000 | 3,0 |
| C14 | 53 | Sláma | Ondřej | ŠK Světlá nad Sázavou | 2007 | 1000 | 3,0 |
| C15 | 35 | Severýn | Jaromír | ŠO Hlinsko | 1957 | 1670 | 0,0 |



