Na závěr letošní šachové sezóny se na již 29. ročníku turnaje mládeže o Lanškrounskou věž prezentovalo 68 hráčů a hráček. Hrálo se ve dvou kategoriích 7 kol na 2 x 20 minut + 5 sekund na tah. V hlavní kategorii mládeže do 20 let se vítězem, se zápisem na Lanškrounskou věž, stal domácí Jiří Pokorný. Na stupních vítězů ho doplnili Radim Pusztai a Daniel Polák. Mezi dívkami patří vítězství Evě Kalousové z Lanškrouna.
Lanškrounská věž 2025 - kategorie 20 - Konečné pořadí | ||||||||
Poř. | Nas. | Jméno | Klub | Body | BH/C1 | BH | MP | MBl |
1 | 1 | Pokorný Jiří | TJ Lanškroun | 6½ | 30 | 34 | 6 | 4 |
2 | 3 | Pusztai Radim | TJ Lanškroun | 6 | 29½ | 32½ | 5 | 3 |
3 | 6 | Polák Daniel | TJ Slovan Moravská Třebová | 5 | 28½ | 32 | 5 | 3 |
4 | 4 | Cimprich Lukáš | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5 | 27½ | 30½ | 4 | 4 |
5 | 10 | Kalousová Jiřina Eva | TJ Lanškroun | 5 | 27½ | 28½ | 5 | 3 |
6 | 8 | Šmehlík Vojtěch | TJ Slovan Moravská Třebová | 5 | 24½ | 27½ | 5 | 3 |
7 | 2 | Hejda Ondřej | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4 | 28½ | 31½ | 4 | 3 |
8 | 7 | Knizner Michal | TJ Sokol Nekoř | 4 | 26 | 28 | 4 | 4 |
9 | 5 | Šorf Filip | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | 4 | 25 | 27 | 4 | 4 |
13 | Horáčková Eliška | TJ Lanškroun | 4 | 25 | 27 | 4 | 4 | |
11 | 14 | Daul Matyáš | TJ Slovan Moravská Třebová | 4 | 23½ | 26½ | 4 | 4 |
12 | 15 | Kopecký Lukáš | ŠK Svitavy | 4 | 23½ | 26½ | 4 | 3 |
13 | 11 | Knizner Tomáš | TJ Sokol Nekoř | 4 | 23 | 25 | 4 | 4 |
14 | 20 | Křížek Matěj | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 3½ | 21 | 22 | 3 | 3 |
15 | 12 | Večeřová Hana | TJ Lanškroun | 3 | 24½ | 27½ | 2 | 4 |
16 | 17 | Maiwald Arnošt | ŠK Svitavy | 3 | 24½ | 25½ | 3 | 3 |
17 | 16 | Telehin Ivan | TJ Lanškroun | 3 | 22 | 22 | 3 | 3 |
18 | 27 | Vojta Patrik | ŠK Svitavy | 3 | 19½ | 20½ | 3 | 3 |
19 | 18 | Němec Luboš | TJ Lanškroun | 3 | 19½ | 19½ | 3 | 4 |
20 | 9 | Klimeš Martin | ŠK 1921 Zábřeh | 3 | 18 | 18 | 3 | 4 |
22 | Kubíček Šimon | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 3 | 18 | 18 | 3 | 4 | |
22 | 26 | Skřivánek Ondřej | Zábřeh | 3 | 18 | 18 | 3 | 3 |
23 | 28 | Vrba Vít | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 3 | 17 | 18 | 3 | 4 |
24 | 21 | Nahodilová Ludmila | ŠK Svitavy | 2 | 20 | 21 | 2 | 3 |
25 | 25 | Pírek Adam | ŠK Svitavy | 2 | 20 | 20 | 2 | 3 |
26 | 19 | Skalický Vojtěch | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 2 | 19 | 22 | 2 | 3 |
27 | 24 | Pilný Marek | TJ Lanškroun | 1 | 19½ | 19½ | 1 | 4 |
28 | 23 | Nahodil Daniel | ŠK Svitavy | 0 | 17 | 18 | 0 | 4 |
V mladší kategorii do 14 let byla účast vyšší, 40 hráčů a hráček bojovalo o medaile až do posledního kola. Celkovým vítězem se stal Eliáš Rada z Moravské Třebové.
Lanškrounská věž 2025 - kategorie 14 - konečné pořadí | |||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH/C1 | BH |
1 | 21 | Rada Eliáš | 1023 | TJ Slovan Moravská Třebová | 6 | 27 | 27½ |
2 | 1 | Horáček Jan | 1430 | TJ Lanškroun | 5½ | 29½ | 32½ |
3 | 5 | Těhan Albert | 1117 | Šachový spolek Železné hory | 5½ | 24 | 26 |
4 | 10 | Hörzenberger Viktor | 1057 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 29½ | 32½ |
5 | 2 | Soják Rostislav | 1161 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5 | 29 | 31 |
6 | 7 | Popel Vilém | 1096 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 5 | 27½ | 30½ |
7 | 14 | Bednář Antonín | 1050 | TJ Slovan Moravská Třebová | 5 | 24½ | 27½ |
8 | 6 | Buriánek Tomáš | 1099 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5 | 24½ | 27 |
9 | 8 | Košťál Ondřej | 1094 | TJ Lanškroun | 4½ | 26½ | 27½ |
10 | 9 | Novotný Samuel | 1082 | TJ Slovan Moravská Třebová | 4½ | 26 | 29 |
11 | 35 | Půlkrábek Václav | 0 | ŠK Svitavy | 4 | 30 | 33 |
12 | 4 | Teichmann Jiří | 1121 | TJ Lanškroun | 4 | 25½ | 28½ |
13 | 25 | Chernova Kseniia | 0 | ŠK Svitavy | 4 | 25½ | 28½ |
14 | 19 | Kursa Mariia | 1029 | ŠK Svitavy | 4 | 24 | 26½ |
15 | 11 | Drahošová Anna | 1053 | TJ ŠO Chrudim | 4 | 23½ | 25½ |
16 | 3 | Šimon Prokop | 1129 | TJ Lanškroun | 4 | 23 | 25½ |
17 | 13 | Kovář Filip | 1053 | ŠK Svitavy | 4 | 22 | 24 |
18 | 34 | Nikolov Todorche | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4 | 21½ | 23½ |
19 | 17 | Skalický Ondřej | 1037 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4 | 21½ | 23½ |
20 | 20 | Smejkal Čestmír | 1027 | TJ Lanškroun | 3½ | 21 | 23 |
21 | 18 | Drahošová Žofie | 1032 | TJ ŠO Chrudim | 3 | 24½ | 27 |
22 | 24 | Hrdina Tobiáš | 0 | TJ Lanškroun | 3 | 24 | 26 |
27 | Kašpar Ondřej | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 3 | 24 | 26 | |
24 | 16 | Veverka Martin Michal | 1048 | TJ ŠO Chrudim | 3 | 22 | 24½ |
25 | 12 | Hájek Robin | 1053 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 3 | 21 | 21½ |
26 | 15 | Horáčková Markéta | 1048 | TJ Lanškroun | 3 | 20½ | 21 |
27 | 30 | Makrlík Mikuláš | 0 | TJ Slovan Moravská Třebová | 3 | 20 | 22 |
28 | 23 | Hofmanová Tereza | 0 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 3 | 20 | 22 |
29 | 29 | Krušinová Amálie | 0 | ŠK Svitavy | 3 | 19 | 21 |
30 | 39 | Štilárek Petr | 0 | ŠK Svitavy | 3 | 18 | 19 |
31 | 36 | Rychlý Denis | 0 | TJ Slovan Moravská Třebová | 2½ | 21 | 23½ |
32 | 26 | Jurenka Luděk | 0 | ŠK Svitavy | 2½ | 20 | 22 |
33 | 31 | Marková Pavlína | 0 | TJ Lanškroun | 2½ | 20 | 21 |
34 | 38 | Šilar Tomáš | 0 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 2½ | 14½ | 15 |
35 | 33 | Nesporá Vanessa | 0 | TJ Lanškroun | 2 | 21 | 24 |
36 | 22 | Blažek Dominik | 0 | ŠK Svitavy | 2 | 18½ | 20½ |
37 | 37 | Smejkalová Taťána | 0 | TJ Lanškroun | 2 | 18½ | 19 |
38 | 40 | Veverková Lidia Rose | 0 | TJ ŠO Chrudim | 2 | 15½ | 16 |
39 | 28 | Klementová Štěpánka | 0 | ŠK Svitavy | 1 | 16½ | 17 |
40 | 32 | Minaříková Vanessa | 0 | ŠK Svitavy | ½ | 18½ | 19½ |
Závěrem musíme poděkovat pořadatelům za organizaci a městu Lanškroun za podporu mládežnického sportu ve městě.
Krištof Jiří