Pěšci v akci je otevřený koncept turnajů určený především pro nejmladší a začínající šachisty. V aktuální sezóně se mohou účastnit děti ročníku 2014 a mladší s maximálním elem do 1100. Hlavním cílem této série je umožnit začátečníkům hrát co nejčastěji, sbírat zkušenosti a získávat radost z partie i atmosféry turnajů.

Po úvodních turnajích v České Třebové pokračovala série dalším turnajem ve Svitavách, který se konal pod vedením velezkušeného Adolfa Krušiny. I tentokrát byl o účast velký zájem – do turnaje nastoupilo 50 dětí, z toho 12 dívek a 38 chlapců. Hrálo se tempem 15 minut + 5 sekund za tah, a kromě celkového pořadí byly vyhlášeny i kategorie mladších dívek a chlapců (ročník 2017 a mladší).
Atmosféra byla velmi přátelská a celý turnaj proběhl hladce. Objevilo se sice velké množství nemožných tahů a řada netradičních situací, ale právě tyto momenty patří k začátkům šachové cesty. Organizátoři se snaží vytvářet povzbuzující prostředí, kde si děti mohou šachy osahat bez zbytečného stresu a s chutí do dalších partií.
Výsledky turnaje jsou tradičně dostupné na chess-results.com.
Z vítězství se radoval Petr Adamec z Nekoře (6,5/7), druhé místo obsadil Václav Půlkrábek ze Svitav a třetí skončil Martin Fiala z Chotěboře. Nejlepší dívkou turnaje byla Karolína Bočková z Chotěboře, která obsadila krásné 4. místo celkově.
| Pěšci v akci Svitavy 2025 - listopad - kat. H starší | |||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH | BH |
| 1 | 14 | Adamec, Petr | 0 | TJ Sokol Nekoř | 6½ | 24½ | 30 |
| 2 | 3 | Půlkrábek, Václav | 1078 | ŠK Svitavy | 6 | 20½ | 25½ |
| 3 | 7 | Fiala, Martin | 1040 | TJ CHS Chotěboř | 5½ | 25 | 31½ |
| Pěšci v akci Svitavy 2025 - listopad - kat. D starší | |||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH | BH |
| 4 | 2 | Bočková, Karolína | 1086 | TJ CHS Chotěboř | 5 | 26½ | 33 |
| 7 | 31 | Kursa, Mariia | 0 | ŠK Svitavy | 5 | 23 | 28 |
| 8 | 30 | Krušinová, Amálie | 0 | ŠK Svitavy | 5 | 23 | 28 |
| Pěšci v akci Svitavy 2025 - listopad - kat. H starší | |||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH | BH |
| 6 | 19 | Cimprich, David | 0 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5 | 24 | 30½ |
| 9 | 45 | Teichmann, Jiří | 0 | TJ Lanškroun | 5 | 17½ | 21½ |
| 12 | 10 | Krulík, Miroslav | 1020 | TJ CHS Chotěboř | 4½ | 21½ | 26½ |
| Pěšci v akci Svitavy 2025 - listopad - kat. D starší | |||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Body | BH | BH |
| 32 | 11 | Landová, Klára | 1014 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 3 | 19½ | 24 |
| 34 | 43 | Šípková, Veronika | 0 | TJ Sokol Nekoř | 3 | 18½ | 23½ |
| 35 | 16 | Borková, Renata | 0 | TJ Spartak Letohrad | 3 | 18½ | 23 |
Poděkování patří všem organizátorům, trenérům i rodičům, kteří své mladé šachisty podporují. Série Pěšci v akci tak potvrzuje, že o šachy mezi dětmi je v Pardubickém kraji velký zájem.



