MČR mládeže po letech změnilo působiště i organizátora, konalo se tradičně v březnu 12.-19.3.2022. Do Luhačovic se sjela nejlepší mládež do 16 let a také se tam konalo MČR amatérů. Karel Brožka vybojoval bronzovou medaili v kategorii H14. Výsledky na chess-results jsou zde a zpravodajství organizátora na nss.cz včetně fotogalerie.
| Konečné pořadí - H10 | |||||||||
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 5 | Janouskova Eliska | CZE | 1167 | Sk Line | 8 | 1 | 45 | 48 |
| 2 | 4 | Lackova Lucie | CZE | 1207 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 8 | 0 | 45 | 49 |
| 3 | 3 | Kusova Nikola | CZE | 1227 | Sk Spartak Chodov | 6 | 0 | 45 | 49 |
| 4 | 1 | Vancakova Veronika | CZE | 1300 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 6 | 0 | 44 | 48 |
| 5 | 6 | Lickova Anna | CZE | 1016 | Unichess | 5,5 | 0 | 43 | 47 |
| 6 | 13 | Romanko Diana | CZE | 1000 | Sk Karlovy Vary | 5 | 0 | 48 | 52 |
| 7 | 20 | Vanickova Natalie | CZE | 1000 | Sk Joly Lysa Nad Labem, Z.S. | 5 | 0 | 47 | 50 |
| 8 | 15 | Silhankova Simona | CZE | 1000 | Sk Line | 5 | 0 | 43 | 45 |
| 9 | 17 | Stepankova Linda | CZE | 1000 | Tj Aero Odolena Voda | 5 | 0 | 42 | 43 |
| 10 | 9 | Koutna Simona | CZE | 1000 | Tj Sokol Zajecice | 5 | 0 | 40 | 43 |
| Konečné pořadí - D12 | |||||||||
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 5 | Kozusnikova Daniela | CZE | 1340 | Interchess Z.S. | 7,5 | 0 | 43 | 46 |
| 2 | 1 | Buchtova Viktorie | CZE | 1494 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 6,5 | 0 | 50 | 55 |
| 3 | 7 | Slivova Linda | CZE | 1305 | Sk Teplice | 6,5 | 0 | 47 | 52 |
| 4 | 6 | Stara Zuzana | CZE | 1322 | Sk Stare Mesto | 6,5 | 0 | 44 | 46 |
| 5 | 3 | Horkova Tereza | CZE | 1413 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 6,5 | 0 | 41 | 43 |
| 6 | 14 | Stehlikova Vanessa | CZE | 1038 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 6 | 0 | 45 | 49 |

| Konečné pořadí - D14 | |||||||||
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Rybackova Lucie | CZE | 1617 | Gambit Jihlava | 8,5 | 0 | 43 | 47 |
| 2 | 6 | Dobsa Emma | CZE | 1425 | Unichess | 6,5 | 0 | 47 | 51 |
| 3 | 9 | Barteckova Denisa | CZE | 1323 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 6,5 | 0 | 44 | 47 |
| 4 | 5 | Sikorova Jana | CZE | 1457 | Tz Trinec | 6,5 | 0 | 39 | 42 |
| 5 | 3 | Zadrapova Amalie | CZE | 1582 | Sachovy Klub Vsetin, Z.S. | 6 | 0 | 43 | 47 |
| 6 | 17 | Dorazilova Kristyna | CZE | 1240 | Sportovni Klub Vyskov | 5,5 | 0 | 39 | 42 |
| Konečné pořadí - D16 | |||||||||
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Voriskova Anna | CZE | 1802 | Sspm Lipky Hk | 8 | 0 | 45 | 49 |
| 2 | 5 | Markova Karolina | CZE | 1589 | Sachy Stepan | 6,5 | 1,5 | 45 | 49 |
| 3 | 4 | Nagyova Daniela | CZE | 1614 | Qcc Ceske Budejovice | 6,5 | 1 | 46 | 51 |
| 4 | 7 | Hosova Sandra | CZE | 1525 | Sokol Bustehrad | 6,5 | 0,5 | 45 | 46 |
| 5 | 2 | Fizerova Lucie | CZE | 1789 | Interchess Z.S. | 6 | 0 | 42 | 43 |
| 6 | 6 | Sulcova Tereza Radmila | CZE | 1554 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 5 | 1 | 43 | 43 |
| 7 | 3 | Havelkova Beata | CZE | 1720 | Qcc Ceske Budejovice | 5 | 0 | 35 | 35 |
| 8 | 8 | Nespora Tatana | CZE | 1452 | Sachovy Klub Svetla Nad Sazavo | 4,5 | 0 | 45 | 45 |
| 9 | 12 | Smajzrova Dominika | CZE | 1203 | Tj Lanskroun | 4,5 | 0 | 44 | 45 |

| Konečné pořadí - H10 | |||||||||
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 3 | Bara Jan | CZE | 1465 | Sk Dopravni Podnik Praha | 8,5 | 0 | 42 | 44 |
| 2 | 4 | Policar Martin | CZE | 1451 | Tj Namest N/Oslavou | 6,5 | 0 | 45 | 49 |
| 3 | 5 | Hladky Mikulas | CZE | 1449 | Jezdci Jundrov | 6 | 0 | 44 | 47 |
| 4 | 10 | Fadrny Jachym | CZE | 1128 | Sk Spartak Celakovice | 6 | 0 | 38 | 41 |
| 5 | 24 | Sotek Matej | CZE | 1000 | Slezan Opava | 5,5 | 0 | 44 | 46 |
| 6 | 1 | Sochor Antonin | CZE | 1666 | Sk Zikuda Turnov, Z.S. | 5 | 0 | 46 | 50 |
| 7 | 2 | Koupil Stepan | CZE | 1526 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 5 | 0 | 45 | 48 |
| Konečné pořadí - H12 | |||||||||
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Delgerdalai Bayarjavkhlan | CZE | 2143 | Sk Stare Mesto | 7 | 0 | 43 | 47 |
| 2 | 3 | Popov Roman | CZE | 1779 | Sk Oaza Praha | 6,5 | 1 | 45 | 49 |
| 3 | 11 | Mikulka Martin Michael | CZE | 1478 | Sk Spartak Usti Nad Labem | 6,5 | 0 | 45 | 47 |
| 4 | 2 | Roubal Matyas | CZE | 1896 | Sk Sokol Klatovy | 5,5 | 0 | 46 | 49 |
| 5 | 8 | Stary Vojtech | CZE | 1610 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 5,5 | 0 | 45 | 47 |
| 6 | 6 | Mik Tomas | CZE | 1693 | Region Panda, Z.S. | 5,5 | 0 | 44 | 47 |

| Konečné pořadí - H14 | |||||||||
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 3 | Hladky Tadeas | CZE | 2003 | Jezdci Jundrov | 7,5 | 0 | 45 | 47 |
| 2 | 2 | Prazak Daniel | CZE | 2028 | Sachova Akademie Vste, Z.S. | 7 | 0 | 45 | 46 |
| 3 | 1 | Brozka Karel | CZE | 2171 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 6 | 1 | 45 | 49 |
| 4 | 8 | Fizer Marek | CZE | 1872 | Interchess Z.S. | 6 | 0 | 44 | 48 |
| 5 | 5 | Zelba Lukas | CZE | 1957 | Sachovy Klub Jicin Z.S. | 5,5 | 0 | 41 | 43 |
| 6 | 6 | Buchta Bartolomej | CZE | 1904 | Beskydska Sachova Skola Z.S. | 5 | 0 | 46 | 50 |

| Konečné pořadí - H16 | ||||||||||
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | FM | Smolik Jachym | CZE | 2255 | Klub Sachistu Ricany 1925 | 6,5 | 0 | 43 | 47 |
| 2 | 6 | Janous Marek | CZE | 2071 | Sk 64 Plzen | 6,5 | 0 | 40 | 42 | |
| 3 | 8 | Dolensky Filip | CZE | 2029 | Sk Spartak Usti Nad Labem | 6 | 1 | 46 | 49 | |
| 4 | 2 | CM | Soucek Petr | CZE | 2212 | Unichess | 6 | 1 | 45 | 48 |
| 5 | 4 | Hak David | CZE | 2132 | Tj Spartak Vlasim | 6 | 1 | 39 | 41 | |
| 6 | 10 | Jirasko Miroslav | CZE | 1990 | Sk Spartak Usti Nad Labem | 5,5 | 0 | 45 | 49 | |
Ve stejnou dobu i na stejném místě probíhalo i MČR amatérů, kterého se zúčastnilo 182 hráčů.
| Pořadí MČR amatérů | |||||||||||
| Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 15 | Buchcar Tomas | CZE | 2141 | Sk Decin | 8 | 0 | 48 | 52 | ||
| 2 | 27 | Slepov Kyryl | CZE | 2059 | Jezdci Jundrov | 7,5 | 0 | 50 | 54 | ||
| 3 | 6 | FM | Mudrak Josef | CZE | 2202 | Slavia Kromeriz | 7 | 0,5 | 50 | 53 | |
| 4 | 21 | CM | Urban Zdenek | CZE | 2098 | Sachovy Klub Jicin Z.S. | 7 | 0,5 | 43 | 47 | |
| 5 | 12 | Zvolensky David | U20 | CZE | 2184 | Tj Spartak Vlasim | 6,5 | 0 | 51 | 55 | |
| 8 | 2 | Jun Rudolf | U20 | CZE | 2216 | Tj Chs Chotebor | 6,5 | 0 | 48 | 52 | |
| 19 | 4 | FM | Nemec Pavel | CZE | 2206 | Tj So Chrudim | 6 | 0 | 48 | 52 | |
| 20 | 1 | FM | Jedlicka Ales | CZE | 2234 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 6 | 0 | 47 | 51 | |
| 35 | 7 | CM | Jares Michal | U20 | CZE | 2194 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 6 | 0 | 40 | 44 |
| 43 | 22 | Kupsa Matej | U20 | CZE | 2091 | Tj Lanskroun | 5,5 | 0 | 44 | 48 | |
| 47 | 61 | Lihotsky Lukas | U20 | CZE | 1827 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 5,5 | 0 | 41 | 44 | |
| 57 | 48 | Kulhanek Jachym | U20 | CZE | 1891 | 2222 Sk Polabiny, Z.S. | 5 | 0 | 46 | 50 | |
| 120 | 124 | Fousek Petr | U14 | CZE | 1345 | Tj Chs Chotebor | 4 | 0 | 34 | 36 | |


Michal Jareš z Polabin obsadil na MČR amatérů v rapidu krásné 4. místo ze 128. hráčů a v blesku byl pátý ze 131. hráčů.



