V sobotu 30. dubna 2022 byl v Pardubicích odehrán KPJ mládeže v rapid šachu za rekordní účasti 158 chlapců a dívek. Všem zúčastněným chci poděkovat za kázeň a bezproblémový průběh všech soutěží. Výsledky jsou na chess-results.
Mezinárodní rozhodčí pan Martin Šmajzr odřídil turnaje s přehledem a jemu vlastním profesionálním přístupem, i jemu patří velký dík. Dík patří také všem mým spolupracovníkům z pořádajícího Šachového spolku Železné hory, pánům Ondřeji Jarešovi a Miroslavu Tyčovi, manželům Pádivým a také všem ostatním vedoucím mládeže, kteří nám pomohli zdárně soutěž zvládnout.
Věřím, že se Vám v Pardubicích líbilo a Vaše účast bude nadále tak hojná i ve zbytku soutěží letošní sezony.
Postupujícím (vyznačených červeně) na M ČR v rapidu blahopřeji. Lubomír Šilar
PDŠS - Krajský přebor mládeže v rapidu 2022 - HD10 | |||||||||
Rk. | SNo | Name | sex | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Málek Daniel | 1234 | Šachový spolek Železné hory | 6 | 0 | 30 | 33 | |
2 | 4 | Hrdlička Tomáš | 1100 | Šachový spolek Železné hory | 6 | 0 | 28 | 30 | |
3 | 3 | Koupil Štěpán | 1166 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6 | 0 | 25 | 28 | |
4 | 38 | Pokorný Marian | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 5,5 | 0 | 28 | 30 | |
5 | 2 | Šára David | 1187 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5 | 0 | 31 | 35 | |
6 | 12 | Dlouhý Martin | 0 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 5 | 0 | 29 | 30 | |
7 | 6 | Boháč Jan | 1012 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 29 | 32 | |
8 | 5 | Hlaváček Jiří | 1066 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 27 | 30 | |
9 | 23 | Chmelová Klára | w | 0 | TJ Štefanydes Polička | 5 | 0 | 25 | 26 |
10 | 17 | Fila Patrik | 0 | Šachový klub při DDM Litomyšl | 4,5 | 1,5 | 26 | 28 | |
11 | 36 | Pádivý Jan | 0 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 1 | 27 | 30 | |
12 | 43 | Suchánek Ondřej | 0 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 0,5 | 24 | 26 | |
13 | 24 | Junová Alexandra | w | 0 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 0 | 29 | 31 |
14 | 21 | Hrstka Mikuláš | 0 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 28 | 30 | |
15 | 20 | Horáček Jan | 0 | TJ Slovan Moravská Třebová | 4 | 0 | 28 | 31 | |
16 | 18 | Hájek Aleš | 0 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 28 | 31 | |
17 | 26 | Kaplan Jan | 0 | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 25 | 28 | |
18 | 30 | Koutná Simona | w | 0 | TJ Sokol Zaječice | 4 | 0 | 24 | 26 |
19 | 13 | Dlouhý Šimon | 0 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4 | 0 | 23 | 24 | |
20 | 46 | Šípek Ondřej | 0 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 22 | 24 |
PDŠS - Krajský přebor mládeže v rapidu 2022 - HD12 | ||||||||
Rk. | Name | sex | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Starý Vojtěch | 1563 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6,5 | 0 | 28 | 30 | |
2 | Cimprich Lukáš | 1319 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5,5 | 0,5 | 29 | 32 | |
3 | Seidl Václav | 1106 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 5,5 | 0,5 | 27 | 30 | |
4 | Hrdlička Jan | 1402 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 29 | 30 | |
5 | Stehlíková Vanessa | w | 1008 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5 | 0 | 27 | 30 |
6 | Šuba Matěj | 0 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 1 | 24 | 26 | |
7 | Petrík Jozef | 1068 | Šachový klub při DDM Litomyšl | 4,5 | 0 | 28 | 31 | |
8 | Jun Rostislav | 1418 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 0 | 30 | 33 | |
9 | Šmehlík Vojtěch | 1161 | TJ Slovan Moravská Třebová | 4 | 0 | 27 | 30 | |
10 | Kopecký Lukáš | 1034 | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 26 | 29 | |
11 | Žák Jakub | 0 | ŠO Hlinsko | 4 | 0 | 26 | 28 | |
12 | Kápička Zdeněk | 0 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 24 | 26 | |
13 | Teplá Ema | w | 0 | ŠO Hlinsko | 4 | 0 | 23 | 26 |
14 | Večeřová Hana | w | 1132 | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 22 | 23 |
15 | Třasák Václav | 0 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 3,5 | 0 | 21 | 22 | |
16 | Krátká Tereza | w | 0 | Šachový spolek Železné hory | 3,5 | 0 | 16 | 17 |
17 | Kloud Tomáš | 0 | Šachový spolek Železné hory | 3 | 0 | 23 | 26 | |
18 | Kubíček Ondřej | 1111 | TJ Sokol Nekoř | 3 | 0 | 22 | 24 | |
19 | Daul Matyáš | 0 | TJ Slovan Moravská Třebová | 3 | 0 | 21 | 22 | |
20 | Zimmermann Jošt | 0 | TJ ŠO Chrudim | 3 | 0 | 21 | 22 |
PDŠS - Krajský přebor mládeže v rapidu 2022 - HD14 | |||||||||
Rk. | SNo | Name | sex | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 3 | Šlosar Jan | 1386 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 6,5 | 0 | 29 | 32 | |
2 | 2 | Fousek Petr | 1441 | TJ CHS Chotěboř | 5,5 | 0,5 | 30 | 33 | |
3 | 1 | Jun Robert | 1518 | TJ CHS Chotěboř | 5,5 | 0,5 | 29 | 32 | |
4 | 11 | Vuová Karolína | w | 1154 | TJ Lanškroun | 5 | 0 | 28 | 29 |
5 | 6 | Lána Vincent | 1253 | TJ Lanškroun | 5 | 0 | 26 | 29 | |
6 | 8 | Urban Stanislav | 1175 | TJ Štefanydes Polička | 5 | 0 | 26 | 29 | |
7 | 4 | Kvapil Paul | 1370 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 5 | 0 | 24 | 26 | |
8 | 5 | Bártová Leona | w | 1321 | TJ Slovan Moravská Třebová | 5 | 0 | 23 | 26 |
9 | 25 | Dušánek Filip | 0 | TJ Lanškroun | 4,5 | 0 | 25 | 27 | |
10 | 34 | Pařízková Kristýna | w | 0 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 0 | 21 | 24 |
11 | 16 | Dolejš Mikuláš | 1085 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 0 | 30 | 32 | |
12 | 12 | Kafka Ondřej | 1150 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 4 | 0 | 29 | 30 | |
13 | 10 | Zahradník Viktor | 1162 | ŠO Hlinsko | 4 | 0 | 28 | 30 | |
14 | 7 | Holásek Tomáš | 1194 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4 | 0 | 23 | 26 | |
15 | 17 | Pusztai Radim | 1084 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4 | 0 | 23 | 25 | |
16 | 9 | Knizner Michal | 1170 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 23 | 25 | |
17 | 14 | Žďárský Vojtěch | 1120 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 22 | 24 | |
18 | 13 | Sadílek Filip | 1133 | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 21 | 24 | |
19 | 15 | Křivský Jan | 1090 | TJ Sokol Zaječice | 4 | 0 | 21 | 22 | |
20 | 38 | Sokol Zbyněk | 0 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 18 | 20 |


PDŠS - Krajský přebor mládeže v rapidu 2022 - HD16-20 | ||||||||||
Rk. | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Jun Rudolf | H18 | CZE | 2114 | TJ CHS Chotěboř | 6 | 0 | 30 | 33 | |
2 | Jareš Michal | H18 | CZE | 1921 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5,5 | 0 | 31 | 34 | |
3 | Lihotský Lukáš | H18 | CZE | 1795 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5,5 | 0 | 28 | 31 | |
4 | Macek Ondřej | H20 | CZE | 1763 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 5,5 | 0 | 28 | 30 | |
5 | Stoček Martin | H16 | CZE | 1850 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5 | 0 | 30 | 33 | |
6 | Juchelka Marek | H16 | CZE | 1701 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5 | 0 | 27 | 30 | |
7 | Třasáková Adéla | D16 | w | CZE | 1872 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5 | 0 | 24 | 27 |
8 | Alieksieienko Mykhail | H16 | UKR | 1565 | 4,5 | 0 | 27 | 28 | ||
9 | Sedlák Jakub | H16 | CZE | 1373 | TJ Lanškroun | 4,5 | 0 | 26 | 28 | |
10 | Brázda Zdeněk | H16 | CZE | 1398 | ŠK Svitavy | 4,5 | 0 | 22 | 24 | |
11 | Klabeneš Petr | H20 | CZE | 1651 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 0 | 28 | 29 | |
12 | Pejřimovský Tadeáš Rubel | H16 | CZE | 1607 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 0 | 27 | 29 | |
13 | Leksová Soňa | D18 | w | CZE | 1471 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4 | 0 | 26 | 29 |
14 | Kalousová Julie | D20 | w | CZE | 1585 | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 25 | 28 |
15 | Holásková Veronika | D20 | w | CZE | 1589 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4 | 0 | 25 | 27 |
16 | Pejřimovská Viola Ruby | D16 | w | CZE | 1623 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 0 | 24 | 25 |
17 | Váňa Jakub | H16 | CZE | 1484 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 4 | 0 | 23 | 25 | |
18 | Pokorný Jiří | H16 | CZE | 1487 | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 23 | 25 | |
19 | Včela Martin | H16 | CZE | 1212 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 0 | 22 | 25 | |
20 | Kýr Michal | H18 | CZE | 1435 | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 20 | 22 |