V sobotu 9. prosince byl v Pardubicích sehrán 2. kvalifikační turnaj o účast ve finále v KPJ mládeže 2024 v kategoriích HD 10 - HD 16 a současně s ním otevřený turnaj pro kategorie HD 18-20. Účast byla rekordní, celkem 161 mládežníků! Potěšitelná je zejména účast 34 dětí v nejmladší kategorii H 10.
Poměrně vysoký podíl neregistrovaných hráčů v jednotlivých turnajích je pochopitelný u nejmladších ročníků 2015-2017. Ve starších ročnících (ročníky 2013 a starší) by však mohl být nižší. Připomínám, že do finále KPJ mohou postoupit pouze registrovaní hráči! Registraci postupujících hráčů oddíly musí u svých hráčů zajistit do termínu konání 4. kvalifikačního turnaje ve Svitavách v sobotu 23.3.2024!! 3. turnaj kvalifikace se hraje opět v Pardubicích v Domě techniky v sobotu 27. ledna 2024. Postupující do finále ke stažení zde.
Kategorie HD10 | |||||||
um. | příjmení a jméno | rtg. N | šachový oddíl | body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Dušánek Daniel | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 6½ | ½ | 29 | 32 | |
2 | Pecháček Radim | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 6½ | ½ | 28 | 30 | |
3 | Šípek Ondřej | TJ Sokol Nekoř | 5 | 0 | 31 | 34 | |
4 | Hörzenberger Viktor | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 28½ | 31½ | |
5 | Dlouhý Šimon | 1108 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 5 | 0 | 25 | 27 |
6 | Těhan Albert | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5 | 0 | 22 | 24 | |
7 | Sedlák Leon | neregistrovaný | 5 | 0 | 21 | 22 | |
8 | Buriánek Tomáš | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4½ | ½ | 28½ | 30½ | |
9 | Vymetálek Ondřej | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 4½ | ½ | 20½ | 20½ | |
10 | Klepek Jindřich | neregistrovaný | 4 | 0 | 31 | 35 | |
11 | Kryštof Matyáš | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 29 | 32 | |
12 | Laušman Petr | neregistrovaný | 4 | 0 | 26 | 28 | |
13 | Adamec Petr | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 25 | 26 | |
14 | Kursa Mariia | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 24½ | 26½ | |
15 | Drahošová Anna | TJ ŠO Chrudim | 4 | 0 | 23 | 26 |
Kategorie HD12 | |||||||
um. | příjmení a jméno | rtg. N | šachový oddíl | body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Dudlová Alexandra | 1062 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 6½ | 0 | 28 | 29½ |
2 | Horáček Jan | 1143 | TJ Lanškroun | 6 | 0 | 27½ | 30 |
3 | Pokorný Marian | 1144 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 5 | 0 | 27 | 30½ |
4 | Suchánek Ondřej | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 26½ | 28 | |
5 | Šesták Ondřej | TJ Slovan Moravská Třebová | 5 | 0 | 26 | 29 | |
6 | Ždímal Erik | neregistrovaný | 4½ | 0 | 28½ | 31½ | |
7 | Hrstka Mikuláš | Šachový spolek Železné hory | 4½ | 0 | 23 | 25 | |
8 | Dlouhý Martin | 1148 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4 | 0 | 29 | 32 |
9 | Trunec Jan | TJ ŠO Chrudim | 4 | 0 | 28 | 30 | |
10 | Novotný Eliáš | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 24½ | 27 | |
11 | Kvapil Stanley Joseph | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 4 | 0 | 23½ | 25½ | |
12 | Tue Mai Bui | neregistrovaný | 4 | 0 | 22 | 25 | |
13 | Soják Rostislav | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4 | 0 | 21 | 22½ | |
14 | Huynh Tan Khang | neregistrovaný | 4 | 0 | 19 | 21 | |
15 | Motl Filip | TJ Sokol Dolní Dobrouč, z.s. | 4 | 0 | 18 | 18½ |
Kategorie HD14 | |||||||
um. | příjmení a jméno | N rtg. | šachový oddíl | body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Šmehlík Vojtěch | 1359 | TJ Slovan Moravská Třebová | 7 | 0 | 26 | 26 |
2 | Krátká Tereza | 1270 | Šachový spolek Železné hory | 5½ | 0 | 25½ | 27½ |
3 | Boháč Jan | 1086 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 29 | 32½ |
4 | Horáčková Eliška | 1083 | TJ Lanškroun | 5 | 0 | 28½ | 31½ |
5 | Hlaváček Jiří | 1126 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 27½ | 30½ |
6 | Bečvář Antonín | neregistrovaný | 5 | 0 | 24½ | 27½ | |
7 | Pádivý Jan | 1236 | Šachový spolek Železné hory | 4½ | 0 | 29½ | 33½ |
8 | Kápička Zdeněk | Šachový spolek Železné hory | 4½ | 0 | 28½ | 30½ | |
9 | Adámek Vít | 1044 | ŠO Hlinsko | 4½ | 0 | 24½ | 26½ |
10 | Kloud Tomáš | 1055 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 28½ | 31½ |
11 | Trinh Nguyen Min Duc | TJ Sokol Zaječice | 4 | 0 | 24½ | 26½ | |
12 | Junová Alexandra | 1123 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 0 | 23½ | 26 |
13 | Kotek Samuel | ŠO Hlinsko | 4 | 0 | 23½ | 25½ | |
14 | Knizner Tomáš | 1292 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 23 | 26 |
15 | Vojta Patrik | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 23 | 25½ |
Kategorie HD16 | |||||||
um. | příjmení a jméno | rtg. N | šachový oddíl | body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Pusztai Radim | 1401 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 7 | 0 | 27½ | 31½ |
2 | Petrík Jozef | 1289 | Šachový klub Litomyšl | 5½ | ½ | 31 | 34½ |
3 | Kubíček Ondřej | 1190 | TJ Sokol Nekoř | 5½ | ½ | 27½ | 29½ |
4 | Křičenský Lukáš | neregistrovaný | 5 | 0 | 25 | 28 | |
5 | Cimprich Lukáš | 1528 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5 | 0 | 24½ | 25½ |
6 | Straka Tomáš | 1029 | TJ ŠO Chrudim | 5 | 0 | 22½ | 25 |
7 | Bednařík Martin | 1114 | TJ Sokol Nekoř | 4½ | 0 | 28½ | 30½ |
8 | Šuba Matěj | 1116 | Šachový spolek Železné hory | 4½ | 0 | 25½ | 26½ |
9 | Kvapil Paul | 1279 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 4½ | 0 | 23½ | 26 |
10 | Knizner Michal | 1187 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 30½ | 32½ |
11 | Křivský Jan | 1189 | TJ Sokol Zaječice | 4 | 0 | 28 | 30½ |
12 | Korunka Šimon | 1059 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 4 | 0 | 26½ | 28½ |
13 | Pospíšilová Miriam | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 23 | 25 | |
14 | Farat Marriyan | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 22½ | 25 | |
15 | Třasák Václav | 1181 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 4 | 0 | 22 | 24 |
Kategorie HD18+20 | |||||||
um. | příjmení a jméno | rtg. N | šachový oddíl | body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | Jun Robert | 1491 | TJ CHS Chotěboř | 6 | 0 | 26 | 28½ |
2 | Jun Rostislav | 1390 | TJ CHS Chotěboř | 5 | 0 | 27 | 30½ |
3 | Kafka Ondřej | 1306 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 5 | 0 | 25½ | 27½ |
4 | Kobr Matěj | 1523 | Region Panda, z.s. | 4½ | 0 | 29½ | 32½ |
5 | Večeř Martin | 1525 | TJ Lanškroun | 4½ | 0 | 28 | 30½ |
6 | Zahradník Viktor Ferdinand | 1290 | ŠO Hlinsko | 4½ | 0 | 23½ | 25½ |
7 | Sixta Karel | 1173 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4½ | 0 | 23½ | 25½ |
8 | Mičík Dan | 1383 | TJ Slovan Moravská Třebová | 4½ | 0 | 22 | 24½ |
9 | Žák Jakub | 1206 | ŠO Hlinsko | 4 | 0 | 21 | 23½ |
10 | Trunec Tomáš | 1152 | TJ ŠO Chrudim | 3½ | 0 | 26 | 29 |
11 | Holásek Tomáš | 1291 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 3½ | 0 | 25 | 28 |
12 | Schmidt Jakub | 1105 | ŠO Hlinsko | 3½ | 0 | 21 | 23 |
13 | Bártová Leona | 1228 | TJ Slovan Moravská Třebová | 3½ | 0 | 19½ | 22 |
14 | Beneš Antonín | neregistrovaný | 3½ | 0 | 19 | 19½ | |
15 | Pecháček Alex | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 3 | 0 | 21 | 24 |
S pozdravem a přáním prožití pěkných Vánočních svátků a štěstí a zdraví v roce 2024
Lubomír Šilar, předseda KM PDŠS