V sobotu 27. ledna byl odehrán v Pardubicích v Domě techniky 3. kvalifikační turnaj KPJ mládeže 2024 a jeho součástí byl opět otevřený turnaj pro věkové kategorie HD 18-20. Účast mládeže byla opět vysoká, 171 hráčů a hráček. Mohla být ještě o dost vyšší, protože přihlášeno bylo 196 zájemců. Své zřejmě vykonala současná vysoká nemocnost.

Přehled postupujících do finále KPJ

3. kvalifikační turnaj KPJ mládeže 2024, HD 10, Pardubice 27.1.2024
um. příjmení a jméno rtg. N šachový oddíl body PH 1 PH 2 PH 3
1 Těhan, Albert   2222 ŠK Polabiny, z.s. 7 0 28 29,5
2 Dlouhý, Šimon 1113 TJ Lokomotiva Česká Třebová 6 0 30 31,5
3 Kryštof, Matyáš   Šachový spolek Železné hory 5 0 28,5 31
4 Hörzenberger, Viktor   Šachový spolek Železné hory 5 0 25,5 28
5 Sedlák, Leon   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 5 0 24 26
6 Lacaille, Viktor   Šachový spolek Železné hory 5 0 22,5 23
7 Laušman, Petr   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 4,5 0 21 21,5
8 Klepek, Jindřich   ŠO Hlinsko 4 0 30,5 31
9 Drahošová, Anna   TJ ŠO Chrudim 4 0 26,5 29
10 Žák, Matěj   TJ ŠO Chrudim 4 0 24 27
11 Jinoch, Jiří   TJ Sokol Zaječice 4 0 24 26
12 Budjač, Martin   TJ Sokol Zaječice 4 0 21,5 24
13 Kubelka, Filip   TJ ŠO Chrudim 4 0 20,5 22,5
14 Mencl, Ondřej   TJ ŠO Chrudim 3,5 0 21,5 23,5
15 Drahošová, Žofie   TJ ŠO Chrudim 3,5 0 21,5 23
16 Veselý, Eduard   Šachový spolek Železné hory 3 0 25,5 28,5
17 Buriánek, Tomáš   Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 3 0 25,5 28
18 Valenta, Denis   TJ Sokol Nekoř 3 0 24 26,5
19 Pham, Tobiáš   TJ Lokomotiva Česká Třebová 3 0 21,5 23
20 Procházka, Petr   TJ ŠO Chrudim 3 0 20,5 21
21 Martinek, Petr   TJ Sokol Nekoř 3 0 20 21,5
22 Holan, Lukáš   TJ Sokol Zaječice 3 0 19,5 21,5
23 Semerád, Adam   TJ ŠO Chrudim 3 0 18,5 20
24 Slobodianiuk, Andrii   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 3 0 15 15,5
25 Janoušek, Tomáš   TJ ŠO Chrudim 2,5 0 21,5 23
26 Kápička, Jiří   Šachový spolek Železné hory 2 0 20 21
27 Nekut, Milan   Pardubice 2 0 19 20,5
28 Kofroň, Daniel   Šachový spolek Železné hory 2 0 19 19,5
29 Šimek, Jaromír   TJ ŠO Chrudim 1 0 21,5 23

 

3. kvalifikační turnaj KPJ mládeže 2024, HD 12, Pardubice 27.1.2024
um. příjmení a jméno rtg. N šachový oddíl body PH 1 PH 2 PH 3
1 Dlouhý, Martin 1126 TJ Lokomotiva Česká Třebová 7 0 26 28
2 Pokorný, Marian 1144 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 5,5 0,5 30,5 34,5
3 Horáček, Jan 1146 TJ Lanškroun 5,5 0,5 29 31
4 Popel, Vilém   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 5 0 28,5 30,5
5 Dudlová, Alexandra 1093 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 5 0 28 30
6 Šesták, Ondřej   TJ Slovan Moravská Třebová 5 0 25,5 28,5
7 Soják, Rostislav   Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 5 0 25 28
8 Ždímal, Erik   TJ ŠO Chrudim 5 0 25 28
9 Suchánek, Ondřej 1052 Šachový spolek Železné hory 4,5 0 27 28,5
10 Chmelová, Klára 1101 TJ Štefanydes Polička 4 0 29,5 32,5
11 Dospěl, Tomáš   ŠO Hlinsko 4 0 27,5 29,5
12 Faltejsek, Jan   Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 4 0 25 28
13 Kvapil, Stanley Joseph   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 4 0 25 26
14 Hájek, Robin   ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 4 0 24 26
15 Joska, Matyáš   TJ CHS Chotěboř 4 0 23,5 25
16 Zavřel, Matěj   TJ Štefanydes Polička 4 0 22 23,5
17 Kápička, Karel   Šachový spolek Železné hory 4 0 20 21
18 Trunec, Jan   TJ ŠO Chrudim 3,5 0 23,5 26,5
19 Hrstka, Mikuláš   Šachový spolek Železné hory 3,5 0 23,5 25,5
20 Semerád, František   TJ ŠO Chrudim 3,5 0 19,5 21,5
21 Bočková, Karolína   TJ CHS Chotěboř 3 0 24,5 25
22 Bačina, Vojtěch   TJ Sokol Zaječice 3 0 22,5 24,5
23 Kašparová, Daniela   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 3 0 21,5 23,5
24 Tue, Mai Bui   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 3 0 19 21
25 Huynh, Tan Khang   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 3 0 18,5 19,5
  Peterka, Matěj   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 3 0 18,5 19,5
27 Exner, Matěj   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 3 0 15,5 17,5
28 Vosmíková, Barbora   ŠO Hlinsko 2 0 22 22,5
29 Košťál, Ondřej   TJ Lanškroun 2 0 21,5 22,5
30 Šára, Jan   TJ ŠO Chrudim 2 0 20,5 22,5
31 Smejkalová, Taťána   TJ Lanškroun 2 0 20,5 21
32 Petrilák, Matěj   TJ ŠO Chrudim 2 0 20 20,5
33 Pecka, Vojtěch   TJ ŠO Chrudim 2 0 19 19,5
34 Pham, Vojtěch   TJ Lokomotiva Česká Třebová 1,5 0 18,5 19
35 Žák, David   TJ CHS Chotěboř 1 0 18 18,5
36 Daněk, Jan   TJ Sokol Dolní Dobrouč, z.s. 0,5 0 12,5 13,5

 

3. kvalifikační turnaj KPJ mládeže 2024, HD 14, Pardubice 27.1.2024
um. příjmení a jméno rtg. N šachový oddíl body PH 1 PH 2 PH 3
1 Šmehlík, Vojtěch 1385 TJ Slovan Moravská Třebová 6 0 27,5 30,5
2 Boháč, Jan 1159 Šachový spolek Železné hory 5,5 0 27 30
3 Kloud, Tomáš 1049 Šachový spolek Železné hory 5 0 29 31
4 Krátká, Tereza 1335 Šachový spolek Železné hory 5 0 28 28,5
5 Kápička, Zdeněk   Šachový spolek Železné hory 5 0 27,5 29,5
6 Hrdlička, Tomáš 1083 Šachový spolek Železné hory 5 0 27 29
7 Horáčková, Eliška 1214 TJ Lanškroun 4,5 0 28 31
8 Junová, Alexandra 1124 TJ CHS Chotěboř 4,5 0 26,5 29
9 Kössler, Matěj 1124 TJ Štefanydes Polička 4,5 0 26,5 28,5
10 Berková, Tereza   TJ Slovan Moravská Třebová 4,5 0 20,5 21
11 Motl, Matyáš   Šachový spolek Železné hory 4 0 25,5 28,5
12 Knizner, Tomáš 1279 TJ Sokol Nekoř 4 0 25 28
13 Teplá, Ema 1077 ŠO Hlinsko 4 0 25 27
14 Telehin, Ivan   TJ Lanškroun 4 0 24,5 27
15 Krupička, David Jan   TJ CHS Chotěboř 4 0 21 23
16 Cicvárek, Jan   Šachový spolek Železné hory 3,5 0,5 22,5 23,5
17 Vohradník, Michal   TJ Sokol Zaječice 3,5 0,5 21 23
18 Exner, Jakub   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 3 0 26 28
19 Adámek, Alexander   ŠO Hlinsko 3 0 22,5 25
20 Bujnoch, Adam   2222 ŠK Polabiny, z.s. 3 0 22,5 24,5
21 Šafář, Adam   TJ Štefanydes Polička 3 0 20,5 22,5
22 Maiwald, Arnošt   ŠK Svitavy 3 0 20,5 21
23 Daněk, Vítek   TJ Sokol Dolní Dobrouč, z.s. 3 0 17,5 19,5
24 Křivohlávek, Michal   TJ Sokol Dolní Dobrouč, z.s. 3 0 16,5 17,5
25 Smejkal, Čestmír   TJ Lanškroun 2,5 1 19,5 20
26 Stráník, Adam   Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 2,5 0 21 23
27 Preisler, Martin   TJ Lokomotiva Česká Třebová 2 0 22 23
28 Severýn, Patrik   ŠO Hlinsko 2 0 20 21
29 Pilný, Marek   TJ Lanškroun 2 0 18,5 19
30 Ruman, Šimon Jozef   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 2 0 15,5 16
31 Štursa, Michal   TJ ŠO Chrudim 1 0 15,5 16
32 Kopecký, Milan   ŠO Hlinsko 0,5 0 19 20

 

3. kvalifikační turnaj KPJ mládeže 2024, HD 16, Pardubice 27.1.2024
um. příjmení a jméno rtg. N šachový oddíl body PH 1 PH 2 PH 3
1 Šára, David 1369 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6 0 26,5 28
2 Koupil, Štěpán 1440 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 0 28 31
3 Hlaváček, Jiří 1116 Šachový spolek Železné hory 5,5 0 27 29,5
4 Hudík, Martin 1028 TJ CHS Chotěboř 5,5 0 25 27,5
5 Tichý, Pavel 1049 ŠO Hlinsko 5 0 29 31
6 Knizner, Michal 1334 TJ Sokol Nekoř 5 0 27 28,5
7 Charvát, Patrik 1025 Šachový spolek Železné hory 5 0 22,5 25,5
8 Kössler, Michal 1141 TJ Štefanydes Polička 4,5 0 27,5 31
9 Zahálka, Matěj   TJ Štefanydes Polička 4,5 0 26,5 30
10 Zmek, Jaroslav 1057 TJ CHS Chotěboř 4,5 0 18,5 20
11 Polák, Daniel 1127 TJ Slovan Moravská Třebová 4 0 28 31
12 Křivský, Jan 1264 TJ Sokol Zaječice 4 0 26,5 28,5
13 Suchý, Vlastimil   TJ Štefanydes Polička 4 0 26,5 28
14 Kotek, Samuel   ŠO Hlinsko 4 0 26 29
15 Lédl, Adam   ŠO Hlinsko 4 0 25,5 27
16 Křivský, Matěj 1219 TJ Sokol Zaječice 4 0 24,5 27,5
17 Zimmermann, Jošt 1082 TJ ŠO Chrudim 4 0 24 25,5
18 Šuba, Matěj 1126 Šachový spolek Železné hory 4 0 23,5 24
19 Komárek, Aleš   TJ Lanškroun 4 0 20 22
20 Málek, Daniel 1299 Šachový spolek Železné hory 4 0 19,5 21,5
21 Farat, Marriyan   Šachový spolek Železné hory 3,5 0 23 25,5
22 Daul, Matyáš 1030 TJ Slovan Moravská Třebová 3,5 0 21 22,5
23 Křížek, Matěj   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 3,5 0 20,5 22
24 Kubín, Jan 1174 Šachový spolek Železné hory 3 0 25 28
25 Straka, Tomáš 1043 TJ ŠO Chrudim 3 0 25 28
26 Pilný, Josef   TJ Lanškroun 3 0 24,5 26,5
27 Hrůnek, David   Individuální člen PDŠS 3 0 22,5 23
28 Staněk, Tomáš   Šachový spolek Železné hory 3 0 21,5 23
29 Kalous, Kryštof   ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 3 0 20,5 22
30 Svatoš, Vojtěch   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 3 0 19,5 20
31 Skalický, Vojtěch   Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 3 0 19 20,5
32 Michek, Patrik   ŠO Hlinsko 3 0 17,5 19
33 Kubíček, Šimon   ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 3 0 16 17,5
34 Vojtek, Jonáš   TJ Lokomotiva Česká Třebová 2,5 1 24,5 26
35 Růžička, Vít 1083 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 2,5 0 21 22,5
36 Rubek, Martin   TJ ŠO Chrudim 2 0 22,5 24
37 Kolínský, Josef   Šachový spolek Železné hory 2 0 20 20,5
38 Jurka, Matyáš   TJ Lokomotiva Česká Třebová 2 0 17,5 18,5
39 Pavlišta, Šimon   TJ ŠO Chrudim 2 0 16,5 17
40 Cápal, Tomáš   TJ Slovan Moravská Třebová 1,5 0 19 19,5
41 Kubišta, Šimon   TJ Lokomotiva Česká Třebová 1 0 15 16
42 Chaloupka, Aleš   - 0 0 19,5 20,5
3. otevřený turnaj při kvalifikaci KPJ mládeže 2024, Pardubice 27.1.2024
um. příjmení a jméno rtg. N šachový oddíl body PH 1 PH 2 PH 3
1 Jun, Rudolf 2197 TJ CHS Chotěboř 7 0 27,5 30,5
2 Jun, Robert 1551 TJ CHS Chotěboř 5,5 0 26,5 28,5
3 Kobr, Matěj 1504 Region Panda, z.s. 5 0 30 33
4 Pokorný, Jiří 1693 TJ Lanškroun 5 0 27,5 30
5 Dušánek, Filip 1341 TJ Lanškroun 5 0 26,5 29
6 Bunček, Filip   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 5 0 25,5 29
7 Zahradník, Viktor Ferdinand 1305 ŠO Hlinsko 4,5 0 30 32,5
8 Kvapil, Gabriel Paul 1299 Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 4 0 26,5 28,5
9 Lána, Vincent 1556 TJ Lanškroun 4 0 26,5 28,5
10 Mičík, Dan 1367 TJ Slovan Moravská Třebová 4 0 24 26
11 Nešpůrek, Jakub 1672 Šachový spolek Železné hory 4 0 23,5 26,5
12 Šlosar, Jan 1463 2222 ŠK Polabiny, z.s. 4 0 22 24
13 Trunec, Tomáš 1167 TJ ŠO Chrudim 4 0 20 22
14 Machovec, Vojtěch 1228 ŠO Hlinsko 3,5 0 24 26
15 Kafka, Ondřej 1376 Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 3,5 0 24 26
16 Seidl, Václav 1476 Šachový spolek Železné hory 3,5 0 23,5 25,5
17 Žák, Jakub 1217 ŠO Hlinsko 3,5 0 21,5 21,5
18 Jun, Rostislav 1439 TJ CHS Chotěboř 3,5 0 20,5 22,5
19 Hrdlička, Jan 1430 Šachový spolek Železné hory 3,5 0 20 20
20 Křičenský, Lukáš 1441 Šachový spolek Železné hory 3 0 25,5 27,5
21 Krupička, Filip 1221 TJ CHS Chotěboř 3 0 23,5 25,5
22 Sixta, Karel 1170 TJ Lokomotiva Česká Třebová 3 0 20 22
23 Sadílek, Filip 1147 TJ Lanškroun 3 0 18,5 20,5
24 Ondráček, Pavel   TJ ŠO Chrudim 2,5 0 20 22
25 Bártová, Gabriela Leona 1232 TJ Slovan Moravská Třebová 2,5 0 19,5 19,5
26 Syrovec, Jan   TJ ŠO Chrudim 2,5 0 18 18
27 Pejchar, Matyáš   TJ Lanškroun 2,5 0 18 18
28 Holásek, Tomáš 1299 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 2 0 23 25,5
29 Beneš, Antonín   TJ ŠO Chrudim 2 0 18,5 21
30 Jasanský, Michal   TJ Lokomotiva Česká Třebová 2 0 18,5 18,5
31 Eliáš, Vojtěch   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 2 0 18 18
32 Deneková, Světlana   TJ Sokol Zaječice 0 0 16,5 18,5


Upozorňuji vedoucí mládeže, kterých se to týká, že v kategorii HD 10 si ve 3. turnaji vybojovali účast ve finále 3 neregistrovaní hráči. Pokud so chtějí finále zahrát musí být zaregistrováni do začátku 4. KT !!
zdravím, Lubomír Šilar