O víkendu 26.-28. dubna se v Horním Bradle uskutečnil KP mládeže. V článku najdete kompletní výsledky KPJ mládeže ve věkových kategoriích HD 10 - HD 20 s vyznačením postupujících na M Čech (H10- H16) a do polofinále M ČR dorostenců a juniorů a do polofinále M ČR dorostenek a juniorek HD 18-20.
Všem vítězům a postupujícím z Vašich oddílů ještě jednou blahopřeji a děkuji všem účastníkům za bezproblémový průběh akce, zejména hlavnímu rozhodčímu Martinu Šmajzrovi a trenérům Pavlu Němcovi a Tomáši Pokornému a také všem trenérům a vedoucím z jednotlivých oddílových výprav.
Lubomír Šilar
Finále KPJ 2024, H 10, Horní Bradlo 26.4.-28.4.2024 | ||||||||
um. | příjmení a jméno | rtg.N | šachový oddl | body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Dlouhý, Šimon | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 6 | 0 | 26 | 29,5 | ||
2 | Těhan, Albert | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5,5 | 0,5 | 27 | 30,5 | ||
3 | Lacaille, Viktor | Šachový spolek Železné hory | 5,5 | 0,5 | 25,5 | 28,5 | ||
4 | Nádvorník, Jakub | TJ CHS Chotěboř | 4,5 | 0 | 25,5 | 28 | ||
5 | Adamec, Petr | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 22,5 | 24,5 | ||
6 | Nguyen, Gia Hung | TJ Slovan Moravská Třebová | 4 | 0 | 20,5 | 21 | ||
7 | Pecháček, Radim | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 3,5 | 0 | 27 | 29 | ||
8 | Bednář, Josef | TJ Sokol Zaječice | 3,5 | 0 | 25,5 | 28 | ||
9 | Kryštof, Matyáš | Šachový spolek Železné hory | 3,5 | 0 | 23,5 | 25,5 | ||
10 | Šípek, Ondřej | TJ Sokol Nekoř | 3,5 | 0 | 23 | 25 | ||
11 | Klepek, Jindřich | ŠO Hlinsko | 3,5 | 0 | 21 | 21,5 | ||
12 | Žák, Matěj | TJ ŠO Chrudim | 3 | 0 | 23,5 | 24 | ||
13 | Novotný, Oliver | ŠO Hlinsko | 3 | 0 | 21,5 | 22 | ||
14 | Horzenberger, Viktor | Šachový spolek Železné hory | 3 | 0 | 20,5 | 21 | ||
15 | Dušánek, Daniel | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 2,5 | 0 | 21,5 | 23,5 | ||
16 | Veselý, Eduard | Šachový spolek Železné hory | 2 | 0,5 | 19 | 19,5 | ||
17 | Semerád, Adam | TJ ŠO Chrudim | 2 | 0,5 | 19 | 19,5 | ||
18 | Bříza, Alex | TJ Sokol Nekoř | 0,5 | 0 | 18,5 | 20,5 |
Finále KPJ 2024, H 12, Horní Bradlo 26.4. -28.4.2024 | ||||||||
um. | příjmení a jméno | rtg.N | šachový oddíl | body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Dlouhý, Martin | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 6 | 0 | 29 | 32,5 | ||
2 | Pokorný, Marian | 1054 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 5 | 0 | 28,5 | 31 | |
3 | Dudlová, Alexandra | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 5 | 0 | 26 | 28,5 | ||
4 | Horáček, Jan | 1133 | TJ Lanškroun | 5 | 0 | 26 | 28,5 | |
5 | Soják, Rostislav | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5 | 0 | 24,5 | 27 | ||
6 | Popel, Vilém | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 5 | 0 | 19,5 | 20 | ||
7 | Trunec, Jan | TJ ŠO Chrudim | 4,5 | 0 | 20 | 22,5 | ||
8 | Palán, Antonín | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4 | 1 | 23,5 | 25 | ||
9 | Ždímal, Erik | TJ ŠO Chrudim | 4 | 0 | 23,5 | 26,5 | ||
10 | Suchánek, Ondřej | Šachový spolek Železné hory | 3,5 | 0 | 28,5 | 31 | ||
11 | Fila, Patrik | Šachový klub Litomyšl | 3,5 | 0 | 24 | 26,5 | ||
12 | Šesták, Ondřej | TJ Slovan Moravská Třebová | 3,5 | 0 | 23,5 | 25,5 | ||
13 | Hájek, Robin | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 3,5 | 0 | 22 | 22,5 | ||
14 | Kuťák, Miroslav | TJ Lanškroun | 3 | 0 | 23,5 | 24 | ||
15 | Hrstka, Mikuláš | 1023 | Šachový spolek Železné hory | 3 | 0 | 22,5 | 24,5 | |
16 | Kvapil, Stanley Joseph | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 3 | 0 | 22 | 23,5 | ||
17 | Semerád, František | TJ ŠO Chrudim | 3 | 0 | 19,5 | 20 | ||
18 | Faltejsek, Jan | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 3 | 0 | 17,5 | 18 | ||
19 | Peterka, Matěj | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 2,5 | 0 | 22 | 22,5 | ||
20 | Růžička, Vojtěch | Šachový spolek Železné hory | 2,5 | 0 | 20 | 21,5 | ||
21 | Joska, Matyáš | TJ CHS Chotěboř | 2,5 | 0 | 18 | 19,5 | ||
22 | Dospěl, Tomáš | ŠO Hlinsko | 2 | 0 | 19 | 20,5 | ||
23 | Šára, Jan | TJ ŠO Chrudim | 1 | 0 | 19 | 20 |
Finále KPJ 2024, H 14, Horní Bradlo 26.4.-28.4.2024 | ||||||||
um. | příjmení a jméno | rtg.N | šachový oddíl | body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Seidl, Václav | 1517 | Šachový spolek Železné hory | 6 | 0 | 28 | 32 | |
2 | Málek, Daniel | 1378 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 27,5 | 30,5 | |
3 | Koupil, Štěpán | 1399 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5 | 0 | 26,5 | 29 | |
4 | Pádivý, Jan | 1324 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 23,5 | 25 | |
5 | Boháč, Jan | 1026 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 22 | 23,5 | |
6 | Šára, David | 1350 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 4,5 | 0 | 28,5 | 32 | |
7 | Hlaváček, Jiří | 1125 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 0 | 23 | 24,5 | |
8 | Hrdlička, Tomáš | 1106 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 0 | 19,5 | 21 | |
9 | Šmehlík, Vojtěch | 1278 | TJ Slovan Moravská Třebová | 4 | 0 | 27 | 29,5 | |
10 | Kloud, Tomáš | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 25 | 26,5 | ||
11 | Telehin, Ivan | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 23 | 25,5 | ||
12 | Kossler, Matěj | TJ Štefanydes Polička | 3,5 | 0 | 24,5 | 26,5 | ||
13 | Adámek, Vít | 1039 | ŠO Hlinsko | 3,5 | 0 | 23,5 | 25 | |
14 | Motl, Matyáš | Šachový spolek Železné hory | 3,5 | 0 | 22 | 23 | ||
15 | Maiwald, Arnošt | ŠK Svitavy | 3,5 | 0 | 19 | 21 | ||
16 | Nádvorník, Matyáš | TJ CHS Chotěboř | 3 | 0 | 27 | 29,5 | ||
17 | Knizner, Tomáš | TJ Sokol Nekoř | 3 | 0 | 24 | 26,5 | ||
18 | Landsman, Hynek | TJ CHS Chotěboř | 3 | 0 | 21,5 | 23,5 | ||
19 | Kohoutek, Jiří | Šachový spolek Železné hory | 3 | 0 | 20 | 21 | ||
20 | Kápička, Zdeněk | Šachový spolek Železné hory | 2,5 | 0 | 21 | 22,5 | ||
21 | Bečvář, Antonín | Šachový klub Litomyšl | 2,5 | 0 | 21 | 22 | ||
22 | Trinh, Nguyen Min Duc | TJ Sokol Zaječice | 2,5 | 0 | 19,5 | 20,5 | ||
23 | Vohradník, Michal | TJ Sokol Zaječice | 2,5 | 0 | 15 | 16 | ||
24 | Stráník, Adam | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 1,5 | 0 | 21,5 | 22,5 | ||
25 | Krupička, David Jan | TJ CHS Chotěboř | 1 | 1 | 21 | 22 | ||
26 | Holub, Mykola | TJ Lanškroun | 1 | 0 | 15 | 16,5 |
Finále KPJ 2024, H 16, Horní Bradlo 26.4.-28.4.2024 | ||||||||
um. | příjmení a jméno | rtg.N | šachový oddíl | body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Hrdlička, Jan | 1535 | Šachový spolek Železné hory | 5,5 | 0 | 29 | 32 | |
2 | Hudík, Martin | TJ CHS Chotěboř | 5,5 | 0 | 28 | 30 | ||
3 | Pusztai, Radim | 1309 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5,5 | 0 | 26,5 | 29 | |
4 | Petrík, Jozef | 1278 | Šachový klub Litomyšl | 5 | 0 | 27 | 28 | |
5 | Machovec, Vojtěch | 1252 | ŠO Hlinsko | 5 | 0 | 24,5 | 27,5 | |
6 | Křivský, Jan | 1255 | TJ Sokol Zaječice | 5 | 0 | 24,5 | 27,5 | |
7 | Žák, Jakub | ŠO Hlinsko | 4,5 | 0 | 26,5 | 29,5 | ||
8 | Kvapil, Gabriel Paul | 1475 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 4,5 | 0 | 25 | 27 | |
9 | Polák, Daniel | TJ Slovan Moravská Třebová | 4 | 0 | 27,5 | 30,5 | ||
10 | Jun, Rostislav | 1358 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 0 | 26 | 28 | |
11 | Zahradník, Viktor Ferdinand | 1308 | ŠO Hlinsko | 4 | 0 | 25,5 | 27,5 | |
12 | Knizner, Michal | 1057 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 25 | 28 | |
13 | Straka, Tomáš | TJ ŠO Chrudim | 4 | 0 | 22,5 | 25 | ||
14 | Křížek, Matěj | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 3,5 | 0 | 23 | 25 | ||
15 | Šuba, Matěj | Šachový spolek Železné hory | 3,5 | 0 | 22,5 | 24,5 | ||
16 | Zimmermann, Jošt | TJ ŠO Chrudim | 3,5 | 0 | 22,5 | 24 | ||
17 | Křičenský, Lukáš | Šachový spolek Železné hory | 3,5 | 0 | 20,5 | 21,5 | ||
18 | Kopecký, Lukáš | 1042 | ŠK Svitavy | 3,5 | 0 | 18,5 | 19,5 | |
19 | Tichý, Pavel | 1133 | ŠO Hlinsko | 3,5 | 0 | 16,5 | 18 | |
20 | Bednařík, Martin | TJ Sokol Nekoř | 3 | 0 | 23 | 25 | ||
21 | Lédl, Adam | ŠO Hlinsko | 3 | 0 | 20,5 | 22 | ||
22 | Kotek, Samuel | ŠO Hlinsko | 3 | 0 | 20,5 | 21,5 | ||
23 | Charvát, Patrik | 1096 | Šachový spolek Železné hory | 3 | 0 | 17 | 19 | |
24 | Farat, Marriyan | Šachový spolek Železné hory | 2,5 | 0 | 20,5 | 22 | ||
25 | Křivský, Matěj | 1044 | TJ Sokol Zaječice | 2,5 | 0 | 19 | 21 | |
26 | Michek, Patrik | ŠO Hlinsko | 2,5 | 0 | 17,5 | 18,5 | ||
27 | Kašík, Jan | ŠO Hlinsko | 2 | 0 | 21,5 | 24,5 | ||
28 | Komárek, Aleš | TJ Lanškroun | 2 | 0 | 20 | 22,5 | ||
29 | Daul, Matyáš | 1036 | TJ Slovan Moravská Třebová | 2 | 0 | 18 | 19 | |
30 | Kubíček, Ondřej | 1062 | TJ Sokol Nekoř | 2 | 0 | 17 | 18 | |
31 | Zahálka, Matěj | TJ Štefanydes Polička | 1 | 0 | 20 | 21,5 |
Finále KPJ 2024, HD 18 -20, Horní Bradlo 26.4.-28.4.2024 | |||||||||
um. | T | příjmení a jméno | VK | rtg.N | šachový oddíl | body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | FM | Jun, Rudolf | H20 | 2157 | TJ CHS Chotěboř | 6,5 | 0 | 27 | 30,5 |
2 | Třasáková, Adéla | D20 | 1911 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5 | 0 | 28 | 31,5 | |
3 | Pejřimovský, Tadeáš Rubel | H20 | 1828 | TJ CHS Chotěboř | 4,5 | 0 | 29,5 | 32 | |
4 | Pejřimovská, Viola Ruby | D20 | 1758 | TJ CHS Chotěboř | 4,5 | 0 | 28,5 | 32 | |
5 | Jun, Robert | H18 | 1489 | TJ CHS Chotěboř | 4,5 | 0 | 26,5 | 29,5 | |
6 | Nešpůrek, Jakub | H18 | 1811 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 0 | 26,5 | 29,5 | |
7 | Roub, Radek | H20 | 1585 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 0 | 25,5 | 28,5 | |
8 | Pokorný, Jiří | H18 | 1670 | TJ Lanškroun | 4,5 | 0 | 24,5 | 27 | |
9 | Stefan, Šimon | H18 | 1477 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 0 | 21,5 | 23,5 | |
10 | Moravec, Jakub | H20 | 1769 | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 28 | 31 | |
11 | Lána, Vincent | H18 | 1465 | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 24,5 | 24,5 | |
12 | Dušánek, Filip | H18 | 1143 | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 23,5 | 26 | |
13 | Pešek, Martin Jakub | H18 | 1318 | ŠO Hlinsko | 4 | 0 | 23 | 24,5 | |
14 | Mičík, Dan | H20 | 1357 | TJ Slovan Moravská Třebová | 4 | 0 | 22,5 | 25 | |
15 | Vágenknecht, Adam | H20 | 1309 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 21,5 | 24 | |
16 | Trunec, Tomáš | H18 | 1282 | TJ ŠO Chrudim | 3,5 | 0 | 26,5 | 29 | |
17 | Holásek, Tomáš | H18 | 1229 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 3,5 | 0 | 23,5 | 23,5 | |
18 | Hejzlar, Hugo | H18 | 1154 | Šachový spolek Železné hory | 3,5 | 0 | 18 | 18 | |
19 | Brázda, Zdeněk | H18 | 1424 | ŠK Svitavy | 3 | 0 | 23 | 25 | |
20 | Václavíková, Adriana | D18 | 1064 | ŠK Svitavy | 3 | 0 | 20,5 | 22 | |
21 | Krupička, Filip | H18 | 1176 | TJ CHS Chotěboř | 3 | 0 | 20 | 22 | |
22 | Schmidt, Jakub | H20 | 1092 | ŠO Hlinsko | 3 | 0 | 19 | 19 | |
23 | Ondráček, Pavel | H18 | TJ ŠO Chrudim | 2,5 | 0 | 21,5 | 23,5 | ||
24 | Bártová, Gabriela Leona | D18 | 1131 | TJ Slovan Moravská Třebová | 2,5 | 0 | 21 | 22,5 | |
25 | Kalousová, Jiřina Eva | D18 | 1203 | TJ Lanškroun | 2,5 | 0 | 20,5 | 22,5 | |
26 | Vágnerová, Eliška | D18 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 2,5 | 0 | 17,5 | 17,5 | ||
27 | Sadílek, Filip | H18 | 1042 | TJ Lanškroun | 2 | 0 | 19 | 20,5 | |
28 | Novotný, Radim | H18 | TJ Sokol Nekoř | 2 | 0 | 15 | 15 | ||
29 | Pecháček, Alex | H18 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 1,5 | 0 | 16 | 16 | ||
30 | Nahodilová, Ludmila | D18 | ŠK Svitavy | 0 | 0 | 18,5 | 20 |
*tučně - postupující
*žlutě - přímo postupující
Finále KPJ 2024, D 10 - D 16, Horní Bradlo 26.4.-28.4.2024 | |||||||||
um. | příjmení a jméno | VK | rtg.N | šachový oddíl | body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Krátká, Tereza | D14 | 1099 | Šachový spolek Železné hory | 6,5 | 0 | 26 | 26,5 | |
2 | Chmelová, Klára | D12 | 1056 | TJ Štefanydes Polička | 5 | 0 | 26,5 | 29 | |
3 | Horáčková, Eliška | D14 | 1122 | TJ Lanškroun | 4,5 | 0 | 28 | 30,5 | |
4 | Pospíšilová, Miriam | D16 | 1103 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 0 | 27 | 30 | |
5 | Večeřová, Hana | D16 | 1097 | TJ Lanškroun | 4,5 | 0 | 26 | 28,5 | |
6 | Koutná, Simona | D14 | 1219 | TJ Sokol Zaječice | 4,5 | 0 | 23 | 26 | |
7 | Pařízková, Kristýna | D16 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 27 | 30 | ||
8 | Teplá, Ema | D14 | ŠO Hlinsko | 4 | 0 | 22,5 | 24,5 | ||
9 | Petríková, Zdenka | D14 | Šachový klub Litomyšl | 4 | 0 | 19,5 | 20 | ||
10 | Junová, Alexandra | D12 | 1023 | TJ CHS Chotěboř | 3,5 | 0 | 25 | 26,5 | |
11 | Bočková, Karolína | D12 | TJ CHS Chotěboř | 3,5 | 0 | 24 | 25,5 | ||
12 | Dobešová, Elena | D14 | ŠK Svitavy | 3,5 | 0 | 22 | 24,5 | ||
13 | Vosmíková, Barbora | D12 | ŠO Hlinsko | 3 | 0 | 21 | 21,5 | ||
14 | Drahošová, Anna | D10 | TJ ŠO Chrudim | 3 | 0 | 20,5 | 21 | ||
15 | Berková, Tereza | D14 | TJ Slovan Moravská Třebová | 3 | 0 | 20 | 20,5 | ||
16 | Pavlíčková, Klára | D14 | ŠK Svitavy | 3 | 0 | 19,5 | 21 | ||
17 | Drahošová, Žofie | D10 | TJ ŠO Chrudim | 3 | 0 | 15,5 | 16 | ||
18 | Šípková, Veronika | D10 | TJ Sokol Nekoř | 2 | 0 | 17,5 | 20 | ||
19 | Krušinová, Amálie | D10 | ŠK Svitavy | 1 | 0 | 21,5 | 23 |
*tučně Přebornice PDŠS