V sobotu 4. května se v DDM Duha Ústí nad Orlicí konal již 53. ročník šachového turnaje Orlická šachovnice (pro děti ročník 2009 a mladší) spolu s Krajským přeborem Pardubického kraje dětí do 8 let (ročník 2016 a ml.).
Do krásných prostor DDM Duha zavítalo celkem 149 dětí z 22 oddílů 4 krajů. V Orlické šachovnici hrálo 130 dětí švýcarským systémem na 9 kol, kdy každý hráč měl na partii 12 min a přidávaly se 3 s za každý provedený tah.
Celkovým vítězem se stal Rostislav Jun z Chotěboře, který získal 8 bodů, na 2. místě se umístil Filip Šorf ze Žďáru nad Sázavou a 3. byl Vojtěch Šmehlík z Moravské Třebové. Tito tři byli také nejlepší mezi staršími chlapci, na Orlické šachovnici se tradičně hraje v jedné skupině, ale jsou pak vyhlašovány 4 kategorie. Mezi mladšími chlapci byli nejlepší bratři Martin (1.) a Šimon (2.) Dlouzí z České Třebové, 3. byl Jan Horáček z Lanškrouna. Mezi staršími dívkami byla nejlepší Tereza Krátká ze Železných hor před klubovou spoluhráčkou Kristýnou Pařízkovou a Elenou Dobešovou ze Svitav. Mladší dívky se seřadily stejně, jako loni, nejlepší byla Klára Chmelová z Poličky, před ústeckou Alexandrou Dudlovou a Alexandrou Junovou z Chotěboře. Z domácích účastníků byli nejúspěšnější Jan Skubi a Alexandra Dudlová. Všichni účastníci dostali věcnou cenu, nejlepší v kategoriích i medaile a diplomy. Prvních 10 šachovnic bylo přenášeno online na internet, odkaz na odehrané partie je možné najít na webu pořádajícího klubu www.sachyuo.cz, kde budou partie i ke stažení a také tam najdete fotogalerii z akce.
Orlická šachovnice 2024 - 53. ročník | |||||||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub | Type | Pts | Res. | BH/C1 | BH | S-B | MBl |
1 | 10 | Jun Rostislav | 1372 | TJ CHS Chotěboř | HS | 8 | 0 | 49 | 52 | 45.75 | 5 |
2 | 8 | Šorf Filip | 1390 | TJ Žďár nad Sázavou z.s. | HS | 7½ | 1 | 48½ | 52 | 42.25 | 4 |
3 | 11 | Šmehlík Vojtěch | 1347 | TJ Slovan Moravská Třebová | HS | 7½ | 0 | 46½ | 49½ | 39.00 | 4 |
4 | 1 | Cimprich Lukáš | 1556 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | HS | 7 | 0 | 49 | 54 | 40.50 | 4 |
5 | 7 | Kvapil Gabriel Paul | 1401 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | HS | 7 | 0 | 48½ | 53½ | 40.75 | 4 |
6 | 13 | Hudík Martin | 1262 | TJ CHS Chotěboř | HS | 7 | 0 | 48½ | 53 | 39.50 | 4 |
7 | 9 | Šára David | 1379 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | HS | 7 | 0 | 48 | 52 | 37.50 | 4 |
8 | 17 | Knizner Tomáš | 1185 | TJ Sokol Nekoř | HS | 7 | 0 | 46½ | 50½ | 36.00 | 4 |
9 | 5 | Seidl Václav | 1447 | Šachový spolek Železné hory | HS | 7 | 0 | 43½ | 45½ | 34.75 | 4 |
10 | 4 | Sysr Vojtěch | 1458 | TJ Spartak Letohrad | HS | 6½ | 0 | 54 | 58 | 39.00 | 5 |
11 | 14 | Křivský Jan | 1251 | TJ Sokol Zaječice | HS | 6½ | 0 | 46½ | 48½ | 32.50 | 5 |
12 | 16 | Boháč Jan | 1187 | Šachový spolek Železné hory | HS | 6½ | 0 | 45 | 48½ | 32.25 | 5 |
13 | 18 | Dlouhý Martin | 1184 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | HM | 6½ | 0 | 44½ | 46½ | 29.00 | 5 |
14 | 30 | Dlouhý Šimon | 1098 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | HM | 6½ | 0 | 44 | 46 | 28.50 | 4 |
15 | 2 | Pusztai Radim | 1510 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | HS | 6 | 0 | 53½ | 56½ | 33.50 | 5 |
16 | 12 | Krátká Tereza | 1308 | Šachový spolek Železné hory | DS | 6 | 0 | 50½ | 54½ | 33.25 | 5 |
17 | 6 | Křičenský Lukáš | 1402 | Šachový spolek Železné hory | HS | 6 | 0 | 45 | 49 | 29.00 | 5 |
18 | 31 | Chmelová Klára | 1092 | TJ Štefanydes Polička | DM | 6 | 0 | 45 | 49 | 28.00 | 4 |
19 | 19 | Křivský Matěj | 1174 | TJ Sokol Zaječice | HS | 6 | 0 | 45 | 48 | 29.00 | 5 |
20 | 32 | Polák Daniel | 1084 | TJ Slovan Moravská Třebová | HS | 6 | 0 | 44½ | 47½ | 28.00 | 5 |
21 | 33 | Daul Matyáš | 1065 | TJ Slovan Moravská Třebová | HS | 6 | 0 | 42½ | 45½ | 27.00 | 5 |
22 | 27 | Zimmermann Jošt | 1114 | TJ ŠO Chrudim | HS | 6 | 0 | 42 | 45 | 26.75 | 4 |
23 | 26 | Pařízková Kristýna | 1117 | Šachový spolek Železné hory | DS | 6 | 0 | 41½ | 45½ | 27.00 | 4 |
24 | 20 | Horáček Jan | 1165 | TJ Lanškroun | HM | 6 | 0 | 41½ | 43½ | 24.00 | 5 |
25 | 21 | Kloud Tomáš | 1147 | Šachový spolek Železné hory | HS | 6 | 0 | 40½ | 44½ | 27.00 | 4 |
26 | 55 | Farat Marriyan | 0 | Šachový spolek Železné hory | HS | 6 | 0 | 39½ | 43½ | 27.50 | 4 |
27 | 49 | Dobešová Elena | 0 | ŠK Svitavy | DS | 6 | 0 | 35 | 38 | 24.00 | 4 |
28 | 25 | Kopecký Lukáš | 1118 | ŠK Svitavy | HS | 5½ | 0 | 50½ | 54½ | 30.00 | 5 |
29 | 3 | Pádivý Jan | 1500 | Šachový spolek Železné hory | HS | 5½ | 0 | 48½ | 51 | 29.00 | 4 |
30 | 15 | Horáčková Eliška | 1208 | TJ Lanškroun | DS | 5½ | 0 | 47½ | 51 | 26.00 | 5 |
31 | 110 | Skubi Jan | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | HS | 5½ | 0 | 42½ | 44½ | 24.75 | 4 |
32 | 40 | Suchý Vlastimil | 1005 | TJ Štefanydes Polička | HS | 5½ | 0 | 42 | 45½ | 24.50 | 5 |
33 | 34 | Zmek Jaroslav | 1055 | TJ CHS Chotěboř | HS | 5½ | 0 | 40 | 43½ | 23.00 | 4 |
34 | 22 | Kössler Matěj | 1141 | TJ Štefanydes Polička | HS | 5½ | 0 | 40 | 43 | 24.00 | 5 |
35 | 23 | Dudlová Alexandra | 1132 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | DM | 5½ | 0 | 39½ | 43 | 23.50 | 4 |
Mezi 19 nejmenšími šachisty titul Přeborníka pardubického kraje získal Matěj Žák z Chrudimě, který byl v 7 partiích stoprocentní, před Viktorem Lacaille ze Železných hor a Davidem Cimprichem z Horní Čermné. Mezi dívkami byla nejlepší Mariia Kursa ze Svitav před Veronikou Šípkovou z Nekoře.
Krajský přebor PDŠS 2024 do 8 let | |||||||
Poř. | St.č. | Jméno | Klub | Pts | BH/C1 | BH | S-B |
1 | 19 | Žák Matěj | TJ ŠO Chrudim | 7 | 34 | 30½ | 30.50 |
2 | 8 | Lacaille Viktor | Šachový spolek Železné hory | 6 | 32½ | 29½ | 22.50 |
3 | 7 | Kursa Mariia | ŠK Svitavy | 5 | 31½ | 30 | 18.50 |
4 | 3 | Cimprich David | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4½ | 33 | 31½ | 16.75 |
5 | 2 | Buriánek Tomáš | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4 | 33 | 30 | 12.00 |
6 | 10 | Martinek Petr | TJ Sokol Nekoř | 4 | 29 | 26 | 11.00 |
7 | 15 | Teichmann Jiří | TJ Lanškroun | 4 | 27½ | 26 | 13.00 |
8 | 12 | Novotný Oliver | ŠO Hlinsko | 3½ | 31½ | 30½ | 11.25 |
9 | 17 | Veverka Martin Michal | TJ ŠO Chrudim | 3½ | 28½ | 27½ | 10.75 |
10 | 16 | Veselý Eduard | Šachový spolek Železné hory | 3½ | 27½ | 27 | 12.00 |
11 | 18 | Vymetálek Ondřej | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 3½ | 25½ | 24½ | 10.75 |
12 | 4 | Holan Lukáš | TJ Sokol Zaječice | 3½ | 24 | 21½ | 7.75 |
13 | 13 | Půlkrábek Václav | ŠK Svitavy | 3½ | 23½ | 22 | 9.25 |
14 | 1 | Bříza Alex | TJ Sokol Nekoř | 3 | 26½ | 24½ | 8.50 |
15 | 6 | Křivohlávek Lukáš | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 3 | 22½ | 20½ | 6.50 |
16 | 5 | Hottmar Michal | Šachový oddíl Králíky | 3 | 22½ | 20½ | 6.00 |
17 | 9 | Laušman Petr | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 2½ | 24 | 23½ | 7.50 |
18 | 14 | Šípková Veronika | TJ Sokol Nekoř | 2 | 21½ | 22 | 6.50 |
19 | 11 | Novák Václav | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 1 | 22 | 24 | 3.50 |
Závěrem bych chtěl poděkovat DDM Duha za poskytnutí krásných prostor, ZŠ Bratří Čapků za zapůjčení židlí, Městu Ústí nad Orlicí a ČUS za podporu akce a všem kolegům z klubu i rodičům dětí za pomoc s přípravou a uklizením DDM – vzhledem k tomu, že je nutné do tělocvičny sestěhovat stoly a židle z celého DDM, tak i šachový turnaj dá fyzicky zabrat 😊.
S pozdravem Ing. Martin Šmajzr, hlavní pořadatel a rozhodčí turnaje