V sobotu 11.1.2025 se v Pardubicích uskutečnil 3. kvalifikační turnaj, celkově se zúčastnilo 156 startujících v 5 turnajích. Přehled postupujících do finále ke stažení zde.

V kategorii H 10 je zapotřebí zaregistrovat 2 postupující neregistrované hráče v příslušných šachových oddílech do zahájení 4. kvalifikačního turnaje, pokud se budou chtít finále účastnit.

3. KT KPJ 2025, HD 10, Pardubice 11.1.2025
um. příjmení a jméno rtg.N šachový oddíl  body PH 1 PH 2 PH 3
1 Buriánek, Tomáš 1071 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 6 0 26 28
2 Žák, Matěj   TJ ŠO Chrudim 5,5 0 28,5 31,5
3 Teichmann, Jiří 1057 TJ Lanškroun 5 0 27,5 30,5
4 Šimon, Prokop   TJ Lanškroun 5 0 27,5 30,5
5 Veverka, Martin Michal 1022 TJ ŠO Chrudim 5 0 23 25
6 Kursa, Mariia 1048 ŠK Svitavy 4,5 0 26,5 28,5
7 Krušinová, Amálie 1028 ŠK Svitavy 4,5 0 21 24
8 Půlkrábek, Václav   ŠK Svitavy 4 0 29,5 33
9 Drahošová, Žofie   TJ ŠO Chrudim 4 0 23,5 25,5
10 Duong, Phan Hai Dang   Šachový spolek Železné hory 4 0 21,5 23,5
11 Zedník, Vojtěch   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 3,5 0 26 28,5
12 Laušman, Petr 1139 ŠK Bohemia Pardubice z.s. 3,5 0 24 24
13 Dvořák, Adam   ŠO Hlinsko 3,5 0 21 23
14 Metelka, Vilém   ZŠ Pardubičky 3 0 24 26
15 Petriláková, Adéla   TJ ŠO Chrudim 3 0 22,5 22,5
16 Ruman, Lukáš Matouš   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 3 0 20,5 20,5
17 Konstanidov, Filip   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 3 0 20 22
18 Hofmanová, Tereza   ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 3 0 17,5 17,5
19 Novák, David   TJ ŠO Chrudim 2,5 1 23 25
20 Holan, Lukáš 1014 TJ Sokol Zaječice 2,5 0 18,5 20,5
21 Klementová, Štěpánka   ŠK Svitavy 2 0 21 21
22 Nešpor, Filip   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 2 0 18,5 18,5
23 Maděra, Mikuláš   ŠK Svitavy 2 0 18,5 18,5
24 Holanová, Magdaléna   TJ Sokol Zaječice 0 0 17 19
3. KT KPJ 2025, HD 12, Pardubice 11.1.2025
um. příjmení a jméno rtg. N šachový oddíl  body PH 1 PH 2 PH 3
1 Horáček, Jan 1271 TJ Lanškroun 6,5 0 27 29,5
2 Dudlová, Alexandra 1152 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 5,5 0 29,5 33
3 Dlouhý, Šimon 1314 TJ Lokomotiva Česká Třebová 5 0 29,5 31,5
4 Bočková, Karolína 1082 TJ CHS Chotěboř 5 0 24 26
5 Hörzenberger, Viktor 1034 Šachový spolek Železné hory 5 0 24 25
6 Těhan, Albert 1050 Šachový spolek Železné hory 4,5 0 29 30
7 Pecháček, Radim 1091 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 4,5 0 24,5 27,5
8 Drahošová, Anna 1049 TJ ŠO Chrudim 4 0 27 29
9 Kryštof, Matyáš 1032 Šachový spolek Železné hory 4 0 26 28,5
10 Rada, Eliáš 1006 TJ Slovan Moravská Třebová 4 0 24 25
11 Praxová, Zuzana 1070 TJ Lokomotiva Česká Třebová 4 0 21,5 24
12 Bednář, Antonín 1027 TJ Slovan Moravská Třebová 4 0 21,5 23,5
13 Bednář, Josef 1066 TJ Sokol Zaječice 4 0 20 22
14 Nguyen, Honzík   TJ Slovan Moravská Třebová 4 0 19,5 20,5
15 Fiala, Martin   TJ CHS Chotěboř 3,5 1 21,5 23,5
16 Kuťák, Miroslav   TJ Lanškroun 3,5 0 18,5 20,5
17 Pelinka, František   ŠK Svitavy 3 0 25,5 27,5
18 Jinoch, Jiří   TJ Sokol Zaječice 3 0 24,5 25,5
19 Budjač, Martin   TJ Sokol Zaječice 3 0 24 26
20 Marek, Lukáš   ZŠ Pardubičky 3 0 22,5 24,5
21 Pham, Hung Thinh   TJ Lokomotiva Česká Třebová 3 0 16 17
22 Bartoš, Matěj   ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 2,5 0,5 18,5 19,5
23 Smejkalová, Taťána   TJ Lanškroun 2,5 0,5 18 19
24 Makrlík, Mikuláš   TJ Slovan Moravská Třebová 2 0 22,5 23,5
25 Komárek, Václav   ZŠ Sezemice 2 0 21 22
26 Zimmermannová, Hedvika   TJ ŠO Chrudim 1,5 0,5 19 20
27 Vohradníková, Nikol 0 TJ Sokol Zaječice 1,5 0,5 17 18

 

3. KT KPJ 2025, HD 14, Pardubice 11.1.2025
um. příjmení a jméno rtg. N šachový oddíl  body PH 1 PH 2 PH 3
1 Hlaváček, Jiří 1291 Šachový spolek Železné hory 6,5 0 28 31,5
2 Dlouhý, Martin 1382 TJ Lokomotiva Česká Třebová 6 0 28,5 32
3 Pokorný, Marian 1316 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 5,5 0 24,5 27,5
4 Junová, Alexandra 1219 TJ CHS Chotěboř 5 0 27,5 29
5 Šesták, Ondřej   TJ Slovan Moravská Třebová 4,5 0 29,5 33,5
6 Kössler, Matěj 1109 TJ Štefanydes Polička 4,5 0 29,5 30
7 Maiwald, Arnošt 1068 ŠK Svitavy 4,5 0 27 29
8 Suchánek, Ondřej 1017 Šachový spolek Železné hory 4,5 0 26 29
9 Hájek, Robin 1039 ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald 4,5 0 25,5 27,5
10 Faltejsek, Jan 1010 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 4,5 0 25 26,5
11 Palán, Antonín 1091 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 4,5 0 24 27
12 Hrstka, Mikuláš   Šachový spolek Železné hory 4,5 0 24 25,5
13 Klepek, Jindřich 1101 ŠO Hlinsko 4,5 0 23,5 26
14 Trunec, Jan 1022 TJ ŠO Chrudim 4 0 25 27,5
15 Kolomý, Jáchym 1053 TJ Lanškroun 4 0 23,5 25
16 Joska, Matyáš 1025 TJ CHS Chotěboř 4 0 22 24
17 Stráník, Adam 1029 Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 4 0 21,5 23
18 Kašparová, Daniela   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 4 0 20 20,5
19 Bujnoch, Adam 1017 TJ ŠO Chrudim 3,5 0 30,5 33
20 Peterka, Matěj 1053 Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 3,5 0 24,5 26
21 Skalický, Ondřej   Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 3,5 0 24,5 25
22 Bačina, Vojtěch   TJ Sokol Zaječice 3,5 0 21,5 23,5
23 Nikolov, Todorche   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 3,5 0 19 20,5
24 Kovář, Filip 1039 ŠK Svitavy 3 0 24,5 26,5
25 Šutera, Josef   TJ Štefanydes Polička 3 0 20,5 22,5
26 Pham, Chan Hung   TJ Lokomotiva Česká Třebová 3 0 20,5 22
27 Kvapil, Stanley Joseph 1020 Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 3 0 20 22
28 Vohradník, Michal   TJ Sokol Zaječice 3 0 19,5 21
29 Košťál, Ondřej 1043 TJ Lanškroun 3 0 19 20,5
30 Hyunh, Tan Khang   Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. 3 0 19 19,5
31 Smejkal, Čestmír 1035 TJ Lanškroun 2,5 0,5 20,5 22,5
32 Preisler, Martin   TJ Lokomotiva Česká Třebová 2,5 0,5 15,5 16,5
33 Novotný, Jonáš   Šachový spolek Železné hory 2 0 21,5 24,5
34 Štilárek, Petr   ŠK Svitavy 2 0 20 22
35 Rychlý, Denis   TJ Slovan Moravská Třebová 2 0 19 20,5
36 Kašpar, Ondřej   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 2 0 17,5 18
37 Kápička, Karel   Šachový spolek Železné hory 2 0 17,5 18
38 Filkorn, Tomáš   TJ ŠO Chrudim 2 0 17 18
39 Frommel, Jan   TJ Štefanydes Polička 1 0 18,5 19,5
3. KT KPJ 2025, HD 16, Pardubice 11.1.2025
um. příjmení a jméno rtg. N šachový oddíl  body PH 1 PH 2 PH 3
1 Křičenský, Lukáš 1390 Šachový spolek Železné hory 6 0 26 29
2 Seidl, Václav 1471 Šachový spolek Železné hory 5,5 1 29,5 32,5
3 Koupil, Štěpán 1454 Šachový spolek Železné hory 5,5 0 27 30
4 Horáčková, Eliška 1205 TJ Lanškroun 5 0 24,5 26,5
5 Straka, Tomáš 1133 TJ ŠO Chrudim 4,5 0 28,5 29,5
6 Žák, Jakub 1304 ŠO Hlinsko 4,5 0 27,5 28,5
7 Kössler, Michal 1468 TJ Štefanydes Polička 4,5 0 24 26,5
8 Šmehlík, Vojtěch 1508 TJ Slovan Moravská Třebová 4,5 0 22 24
9 Kloud, Tomáš 1170 Šachový spolek Železné hory 4 0 27,5 29,5
10 Polák, Daniel 1356 TJ Slovan Moravská Třebová 4 0 26 28,5
11 Daul, Matyáš 1037 TJ Slovan Moravská Třebová 4 0 23,5 26
12 Telehin, Ivan 1054 TJ Lanškroun 4 0 22,5 23,5
13 Zimmermann, Jošt 1185 TJ ŠO Chrudim 4 0 21 23,5
14 Kopecký, Lukáš 1143 ŠK Svitavy 3,5 0 22,5 25
15 Rubek, Martin 1011 TJ ŠO Chrudim 3,5 0 22 24,5
16 Bečvář, Antonín 1053 Šachový klub Litomyšl 3,5 0 22 24,5
17 Boháč, Jan 1273 Šachový spolek Železné hory 3,5 0 22 24,5
18 Zucha, Chaim Ilja 1074 SK Žamberk 3 0 29 30
19 Teplá, Ema 1041 ŠO Hlinsko 3 0 21,5 23,5
20 Adámek, Alexander 1010 ŠO Hlinsko 3 0 21 23
21 Skalický, Vojtěch   Šachový oddíl Horní Čermná z.s. 3 0 20 21
22 Pilný, Marek   TJ Lanškroun 3 0 19,5 21,5
23 Vojta, Patrik 1004 ŠK Svitavy 3 0 17,5 18,5
24 Kořístek, Richard   ŠK Svitavy 2,5 0 21 22
25 Kubišta, Šimon 1003 TJ Lokomotiva Česká Třebová 2,5 0 20 21
26 Kubín, Jan 1121 Šachový spolek Železné hory 2,5 0 19,5 20,5
27 Nahodil, Daniel   ŠK Svitavy 2,5 0 15 16
28 Rybka, Matyáš   Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. 1,5 0,5 18 19
29 Štursa, Michal   TJ ŠO Chrudim 1,5 0,5 18 19