V uplynulých 2 měsících se konalo několik republikových akcí mládeže, na nichž měly oddíly našeho kraje své zastoupení. V Jaroměřicích nad Rokytnou proběhlo MČR juniorů, dorostenců, juniorek a dorostenek. V Koutech nad Desnou se sehrálo MČR mládeže. Na konci ledna pak proběhla ve Frýdku Místku Olympiáda dětí a mládeže.
MČR juniorů, dorostenců, juniorek a dorostenek
Republikový turnaj těchto kategorií hostila v termínu 7. – 15. 3. Jaroměřice nad Rokytnou. Kategorie juniorů, dorostenců a dorostenek náš kraj letos neobsadil. Zastoupení jsme měli tak pouze v kategorii juniorek, ve které Viola Ruby Pejřimovská obsadila 5. místo a Tereza Šulcová 6. místo. Odkaz na výsledky.
Foto z webu pořadatele
Mistrovství ČR juniorek a dorostenek 2025 - konečné pořadí po 9 kolech | ||||||
Poř. | Jméno | Typ | RtgFIDE | Klub/Místo | Body | PH 1 |
1 | Voříšková, Anna | U20 | 1991 | ŠŠPM Lipky HK | 6 | 23,75 |
2 | Dobsa, Emma | U18 | 1793 | Unichess | 5,5 | 26,5 |
3 | Dudová, Pavlína | U20 | 1786 | Beskydská šachová škola z.s. | 5,5 | 21,75 |
4 | Šťastná, Martina | U20 | 1992 | Šachová akademie VŠTE, z.s. | 5,5 | 20,5 |
5 | Nagyová, Daniela | U20 | 2009 | QCC České Budějovice | 5 | 21 |
6 | Pejřimovská, Viola Ruby | U20 | 1843 | TJ CHS Chotěboř | 5 | 19,5 |
7 | Šulcová, Tereza Radmila | U20 | 1845 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 4,5 | 19 |
8 | Březíková, Beáta | U18 | 1865 | Oddíl šachů Sportovního klubu Prost | 3,5 | 15 |
9 | Šedá, Michaela | U18 | 1880 | Karlovarský šachklub Tietz | 2,5 | 9,25 |
10 | Nesporá, Taťána | U20 | 1796 | Šachový klub Světlá nad Sázavou | 2 | 9,25 |
MČR mládeže do 16 let
MČR mládeže se po roce uskutečnilo opět v Koutech nad Desnou v termínu 8. – 15. 3. Z hráčů oddílů PDŠS se nejvíce dařilo Vojtěchu Starému z Polabin (5. místo, kategorie H16) a Anně Drahošové z Chrudimi (6. místo, kategorie D10).
MČR mládeže 2025 - H16 | ||||
Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body |
1 | Jaššo, Matěj | 2134 | Šachy Krnov, z.s. | 6,5 |
2 | Juhaňák, Daniel | 2204 | Unichess | 6 |
3 | Zelba, Lukáš | 2077 | Region Panda, z.s. | 6 |
4 | Topenčík, Bruno | 2133 | ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s. | 5,5 |
5 | Starý, Vojtěch | 1952 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 5,5 |
6 | Rybáčková, Lucie | 2121 | ŠO Gordic Jihlava | 5,5 |
MČR mládeže 2025 - D10 | |||||
Poř. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 |
1 | Tykalová, Barbora | 1373 | ŠK Sokol Klatovy | 9 | 0 |
2 | Komárková, Mája | 1040 | MINT Chess Academy, z.s. | 7 | 0 |
3 | Balmuš, Alexa | 1079 | ŠK Spartak Čelákovice | 6 | 0 |
4 | Tykalová, Eva | 1090 | ŠK Sokol Klatovy | 6 | 0 |
5 | Kubáková, Laura | 1024 | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 6 | 0 |
6 | Drahošová, Anna | 1452 | TJ ŠO Chrudim | 5,5 | 1 |
Foto z webu pořadatele
Olympiáda dětí a mládeže
Šachy jsou již nedílnou součástí republikové Olympiády dětí a mládeže. Hostitelem této akce byl letos v termínu 26. - 30. ledna Moravskoslezský kraj. Šachové turnaje se uskutečnily na zámku ve Frýdku – Místku. Soutěžilo se v celkem 4 kategoriích jednotlivců (7 kol tempem 45 minut + 30 s/tah) a v soutěži družstev v bleskovém šachu (13 kol tempem 3 minuty + 2 s/tah), která proběhla na závěr turnaje. Pardubický kraj reprezentovali Vojtěch Starý (chlapci do 16 let), Jiří Bouška (chlapci do 14 let), Martin Dlouhý (chlapci do 12 let) a Klára Chmelová (dívky). Jako trenéři se zúčastnili David Schaffer s Karlem Petrželkou.
Turnaje jednotlivců byly pro naše hráče napínavé až do posledního kola! To se vydařilo jak Vojtovi Starému, tak Jirkovi Bouškovi a oba získali ve svých kategoriích bronzové medaile! Martin Dlouhý (8. místo) s Klárou Chmelovou (14. místo) získávali cenné zkušenosti. V soutěži družstev uhrála naše čtveřice reprezentantů 10. místo.
Olympiáda dětí a mládeže 2025 - kategorie do 14 let | ||||||
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 |
1 | Mikulka, Martin Michael | USK | 1923 | Ústecký kraj | 5,5 | 0 |
2 | Mydlář, Matěj | MSK | 1937 | Moravskoslezský kraj | 5 | 0 |
3 | Bouška, Jiří | PAK | 2208 | Pardubický kraj | 5 | 0 |
4 | Kroulík, Václav | KHK | 1986 | Královéhradecký kraj | 5 | 0 |
5 | Sochor, Václav | OLK | 1959 | Olomoucký kraj | 4 | 0 |
6 | Kala, Jakub | JMK | 1900 | Jihomoravský kraj | 4 | 0 |
7 | Petrášek, Jiří | SČK | 1679 | Středočeský kraj | 3,5 | 0 |
8 | Honcharov, Makar | PLK | 1780 | Plzeňský kraj | 3,5 | 0 |
9 | Bára, Jan | PHA | 1746 | Hlavní město Praha | 3 | 0 |
10 | Zrůst, Lukáš | KVK | 1705 | Karlovarský kraj | 3 | 0 |
11 | Policar, Martin | VYS | 1787 | Kraj Vysočina | 2,5 | 0 |
12 | Frantsev, Iegor | LBK | 1505 | Liberecký kraj | 2 | 0 |
13 | Horkovyi, Mykyta | ZLK | 1647 | Zlínský kraj | 1,5 | 1 |
14 | Mrázik, Marek | JČK | 1879 | Jihočeský kraj | 1,5 | 2 |
Olympiáda dětí a mládeže 2025 - kategorie do 16 let | ||||||
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 |
1 | Delgerdalai, Bayarjavkhlan | ZLK | 2289 | Zlínský kraj | 5,5 | 0 |
2 | Jaššo, Matěj | MSK | 2039 | Moravskoslezský kraj | 5,5 | 0 |
3 | Starý, Vojtěch | PAK | 1871 | Pardubický kraj | 4,5 | 0 |
4 | Zelba, Lukáš | KHK | 2005 | Královéhradecký kraj | 4,5 | 0 |
5 | Topenčík, Bruno | SČK | 2038 | Středočeský kraj | 4 | 1 |
6 | Zrůbek, Dan | OLK | 1798 | Olomoucký kraj | 4 | 2 |
7 | Juhaňák, Daniel | PHA | 2145 | Hlavní město Praha | 3,5 | 0 |
8 | Šetina, Václav | JMK | 2059 | Jihomoravský kraj | 3,5 | 0 |
9 | Garabik, Marek | JČK | 1813 | Jihočeský kraj | 3,5 | 0 |
10 | Veverka, Vladimír | USK | 1982 | Ústecký kraj | 3,5 | 0 |
11 | Novotný, Dominik | KVK | 1940 | Karlovarský kraj | 3 | 1 |
12 | Roubal, Matyáš | PLK | 1992 | Plzeňský kraj | 3 | 2 |
13 | Kučina, Ondřej | LBK | 1743 | Liberecký kraj | 1 | 0 |
14 | Vojtěch, Ladislav | VYS | 1768 | Kraj Vysočina | 0 | 0 |
Foto z ODM a text David Schaffer