V sobotu 22. listopadu 2025 se uskutečnil 1. kvalifikační turnaj letošní sezóny. Hrálo se v Pardubicích v Domě techniky, celkem se zúčastnilo rekordních 183 hráčů a hráček v 5 kategoriích. Seznam postupujících na finálový turnaj je zde.
Foto Pavel Holásek
| 1. kvalifikace KPJ PDŠS, HD 10, sezóna 2025-26 | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
| 1 | 1 | Novotný Samuel | 1224 | TJ Slovan Moravská Třebová | 7 | 0 | 28 | |
| 2 | 30 | Teichmann Jiří | 0 | TJ Lanškroun | 6 | 0 | 30,5 | |
| 3 | 2 | Veverka Martin Michal | 1155 | TJ ŠO Chrudim | 5 | 0 | 29,5 | |
| 4 | 22 | Lacaille Viktor | 0 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 29 | |
| 5 | 16 | Horáčková Markéta | w | 0 | TJ Lanškroun | 5 | 0 | 28 |
| 6 | 9 | Bříza Alex | 0 | TJ Sokol Nekoř | 5 | 0 | 25 | |
| 7 | 3 | Zedník Vojtěch | 1062 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 4,5 | 0,5 | 25,5 | |
| 8 | 10 | Cimprich David | 0 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4,5 | 0,5 | 24,5 | |
| 9 | 7 | Vodička Andreas | 1001 | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 27,5 | |
| 10 | 4 | Vodičková Sofie Anna | w | 1041 | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 26 |
| 11 | 21 | Kučera Eduard | 0 | ŠO Chrudim | 4 | 0 | 23,5 | |
| 12 | 28 | Šípková Veronika | w | 0 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 23,5 |
| 13 | 5 | Krulík Miroslav | 1020 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 0 | 22 | |
| 14 | 23 | Morávek Pavel | 0 | ŠK Ústí nad Orlicí | 4 | 0 | 21 | |
| 15 | 29 | Štěpánek Michal | 0 | ŠO Hlinsko | 4 | 0 | 17,5 | |
| 1. kvalifikace KPJ PDŠS, HD 12, sezóna 2025-26 | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
| 1 | 3 | Těhan Albert | 1215 | Šachový spolek Železné hory | 6 | 0 | 29,5 | |
| 2 | 6 | Žák Matěj | 1162 | TJ ŠO Chrudim | 6 | 0 | 27,5 | |
| 3 | 2 | Dlouhý Šimon | 1336 | TJ Štefanydes Polička | 5,5 | 0,5 | 30,5 | |
| 4 | 1 | Drahošová Anna | w | 1383 | TJ ŠO Chrudim | 5,5 | 0,5 | 29,5 |
| 5 | 7 | Hörzenberger Viktor | 1159 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 28,5 | |
| 6 | 17 | Adamec Petr | 0 | TJ Sokol Nekoř | 5 | 0 | 24,5 | |
| 7 | 9 | Bednář Antonín | 1105 | TJ Slovan Moravská Třebová | 5 | 0 | 23,5 | |
| 8 | 5 | Klepek Jindřich | 1182 | ŠO Hlinsko | 5 | 0 | 23,5 | |
| 9 | 4 | Šípek Ondřej | 1213 | TJ Sokol Nekoř | 5 | 0 | 23,5 | |
| 10 | 15 | Kryštof Matyáš | 1027 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 0 | 25,5 | |
| 11 | 11 | Vodičková Adriana | w | 1067 | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 28 |
| 12 | 8 | Buriánek Tomáš | 1115 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4 | 0 | 27,5 | |
| 13 | 26 | Krušinová Amálie | w | 0 | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 26 |
| 14 | 13 | Šimon Prokop | 1053 | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 25 | |
| 15 | 14 | Krejčí Aleš | 1045 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 0 | 25 | |
| 1. kvalifikace KPJ PDŠS, HD 14, sezóna 2025-26 | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
| 1 | 1 | Dlouhý Martin | 1537 | TJ Štefanydes Polička | 6 | 0 | 30 | |
| 2 | 7 | Chmelová Klára | w | 1261 | TJ Štefanydes Polička | 5,5 | 1 | 28 |
| 3 | 3 | Pokorný Marian | 1375 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 5,5 | 0 | 29,5 | |
| 4 | 4 | Dudlová Alexandra | w | 1304 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 5 | 0 | 27 |
| 5 | 6 | Soják Rostislav | 1267 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5 | 0 | 27 | |
| 6 | 5 | Junová Alexandra | w | 1273 | TJ CHS Chotěboř | 5 | 0 | 26 |
| 7 | 8 | Rada Eliáš | 1245 | TJ Slovan Moravská Třebová | 5 | 0 | 26 | |
| 8 | 2 | Horáček Jan | 1378 | TJ Lanškroun | 4,5 | 0 | 29,5 | |
| 9 | 10 | Trunec Jan | 1153 | TJ ŠO Chrudim | 4,5 | 0 | 27 | |
| 10 | 18 | Suchánek Ondřej | 1083 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 0 | 27 | |
| 11 | 16 | Brázda David | 1093 | ŠK Svitavy | 4,5 | 0 | 24 | |
| 12 | 12 | Koutná Simona | w | 1142 | TJ Sokol Zaječice | 4,5 | 0 | 22,5 |
| 13 | 21 | Popel Vilém | 1040 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4 | 0 | 24,5 | |
| 14 | 15 | Palán Antonín | 1097 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4 | 0 | 24 | |
| 15 | 34 | Marek Lukáš | 0 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 4 | 0 | 24 | |
| 1. kvalifikace KPJ PDŠS, HD 16, sezóna 2025-26 | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
| 1 | 5 | Hlaváček Jiří | 1375 | Šachový spolek Železné hory | 6 | 0 | 30 | |
| 2 | 4 | Horáčková Eliška | w | 1470 | TJ Lanškroun | 5,5 | 0 | 28,5 |
| 3 | 3 | Motl Matyáš | 1509 | Šachový spolek Železné hory | 5,5 | 0 | 28 | |
| 4 | 2 | Málek Daniel | 1576 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 30,5 | |
| 5 | 6 | Pádivý Jan | 1369 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 25,5 | |
| 6 | 11 | Boháč Jan | 1226 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 25,5 | |
| 7 | 13 | Kotek Samuel | 1213 | ŠO Hlinsko | 5 | 0 | 21,5 | |
| 8 | 1 | Šára David | 1621 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 0,5 | 30 | |
| 9 | 14 | Kloud Tomáš | 1191 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 0,5 | 24,5 | |
| 10 | 9 | Maiwald Arnošt | 1260 | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 27,5 | |
| 11 | 20 | Bujnoch Adam | 1054 | TJ ŠO Chrudim | 4 | 0 | 26,5 | |
| 12 | 8 | Telehin Ivan | 1263 | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 25,5 | |
| 13 | 10 | Hrdlička Tomáš | 1249 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 24 | |
| 14 | 23 | Vojta Patrik | 1040 | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 21,5 | |
| 15 | 7 | Müller Jiří | 1292 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 4 | 0 | 21,5 | |
| Open HD 18-20, sezóna 2025-26 | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | |
| 1 | 6 | Křičenský Lukáš | 1668 | Šachový spolek Železné hory | 6 | 1 | 28,5 | |
| 2 | 2 | Nešpůrek Jakub | 1807 | Šachový spolek Železné hory | 6 | 0 | 29 | |
| 3 | 3 | Jun Robert | 1689 | TJ CHS Chotěboř | 5,5 | 0 | 24,5 | |
| 4 | 10 | Hrdlička Jan | 1510 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 29 | |
| 5 | 7 | Koupil Štěpán | 1652 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 28 | |
| 6 | 9 | Cimprich Lukáš | 1591 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5 | 0 | 26 | |
| 7 | 5 | Fousek Petr | 1684 | TJ CHS Chotěboř | 4,5 | 0 | 25 | |
| 8 | 18 | Trunec Tomáš | 1329 | TJ ŠO Chrudim | 4,5 | 0 | 24,5 | |
| 9 | 1 | Starý Vojtěch | 1829 | 2222 ŠK Polabiny, z.s. | 4 | 0 | 29 | |
| 10 | 12 | Kalousová Jiřina Eva | w | 1396 | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 27 |
| 11 | 8 | Teichmann Radek | 1651 | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 25 | |
| 12 | 4 | Hudík Martin | 1685 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 0 | 23 | |
| 13 | 19 | Knizner Tomáš | 1291 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 23 | |
| 14 | 16 | Kafka Ondřej | 1352 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 4 | 0 | 21,5 | |
| 15 | 26 | Křížek Matěj | 1062 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4 | 0 | 20,5 | |



