V sobotu 28. února se uskutečnil ve Svitavách třetí kvalifikační turnaj mládeže. Celkově se v pěti kategoriích zúčastnilo 164 hráčů a hráček. Zde najdete průběžné pořadí kvalifikace po třech turnajích.
| 3. kvalifikační turnaj PDŠS HD 10 | ||||||||
| Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 4 | Veverka, Martin Michal | 1139 | TJ ŠO Chrudim | 6 | 0 | 28,5 | 30,5 |
| 2 | 5 | Horáčková, Markéta | 1094 | TJ Lanškroun | 5,5 | 0 | 27,5 | 30,5 |
| 3 | 2 | Lacaille, Viktor | 1197 | Šachový spolek Železné hory | 5,5 | 0 | 27,5 | 29,5 |
| 4 | 3 | Teichmann, Jiří | 1176 | TJ Lanškroun | 5,5 | 0 | 25,5 | 26,5 |
| 5 | 1 | Cimprich, David | 1285 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5 | 0 | 27,5 | 30,5 |
| 6 | 35 | Vodička, Andreas | 0 | ŠK Svitavy | 5 | 0 | 22 | 23,5 |
| 7 | 7 | Zedník, Vojtěch | 1057 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 4,5 | 0 | 27,5 | 31 |
| 8 | 11 | Vymetálek, Martin | 1022 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 4,5 | 0 | 25 | 27,5 |
| 9 | 25 | Kučera, Eduard | 0 | TJ ŠO Chrudim | 4,5 | 0 | 22 | 24 |
| 10 | 31 | Šípková, Veronika | 0 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 26 | 28,5 |
| 11 | 19 | Ficner, Lukáš | 0 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 4 | 0 | 24,5 | 26,5 |
| 12 | 10 | Dvořáček, Michal | 1028 | TJ Spartak Letohrad | 4 | 0 | 23,5 | 25,5 |
| 13 | 9 | Duong, Phan Hai Dang | 1044 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 23 | 25,5 |
| 14 | 6 | Bříza, Alex | 1077 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 23 | 25,5 |
| 15 | 14 | Krulík, Miroslav | 1006 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 0 | 22,5 | 24,5 |
| 3. kvalifikační turnaj PDŠS HD 12 | ||||||||
| Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 5 | Novotný, Samuel | 1224 | TJ Slovan Moravská Třebová | 6 | 0 | 26 | 29 |
| 2 | 1 | Těhan, Albert | 1499 | Šachový spolek Železné hory | 5,5 | 1 | 30,5 | 33,5 |
| 3 | 2 | Dlouhý, Šimon | 1410 | TJ Štefanydes Polička | 5,5 | 0 | 29 | 32 |
| 4 | 3 | Adamec, Petr | 1242 | TJ Sokol Nekoř | 5 | 0 | 28,5 | 31,5 |
| 5 | 19 | Šimon, Prokop | 1032 | TJ Lanškroun | 5 | 0 | 25 | 26,5 |
| 6 | 10 | Buriánek, Tomáš | 1142 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5 | 0 | 24,5 | 26 |
| 7 | 20 | Kryštof, Matyáš | 1028 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 22,5 | 25 |
| 8 | 15 | Kursa, Mariia | 1067 | ŠK Svitavy | 5 | 0 | 22,5 | 24 |
| 9 | 4 | Klepek, Jindřich | 1237 | ŠO Hlinsko | 4,5 | 0 | 26,5 | 29,5 |
| 10 | 9 | Bednář, Antonín | 1155 | TJ Slovan Moravská Třebová | 4,5 | 0 | 26 | 29 |
| 11 | 11 | Hofmanová, Tereza | 1127 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 4,5 | 0 | 24 | 27 |
| 12 | 14 | Vodičková, Adriana | 1101 | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 28,5 | 30 |
| 13 | 8 | Hörzenberger, Viktor | 1169 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 26,5 | 29,5 |
| 14 | 7 | Žák, Matěj | 1200 | TJ ŠO Chrudim | 4 | 0 | 25,5 | 27,5 |
| 15 | 23 | Lomoz, Radovan | 1021 | TJ ŠO Chrudim | 4 | 0 | 24,5 | 26 |
| 3. kvalifikační turnaj PDŠS HD 14 | |||||||
| Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB2 | TB3 |
| 1 | 15 | Neubauer, Stanislav | 1040 | ŠK Svitavy | 6 | 29,5 | 31,5 |
| 2 | 2 | Horáček, Jan | 1347 | TJ Lanškroun | 5,5 | 31 | 35 |
| 3 | 6 | Rada, Eliáš | 1249 | TJ Slovan Moravská Třebová | 5,5 | 29,5 | 32 |
| 4 | 3 | Junová, Alexandra | 1347 | TJ CHS Chotěboř | 5,5 | 27 | 30 |
| 5 | 7 | Trunec, Jan | 1156 | TJ ŠO Chrudim | 5 | 25,5 | 27,5 |
| 6 | 5 | Šípek, Ondřej | 1307 | TJ Sokol Nekoř | 4,5 | 27,5 | 30,5 |
| 7 | 10 | Košťál, Ondřej | 1124 | TJ Lanškroun | 4,5 | 27 | 30 |
| 8 | 1 | Dudlová, Alexandra | 1387 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4,5 | 27 | 29,5 |
| 9 | 17 | Skalický, Ondřej | 1026 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4,5 | 24,5 | 26,5 |
| 10 | 11 | Brázda, David | 1119 | ŠK Svitavy | 4,5 | 23,5 | 25,5 |
| 11 | 4 | Soják, Rostislav | 1330 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4 | 27,5 | 28,5 |
| 12 | 19 | Nesporá, Vanessa | 1020 | TJ Lanškroun | 4 | 27 | 30 |
| 13 | 21 | Joska, Matyáš | 1018 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 24,5 | 26 |
| 14 | 18 | Kolomý, Jáchym | 1023 | TJ Lanškroun | 4 | 22,5 | 24 |
| 15 | 20 | Fiala, Martin | 1019 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 21,5 | 23,5 |
| 3. kvalifikační turnaj PDŠS HD 16 | |||||||
| Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB2 | TB3 |
| 1 | 3 | Sysr, Vojtěch | 1547 | TJ Spartak Letohrad | 7 | 27,5 | 30,5 |
| 2 | 4 | Motl, Matyáš | 1488 | Šachový spolek Železné hory | 5,5 | 26 | 30 |
| 3 | 1 | Šára, David | 1577 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 29,5 | 32,5 |
| 4 | 14 | Boháč, Jan | 1214 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 29 | 31 |
| 5 | 10 | Maiwald, Arnošt | 1294 | ŠK Svitavy | 5 | 26,5 | 29,5 |
| 6 | 2 | Dlouhý, Martin | 1567 | TJ Štefanydes Polička | 4,5 | 28 | 30 |
| 7 | 7 | Horáčková, Eliška | 1399 | TJ Lanškroun | 4,5 | 22 | 24 |
| 8 | 6 | Krátká, Tereza | 1417 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 29,5 | 32,5 |
| 9 | 5 | Knizner, Tomáš | 1424 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 27,5 | 30,5 |
| 10 | 12 | Hrdlička, Tomáš | 1239 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 27 | 30 |
| 11 | 8 | Pádivý, Jan | 1398 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 25 | 27 |
| 12 | 20 | Trinh, Nguyen Min Duc | 1122 | TJ Sokol Zaječice | 4 | 23,5 | 25,5 |
| 13 | 11 | Telehin, Ivan | 1266 | TJ Lanškroun | 4 | 22 | 24 |
| 14 | 13 | Kotek, Samuel | 1235 | ŠO Hlinsko | 4 | 21,5 | 23,5 |
| 15 | 26 | Bednář, Prokop | 0 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4 | 18 | 20 |
| 3. kvalifikační turnaj PDŠS HD 18-20 | |||||||
| Rk. | SNo | Name | Rtg | Club/City | Pts. | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | Pokorný, Jiří | 1805 | TJ Lanškroun | 7 | 27 | 30,5 |
| 2 | 9 | Seidl, Václav | 1577 | Šachový spolek Železné hory | 5,5 | 27 | 30,5 |
| 3 | 3 | Cimprich, Lukáš | 1660 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4,5 | 29 | 31,5 |
| 4 | 5 | Koupil, Štěpán | 1633 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 26,5 | 29 |
| 5 | 12 | Hlaváček, Jiří | 1443 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 25 | 28 |
| 6 | 10 | Polák, Daniel | 1567 | TJ Slovan Moravská Třebová | 4,5 | 20,5 | 21 |
| 7 | 20 | Šuba, Matěj | 1093 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 19 | 21 |
| 8 | 8 | Pusztai, Radim | 1588 | TJ Lanškroun | 4 | 28 | 30,5 |
| 9 | 6 | Dušánek, Filip | 1622 | TJ Lanškroun | 4 | 27,5 | 30,5 |
| 10 | 7 | Teichmann, Radek | 1599 | TJ Lanškroun | 4 | 22 | 24,5 |
| 11 | 4 | Večeř, Martin | 1646 | TJ Lanškroun | 3,5 | 26,5 | 28,5 |
| 12 | 2 | Nešpůrek, Jakub | 1796 | Šachový spolek Železné hory | 3,5 | 26 | 28 |
| 13 | 15 | Jasanský, Michal | 1340 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 3,5 | 21,5 | 22 |
| 14 | 23 | Bárta, Jan | 0 | ŠK Svitavy | 3,5 | 20,5 | 23 |
| 15 | 17 | Michek, Patrik | 1274 | ŠO Hlinsko | 3 | 21 | 21,5 |



