Série turnajů pro začínající šachisty Pěšci v akci pokračovala svou další zastávkou v České Třebové. O turnaj byl tentokrát mimořádný zájem, k čemuž přispěla i propagace na svazových stránkách. Původně plánované prostory v pivovaru Faltus s kapacitou 50 míst brzy přestaly stačit, a proto se organizátoři rozhodli operativně přesunout akci do prostorného sálu Kulturního centra v České Třebová (za což velmi děkujeme).
Hladký průběh a účast z celého kraje
Do turnaje nastoupilo asi 70 mladých hráčů zastupujících téměř všechny kluby v Pardubickém kraji. Hrálo se švýcarským systémem na 7 kol s tempem 15 min + 5 s na tah. Celý program, včetně hodinové pauzy na oběd, proběhl podle plánu a vítěze jsme poznali kolem 15. hodiny. Díky precizní práci hlavního rozhodčího Adolfa Krušiny ze Svitav proběhlo celé klání bez problémů a v přátelské atmosféře. Kompletní výsledkovou listinu naleznete na portálu chess-results.

Pardubický krajský šachový svaz (PDŠŠ) velmi těší, že se podobné turnaje zaměřené na mládež v našem regionu konají. Máme velkou radost z takto hojné účasti, která potvrzuje rostoucí zájem o šachy mezi dětmi napříč celým krajem. Poděkování patří všem organizátorům za skvěle zvládnutou akci a zajištění kvalitních podmínek pro všechny mladé naděje našeho sportu.
| Pěšci v akci Česká Třebová | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 10 | Nesporá, Vanessa | 1050 | TJ Lanškroun | 6 | 0,5 | 29 | 32,5 |
| 2 | 3 | Palán, Antonín | 1087 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 6 | 0,5 | 28,5 | 30,5 |
| 3 | 7 | Vosmíková, Barbora | 1065 | ŠO Hlinsko | 5,5 | 0 | 28,5 | 32 |
| 4 | 42 | Karpíšek, Matěj | 0 | ŠK Svitavy | 5,5 | 0 | 22,5 | 25,5 |
| 5 | 4 | Praxová, Zuzana | 1079 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 5 | 0 | 29 | 31 |
| 6 | 9 | Kašpar, Ondřej | 1050 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 5 | 0 | 28 | 31 |
| 7 | 19 | Stejskal, Petr | 1007 | TJ Jablonné nad Orlicí | 5 | 0 | 28 | 30 |
| 8 | 59 | Štilárek, Petr | 0 | ŠK Svitavy | 5 | 0 | 28 | 30 |
| 9 | 6 | Metelák, Ondřej | 1067 | TJ Štefanydes Polička | 5 | 0 | 27,5 | 30,5 |
| 10 | 14 | Skalický, Ondřej | 1037 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5 | 0 | 25,5 | 28 |
| 11 | 50 | Mlejnek, Tomáš | 0 | TJ Štefanydes Polička | 5 | 0 | 25 | 28,5 |
| 12 | 12 | Sádovský, Matyáš | 1041 | ŠK Svitavy | 5 | 0 | 25 | 27 |
| 13 | 18 | Faltejsek, Jan | 1009 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5 | 0 | 24,5 | 26,5 |
| 14 | 5 | Stráník, Adam | 1069 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4,5 | 0 | 30 | 33 |
| 15 | 15 | Houser, Erik | 1028 | ŠK Svitavy | 4,5 | 0 | 28,5 | 31,5 |
| 16 | 2 | Horáčková, Markéta | 1142 | TJ Lanškroun | 4,5 | 0 | 27 | 29 |
| 17 | 11 | Novák, František | 1041 | TJ Jablonné nad Orlicí | 4,5 | 0 | 27 | 27 |
| 18 | 23 | Bednář, Prokop | 0 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4,5 | 0 | 24 | 27 |
| 19 | 40 | Chvapil, Augustýn | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4,5 | 0 | 22,5 | 23,5 |
| 20 | 61 | Telstcher, Jáchym | 0 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4 | 0 | 26,5 | 28,5 |



