V sobotu 13. prosince se odehrál již 2. kvalifikační turnaj KP mládeže, opět v sále Jana Kašpara v Pardubicích. Celkem se ho v 5 věkových kategoriích zúčastnilo 164 hráčů a hráček.
| 2. kvalifikace KPJ PDŠS, HD 10, sezóna 2025-26 | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 11 | Cimprich, David | 0 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 7 | 0 | 28,5 | 31 |
| 2 | 28 | Teichmann, Jiří | 0 | TJ Lanškroun | 5,5 | 0,5 | 30 | 33 |
| 3 | 2 | Drahošová, Žofie | 1063 | TJ ŠO Chrudim | 5,5 | 0,5 | 28,5 | 31,5 |
| 4 | 21 | Lacaille, Viktor | 0 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 29,5 | 32,5 |
| 5 | 1 | Veverka, Martin Michal | 1155 | TJ ŠO Chrudim | 5 | 0 | 26,5 | 28,5 |
| 6 | 33 | Vymetálek, Martin | 0 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 5 | 0 | 25,5 | 28,5 |
| 7 | 3 | Zedník, Vojtěch | 1062 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 5 | 0 | 23 | 25,5 |
| 8 | 10 | Bříza, Alex | 0 | TJ Sokol Nekoř | 4,5 | 0,5 | 26 | 27,5 |
| 9 | 22 | Morávek, Pavel | 0 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4,5 | 0,5 | 21,5 | 23,5 |
| 10 | 12 | Dvořáček, Michal | 0 | TJ Spartak Letohrad | 4 | 0 | 27 | 28,5 |
| 11 | 25 | Šípková, Veronika | 0 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 26,5 | 29,5 |
| 12 | 15 | Fránek, David | 0 | TJ Slovan Moravská Třebová | 4 | 0 | 26,5 | 27,5 |
| 13 | 20 | Kučera, Eduard | 0 | TJ ŠO Chrudim | 4 | 0 | 25,5 | 26,5 |
| 14 | 4 | Duong, Phan Hai Dang | 1044 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 23,5 | 26 |
| 15 | 5 | Krulík, Miroslav | 1020 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 0 | 22 | 24 |
| 16 | 16 | Horáčková, Markéta | 0 | TJ Lanškroun | 3,5 | 0 | 25,5 | 26,5 |
| 17 | 9 | Borková, Renata | 0 | TJ Spartak Letohrad | 3,5 | 0 | 22 | 23 |
| 18 | 6 | Skočík, Matouš | 1002 | TJ Spartak Letohrad | 3,5 | 0 | 19,5 | 21 |
| 19 | 14 | Ficner, Lukáš | 0 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 3 | 0 | 23,5 | 24,5 |
| 20 | 18 | Jurenka, Luděk | 0 | ŠK Svitavy | 3 | 0 | 23 | 25 |
| 2. kvalifikace KPJ PDŠS, HD 12, sezóna 2025-26 | |||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 3 | Šípek, Ondřej | 1213 | TJ Sokol Nekoř | 6 | 27,5 | 29 |
| 2 | 4 | Klepek, Jindřich | 1182 | ŠO Hlinsko | 6 | 25,5 | 28 |
| 3 | 6 | Žák, Matěj | 1162 | TJ ŠO Chrudim | 5 | 29 | 31 |
| 4 | 11 | Vodičková, Adriana | 1067 | ŠK Svitavy | 5 | 28,5 | 31 |
| 5 | 7 | Hörzenberger, Viktor | 1159 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 27,5 | 29,5 |
| 6 | 2 | Dlouhý, Šimon | 1336 | TJ Štefanydes Polička | 5 | 26 | 29,5 |
| 7 | 12 | Pekárek, Matyáš | 1061 | TJ CHS Chotěboř | 5 | 24 | 26 |
| 8 | 8 | Bednář, Antonín | 1105 | TJ Slovan Moravská Třebová | 5 | 23 | 26 |
| 9 | 1 | Drahošová, Anna | 1383 | TJ ŠO Chrudim | 4,5 | 28,5 | 32 |
| 10 | 10 | Pecháček, Radim | 1084 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4,5 | 24,5 | 25,5 |
| 11 | 22 | Horák, Antonín | 0 | #Pardubice | 4,5 | 22,5 | 24,5 |
| 12 | 17 | Bednář, Josef | 0 | TJ Sokol Zaječice | 4 | 29 | 32 |
| 13 | 15 | Kryštof, Matyáš | 1027 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 27,5 | 29 |
| 14 | 16 | Adamec, Petr | 0 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 27 | 27,5 |
| 15 | 14 | Krejčí, Aleš | 1045 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 24 | 26 |
| 16 | 32 | Odvárka, Štěpán | 0 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 4 | 24 | 25,5 |
| 17 | 21 | Hofmanová, Tereza | 0 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 4 | 23,5 | 25,5 |
| 18 | 24 | Komárek, Václav | 0 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 4 | 23 | 25 |
| 19 | 5 | Půlkrábek, Václav | 1178 | ŠK Svitavy | 4 | 19,5 | 22 |
| 20 | 29 | Metelka, Vilém | 0 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 3,5 | 25,5 | 27,5 |
| 2. kvalifikace KPJ PDŠS, HD 14, sezóna 2025-26 | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 1 | Svoboda, Petr | 1517 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 6,5 | 0,5 | 30,5 | 34 |
| 2 | 3 | Pokorný, Marian | 1375 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 6,5 | 0,5 | 29,5 | 32,5 |
| 3 | 4 | Dudlová, Alexandra | 1304 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 5 | 0 | 29,5 | 32,5 |
| 4 | 5 | Junová, Alexandra | 1273 | TJ CHS Chotěboř | 5 | 0 | 28,5 | 30 |
| 5 | 2 | Horáček, Jan | 1378 | TJ Lanškroun | 5 | 0 | 27 | 30 |
| 6 | 6 | Soják, Rostislav | 1267 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5 | 0 | 26,5 | 28,5 |
| 7 | 11 | Peterka, Matěj | 1111 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4,5 | 0 | 28 | 30,5 |
| 8 | 22 | Dospěl, Tomáš | 1018 | ŠO Hlinsko | 4,5 | 0 | 26,5 | 29 |
| 9 | 7 | Rada, Eliáš | 1245 | TJ Slovan Moravská Třebová | 4,5 | 0 | 26 | 28 |
| 10 | 19 | Faltejsek, Jan | 1024 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4,5 | 0 | 22,5 | 23 |
| 11 | 14 | Suchánek, Ondřej | 1083 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 26 | 29 |
| 12 | 17 | Popel, Vilém | 1040 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4 | 0 | 24 | 25,5 |
| 13 | 21 | Ždímal, Erik | 1022 | TJ ŠO Chrudim | 4 | 0 | 24 | 24,5 |
| 14 | 13 | Brázda, David | 1093 | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 21,5 | 23,5 |
| 15 | 9 | Trunec, Jan | 1153 | TJ ŠO Chrudim | 4 | 0 | 21,5 | 22,5 |
| 16 | 37 | Vosmíková, Barbora | 0 | ŠO Hlinsko | 4 | 0 | 16,5 | 18 |
| 17 | 26 | Filipi, Alex | 0 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 16,5 | 17,5 |
| 18 | 8 | Šesták, Ondřej | 1174 | TJ Slovan Moravská Třebová | 3,5 | 0 | 25 | 28,5 |
| 19 | 16 | Fiala, Martin | 1040 | TJ CHS Chotěboř | 3,5 | 0 | 22,5 | 24,5 |
| 20 | 10 | Košťál, Ondřej | 1152 | TJ Lanškroun | 3,5 | 0 | 22,5 | 23 |
| 2. kvalifikace KPJ PDŠS, HD 16, sezóna 2025-26 | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 3 | Šmehlík, Vojtěch | 1555 | TJ Slovan Moravská Třebová | 6 | 0 | 27 | 29,5 |
| 2 | 8 | Krátká, Tereza | 1356 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 27,5 | 29 |
| 3 | 1 | Šára, David | 1621 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 26,5 | 29 |
| 4 | 13 | Kloud, Tomáš | 1191 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 20,5 | 22,5 |
| 5 | 4 | Dlouhý, Martin | 1537 | TJ Štefanydes Polička | 4,5 | 0 | 29 | 32 |
| 6 | 10 | Maiwald, Arnošt | 1260 | ŠK Svitavy | 4,5 | 0 | 27,5 | 29,5 |
| 7 | 2 | Málek, Daniel | 1576 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 0 | 23,5 | 26,5 |
| 8 | 12 | Kotek, Samuel | 1213 | ŠO Hlinsko | 4,5 | 0 | 23 | 25 |
| 9 | 5 | Motl, Matyáš | 1509 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 27,5 | 30,5 |
| 10 | 9 | Knizner, Tomáš | 1291 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 26 | 26,5 |
| 11 | 14 | Kössler, Matěj | 1150 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 0 | 24 | 26 |
| 12 | 7 | Pádivý, Jan | 1369 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 23 | 25,5 |
| 13 | 17 | Trinh, Nguyen Min Duc | 1064 | TJ Sokol Zaječice | 4 | 0 | 19,5 | 21 |
| 14 | 25 | Payne, Damian | 0 | TJ Štefanydes Polička | 3,5 | 0 | 23 | 26 |
| 15 | 15 | Adámek, Vít | 1127 | ŠO Hlinsko | 3,5 | 0 | 22 | 23,5 |
| 16 | 28 | Vohradník, Michal | 0 | TJ Sokol Zaječice | 3,5 | 0 | 19,5 | 21 |
| 17 | 19 | Bujnoch, Adam | 1054 | TJ ŠO Chrudim | 3 | 0 | 24,5 | 27,5 |
| 18 | 21 | Vojta, Patrik | 1040 | ŠK Svitavy | 3 | 0 | 22,5 | 23 |
| 19 | 18 | Stráník, Adam | 1061 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 3 | 0 | 21 | 23 |
| 20 | 20 | Kořístek, Richard | 1041 | ŠK Svitavy | 3 | 0 | 20,5 | 22,5 |
| Open č. 2 HD 18-20, sezóna 2025-26 | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | RtgN | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 5 | Seidl, Václav | 1560 | Šachový spolek Železné hory | 5,5 | 0,5 | 27 | 29,5 |
| 2 | 1 | Nešpůrek, Jakub | 1807 | Šachový spolek Železné hory | 5,5 | 0,5 | 25,5 | 28 |
| 3 | 2 | Koupil, Štěpán | 1652 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 25 | 27,5 |
| 4 | 9 | Kvapil, Gabriel Paul | 1355 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 5 | 0 | 23,5 | 24 |
| 5 | 6 | Knizner, Michal | 1496 | TJ Sokol Nekoř | 5 | 0 | 23 | 25,5 |
| 6 | 4 | Cimprich, Lukáš | 1591 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4,5 | 0 | 29,5 | 32 |
| 7 | 11 | Straka, Tomáš | 1341 | TJ ŠO Chrudim | 4,5 | 0 | 25,5 | 26 |
| 8 | 12 | Kopecký, Lukáš | 1329 | ŠK Svitavy | 4,5 | 0 | 22 | 24,5 |
| 9 | 3 | Pusztai, Radim | 1632 | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 28 | 31 |
| 10 | 10 | Kafka, Ondřej | 1352 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 4 | 0 | 23 | 25 |
| 11 | 8 | Hlaváček, Jiří | 1375 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 22 | 24 |
| 12 | 7 | Kalousová, Jiřina Eva | 1396 | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 20,5 | 22,5 |
| 13 | 22 | Kratochvíl, Ondřej | 0 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 3,5 | 0 | 19,5 | 21,5 |
| 14 | 18 | Křížek, Matěj | 1062 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 3 | 0 | 28 | 30 |
| 15 | 13 | Trunec, Tomáš | 1329 | TJ ŠO Chrudim | 3 | 0 | 24,5 | 25 |
| 16 | 15 | Hejzlar, Hugo | 1127 | Šachový spolek Železné hory | 3 | 0 | 23 | 25 |
| 17 | 25 | Zelený, Petr | 0 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 3 | 0 | 21,5 | 22 |
| 18 | 17 | Skalický, Vojtěch | 1087 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 3 | 0 | 18,5 | 19 |
| 19 | 19 | Rubek, Martin | 1041 | TJ ŠO Chrudim | 3 | 0 | 17,5 | 18 |
| 20 | 24 | Pírek, Adam | 0 | ŠK Svitavy | 3 | 0 | 17 | 19 |



