V sobotu 21. března 2026 se v České Třebové uskutečnil závěrečný 4. kvalifikační turnaj KP mládeže. Celkově se ho zúčastnilo 177 hráčů a hráček. K dispozici je i závěrečné pořadí seriálu s vyznačenými postupujícími.
| 4. kvalifikační turnaj PDŠS HD 10 | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 9 | Jurenka, Luděk | 1039 | ŠK Svitavy | 6,5 | 0 | 28,5 | 31,5 |
| 2 | 1 | Cimprich, David | 1285 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 6 | 0 | 29 | 32 |
| 3 | 8 | Zedník, Vojtěch | 1043 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 5 | 0 | 29 | 31,5 |
| 4 | 4 | Horáčková, Markéta | 1142 | TJ Lanškroun | 5 | 0 | 27 | 29,5 |
| 5 | 10 | Duong, Phan Hai Dang | 1037 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 26,5 | 28 |
| 6 | 3 | Drahošová, Žofie | 1149 | TJ ŠO Chrudim | 5 | 0 | 26 | 27,5 |
| 7 | 13 | Bambuškar, David | 0 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 4,5 | 0 | 28,5 | 31 |
| 8 | 24 | Kučera, Eduard | 0 | TJ ŠO Chrudim | 4,5 | 0 | 28 | 32 |
| 9 | 2 | Teichmann, Jiří | 1178 | TJ Lanškroun | 4,5 | 0 | 23,5 | 24 |
| 10 | 19 | Haman, Jaroslav | 0 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 0 | 26,5 | 29 |
| 11 | 28 | Pešek, Mikuláš | 0 | TJ Sokol Zaječice | 4 | 0 | 25,5 | 28 |
| 12 | 5 | Vodička, Andreas | 1114 | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 25 | 28 |
| 13 | 18 | Ficner, Lukáš | 0 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 4 | 0 | 24 | 25,5 |
| 14 | 31 | Šlingrová, Amálie | 0 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4 | 0 | 23,5 | 25,5 |
| 15 | 22 | Krulík, Miroslav | 0 | TJ CHS Chotěboř | 4 | 0 | 23 | 25,5 |
| 16 | 14 | Borková, Renata | 0 | TJ Spartak Letohrad | 4 | 0 | 23 | 25,5 |
| 17 | 7 | Bříza, Alex | 1060 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 21,5 | 24 |
| 18 | 6 | Šípková, Veronika | 1106 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 19,5 | 20 |
| 19 | 35 | Veverková, Lidia Rose | 0 | TJ ŠO Chrudim | 3,5 | 0 | 21,5 | 23 |
| 20 | 32 | Štěpánek, Michal | 0 | ŠO Hlinsko | 3,5 | 0 | 20,5 | 22 |
| 4. kvalifikační turnaj PDŠS HD 12 | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 4 | Drahošová, Anna | 1222 | TJ ŠO Chrudim | 6,5 | 0 | 28,5 | 31 |
| 2 | 2 | Klepek, Jindřich | 1280 | ŠO Hlinsko | 5,5 | 0 | 29 | 32 |
| 3 | 14 | Pecháček, Radim | 1119 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5,5 | 0 | 26 | 27 |
| 4 | 6 | Bednář, Josef | 1219 | TJ Sokol Zaječice | 5 | 0 | 29 | 30 |
| 5 | 1 | Dlouhý, Šimon | 1440 | TJ Štefanydes Polička | 5 | 0 | 28,5 | 31,5 |
| 6 | 9 | Vodičková, Adriana | 1171 | ŠK Svitavy | 5 | 0 | 26,5 | 29,5 |
| 7 | 7 | Buriánek, Tomáš | 1185 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5 | 0 | 24,5 | 27,5 |
| 8 | 15 | Praxová, Zuzana | 1079 | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4,5 | 0 | 25 | 28,5 |
| 9 | 18 | Kursa, Mariia | 1047 | ŠK Svitavy | 4,5 | 0 | 22,5 | 25 |
| 10 | 8 | Veverka, Martin Michal | 1171 | TJ ŠO Chrudim | 4,5 | 0 | 21,5 | 24 |
| 11 | 39 | Vávra, Vojtěch Vít | 0 | TJ Sokol Nekoř | 4,5 | 0 | 20 | 21 |
| 12 | 17 | Laušman, Petr | 1054 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 4 | 0 | 27,5 | 30 |
| 13 | 11 | Hörzenberger, Viktor | 1168 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 27 | 29 |
| 14 | 3 | Adamec, Petr | 1224 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 25,5 | 28 |
| 15 | 35 | Odvárka, Štěpán | 0 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 4 | 0 | 23 | 26 |
| 16 | 12 | Hofmanová, Tereza | 1152 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 4 | 0 | 23 | 25 |
| 17 | 33 | Mlejnek, Tomáš | 0 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 0 | 23 | 25 |
| 18 | 36 | Polec, Waclaw Maria | 0 | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 20 | 23 |
| 19 | 5 | Tran, Van Thien Petr | 1221 | ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | 3,5 | 0 | 26,5 | 27,5 |
| 20 | 19 | Komárek, Václav | 1034 | ŠK Bohemia Pardubice z.s. | 3,5 | 0 | 25,5 | 26,5 |
| 4. kvalifikační turnaj PDŠS HD 14 | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 3 | Pokorný, Marian | 1395 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 6,5 | 0 | 28,5 | 31,5 |
| 2 | 2 | Horáček, Jan | 1403 | TJ Lanškroun | 6 | 0 | 29 | 32 |
| 3 | 1 | Dlouhý, Martin | 1485 | TJ Štefanydes Polička | 5,5 | 0 | 31,5 | 35,5 |
| 4 | 6 | Rada, Eliáš | 1295 | TJ Slovan Moravská Třebová | 5 | 0 | 29,5 | 32 |
| 5 | 8 | Soják, Rostislav | 1215 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 5 | 0 | 26,5 | 30 |
| 6 | 15 | Palán, Antonín | 1087 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 5 | 0 | 23,5 | 24,5 |
| 7 | 7 | Chmelová, Klára | 1273 | TJ Štefanydes Polička | 4,5 | 0 | 31 | 33 |
| 8 | 12 | Košťál, Ondřej | 1125 | TJ Lanškroun | 4,5 | 0 | 27,5 | 29 |
| 9 | 4 | Dudlová, Alexandra | 1340 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4,5 | 0 | 27 | 30 |
| 10 | 14 | Suchánek, Ondřej | 1091 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 0 | 27 | 29 |
| 11 | 13 | Šesták, Ondřej | 1115 | TJ Slovan Moravská Třebová | 4,5 | 0 | 25,5 | 27,5 |
| 12 | 5 | Novotný, Samuel | 1295 | TJ Slovan Moravská Třebová | 4,5 | 0 | 21,5 | 24,5 |
| 13 | 21 | Nesporá, Vanessa | 1050 | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 25 | 27,5 |
| 14 | 9 | Trunec, Jan | 1177 | TJ ŠO Chrudim | 4 | 0 | 25 | 27 |
| 15 | 17 | Kuťák, Miroslav | 1067 | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 24,5 | 26,5 |
| 16 | 19 | Popel, Vilém | 1058 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4 | 0 | 23,5 | 25,5 |
| 17 | 20 | Kašpar, Ondřej | 1050 | Šachový klub Ústí nad Orlicí, z.s. | 4 | 0 | 23,5 | 25,5 |
| 18 | 18 | Vosmíková, Barbora | 1065 | ŠO Hlinsko | 4 | 0 | 23,5 | 24,5 |
| 19 | 39 | Šára, Jan | 0 | TJ ŠO Chrudim | 4 | 0 | 20 | 22 |
| 20 | 27 | Faltejsek, Jan | 1009 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 3,5 | 0 | 22 | 24 |
| 4. kvalifikační turnaj PDŠS HD 16 | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 4 | Krátká, Tereza | 1414 | Šachový spolek Železné hory | 6,5 | 0 | 27,5 | 30,5 |
| 2 | 7 | Maiwald, Arnošt | 1370 | ŠK Svitavy | 6 | 0 | 29 | 32 |
| 3 | 5 | Horáčková, Eliška | 1401 | TJ Lanškroun | 5 | 0 | 28 | 30,5 |
| 4 | 1 | Šára, David | 1566 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 27,5 | 31,5 |
| 5 | 8 | Neubauer, Stanislav | 1328 | ŠK Svitavy | 5 | 0 | 23 | 25,5 |
| 6 | 6 | Pádivý, Jan | 1391 | Šachový spolek Železné hory | 4,5 | 0 | 27 | 29 |
| 7 | 14 | Bečvář, Antonín | 1171 | ŠK Svitavy | 4,5 | 0 | 24,5 | 25,5 |
| 8 | 12 | Kotek, Samuel | 1242 | ŠO Hlinsko | 4,5 | 0 | 23 | 26 |
| 9 | 11 | Telehin, Ivan | 1254 | TJ Lanškroun | 4,5 | 0 | 22 | 24 |
| 10 | 2 | Málek, Daniel | 1445 | Šachový spolek Železné hory | 4 | 0 | 31 | 35 |
| 11 | 10 | Šípek, Ondřej | 1301 | TJ Sokol Nekoř | 4 | 0 | 28 | 30,5 |
| 12 | 25 | Bednář, Prokop | 0 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4 | 0 | 24,5 | 27 |
| 13 | 9 | Luňáček, Jiří | 1303 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 0 | 24,5 | 26,5 |
| 14 | 18 | Stráník, Adam | 1069 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4 | 0 | 23 | 25 |
| 15 | 17 | Bujnoch, Adam | 1092 | TJ ŠO Chrudim | 4 | 0 | 21 | 23,5 |
| 16 | 20 | Metelák, Ondřej | 1067 | TJ Štefanydes Polička | 3,5 | 0 | 24,5 | 24,5 |
| 17 | 26 | Karpíšek, Matěj | 0 | ŠK Svitavy | 3,5 | 0 | 20,5 | 20,5 |
| 18 | 3 | Knizner, Tomáš | 1423 | TJ Sokol Nekoř | 3 | 0 | 25 | 27 |
| 19 | 13 | Hrdlička, Tomáš | 1230 | Šachový spolek Železné hory | 3 | 0 | 25 | 25 |
| 20 | 15 | Kadlec, David | 1097 | TJ Slovan Moravská Třebová | 3 | 0 | 22,5 | 24,5 |
| 4. kvalifikační turnaj PDŠS HD 18-20 | ||||||||
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 4 | Seidl, Václav | 1663 | Šachový spolek Železné hory | 6,5 | 0 | 28,5 | 32,5 |
| 2 | 1 | Pokorný, Jiří | 1852 | TJ Lanškroun | 6 | 0 | 28,5 | 31,5 |
| 3 | 2 | Nešpůrek, Jakub | 1770 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 1 | 28 | 31,5 |
| 4 | 11 | Hlaváček, Jiří | 1528 | Šachový spolek Železné hory | 5 | 0 | 25,5 | 27 |
| 5 | 7 | Pusztai, Radim | 1574 | TJ Lanškroun | 4,5 | 0 | 28,5 | 31,5 |
| 6 | 5 | Dušánek, Filip | 1658 | TJ Lanškroun | 4,5 | 0 | 28 | 31 |
| 7 | 3 | Cimprich, Lukáš | 1676 | Šachový oddíl Horní Čermná z.s. | 4,5 | 0 | 27,5 | 30,5 |
| 8 | 14 | Bednařík, Martin | 1440 | TJ Sokol Nekoř | 4,5 | 0 | 19,5 | 21,5 |
| 9 | 19 | Kopecký, Lukáš | 1330 | ŠK Svitavy | 4 | 0 | 26,5 | 29,5 |
| 10 | 9 | Polák, Daniel | 1563 | TJ Slovan Moravská Třebová | 4 | 0 | 26,5 | 29,5 |
| 11 | 6 | Teichmann, Radek | 1591 | TJ Lanškroun | 4 | 0 | 24,5 | 27,5 |
| 12 | 16 | Urban, Stanislav | 1363 | TJ Štefanydes Polička | 4 | 0 | 24,5 | 25 |
| 13 | 15 | Křivský, Jan | 1397 | TJ Sokol Zaječice | 4 | 0 | 21,5 | 22 |
| 14 | 13 | Kvapil, Gabriel Paul | 1444 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 4 | 0 | 21 | 22,5 |
| 15 | 12 | Motl, Matyáš | 1500 | Šachový spolek Železné hory | 3,5 | 0,5 | 23 | 24,5 |
| 16 | 17 | Kafka, Ondřej | 1357 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 3,5 | 0,5 | 20,5 | 22 |
| 17 | 10 | Knizner, Michal | 1536 | TJ Sokol Nekoř | 3 | 0 | 23,5 | 24 |
| 18 | 18 | Michek, Patrik | 1352 | ŠO Hlinsko | 3 | 0 | 23 | 25 |
| 19 | 30 | Vu, Trung Hieu | 0 | Šachový klub Rapid Pardubice, z.s. | 3 | 0 | 22,5 | 25,5 |
| 20 | 8 | Lána, Vincent | 1572 | TJ Lanškroun | 3 | 0 | 22,5 | 24,5 |



