Vzhledem k tomu, že ještě nedošlo k nalosování čísel v jednotlivých skupinách STK PDŠS na základě žádosti oddílu Polička schválila a dodatečně doplnila do KS Jih družstvo TJ Štefanydes Polička E. Zároveň došlo k přeřazení družstva Proplast Česká Třebová B ze skupiny KS Jih do KS Východ.
Připomenutí termínů:
- termín podání soupisek - nejpozději do 17. 9. 2023
- termín losování - nepovinná účast v úterý 19. 9. 2023 od 17:00 v Ústí nad Orlicí (Žižkov 502, klubovna šachového klubu, vchod ze dvora z ul. Vrbenského).
KPI
družstvo | soutěž |
2222 ŠK Polabiny E | KPI |
ŠK Bohemia Pardubice | KPI |
ŠK při DDM Litomyšl | KPI |
ŠK Rapid Pardubice B | KPI |
ŠK Ústí nad Orlicí A | KPI |
ŠK Ústí nad Orlicí B | KPI |
ŠK Vysoké Mýto | KPI |
TJ CHS Chotěboř B | KPI |
TJ Lanškroun B | KPI |
TJ Spartak Letohrad | KPI |
TJ ŠO Chrudim | KPI |
TJ Štefanydes Polička B | KPI |
KPII východ
TJ Štefanydes Polička C | KPII |
TJ Slovan Moravská Třebová | KPII |
TJ Spartak Letohrad B | KPII |
Proplast Česká Třebová | KPII |
SK + Sokol Žamberk | KPII |
ŠO Horní Čermná | KPII |
ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald | KPII |
ŠK Řetůvka | KPII |
ŠK Svitavy | KPII |
ŠK Ústí nad Orlicí C | KPII |
KPII západ
ŠO Hlinsko | KPII |
ŠS Železné hory | KPII |
TJ CHS Chotěboř C | KPII |
ŠK Bohemia Pardubice B | KPII |
ŠK Rapid Pardubice C | KPII |
ŠK Rapid Pardubice D | KPII |
TJ ŠO Chrudim B | KPII |
TJ Sokol Zaječice | KPII |
2222 ŠK Polabiny F | KPII |
Jiskra Heřmanův Městec | KPII |
KS jih
ŠK Svitavy B | KS |
ŠO Hlinsko C | KS |
TJ Štefanydes Polička D | KS |
ŠK Choceň | KS |
ŠK Svitavy C | KS |
ŠO Sokol Městečko Trnávka | KS |
TJ Lanškroun C | KS |
TJ Sokol Němčice | KS |
TJ Štefanydes Polička E | KS |
Šachový klub Litomyšl B | KS |
KS východ
ŠO Horní Čermná B | KS |
ŠNek Nekoř | KS |
Sokol Mistrovice | KS |
Sokol Nekoř | KS |
ŠK Dolní Čermná | KS |
ŠK Ústí nad Orlicí D | KS |
TJ Lanškroun D | KS |
ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald B | KS |
ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald C | KS |
ŠO Kunvaldská a.s. Kunvald D | KS |
ŠK Řetůvka B | KS |
Proplast Česká Třebová B | KS |
KS západ
2222 ŠK Polabiny G | KS |
2222 ŠK Polabiny H | KS |
NOPO Miřetice | KS |
Sokol Lázně Bohdaneč | KS |
Sokol Zaječice B | KS |
ŠK Rapid Pardubice E | KS |
ŠK Rapid Pardubice F | KS |
ŠO Hlinsko B | KS |
ŠS Železné hory B | KS |
TJ Sokol Krouna | KS |
ŠK Rapid Pardubice G | KS |
Železné hory C | KS |