Dospělí
Extraliga |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Moravská Slavia Brno | 6 | 13 |
|
2 | 1. Novoborský ŠK | 6 | 10 |
|
3 | Sigil Fund Pardubice | 6 | 10 |
|
4 | BŠŠ Frýdek-Místek | 6 | 9.5 |
|
5 | Lysá nad Labem | 3 | 8 |
|
6 | Slavia Kroměříž | 3 | 8 |
|
7 | DP Praha | 3 | 8 |
|
8 | ŠK Slavoj Poruba | 1 | 7.5 |
|
9 | ŠK Zikuda Turnov | 1 | 7 |
|
10 | Šachy Hošťálková | 0 | 6 |
|
11 | ŠŠ V&Č Unichess | 0 | 5 |
|
12 | INGEM - ŠK Líně | 0 | 4 |
|
1. liga východ |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | 2222 ŠK Polabiny C | 12 | 24.5 |
|
2 | Duras BVK Královo Pole | 10 | 23.5 |
|
3 | BŠŠ Frýdek-Místek B | 9 | 17 |
|
4 | SK Slavia Orlová | 6 | 14.5 |
|
5 | ŠK Staré Město | 6 | 11.5 |
|
6 | Moravská Slavia Brno B | 5 | 16 |
|
7 | ŠK Slavoj Poruba B | 4 | 16.5 |
|
8 | A64 Grygov | 3 | 11.5 |
|
9 | TJ Vlčnov | 3 | 9 |
|
10 | Jezdci Jundrov | 1 | 8.5 |
|
11 | TJ TŽ Třinec | 1 | 7.5 |
|
12 | 2222 ŠK Polabiny B | 0 | 8 |
|
2. liga |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠO Gordic Jihlava B | 12 | 23 |
|
2 | TJ CHS Chotěboř | 10 | 21 |
|
3 | Panda Rychnov | 9 | 14.5 |
|
4 | 2222 ŠK Polabiny D | 7 | 19.5 |
|
5 | VSK Univerzita Brno | 7 | 16.5 |
|
6 | TJ Lanškroun | 6 | 15.5 |
|
7 | TJ Štefanydes Polička | 6 | 14.5 |
|
8 | ŠK Caissa Třebíč | 5 | 15 |
|
9 | ŠO Gordic Jihlava A | 3 | 14 |
|
10 | Sparta Kutná Hora | 3 | 14 |
|
11 | TJ Náměšť nad Oslavou | 1 | 13.5 |
|
12 | Rapid Pardubice | 0 | 11 |
|
KPI |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠK Vysoké Mýto | 9 | 15.5 |
|
2 | ŠK Litomyšl | 9 | 15 |
|
3 | TJ Lanškroun B | 7 | 15.5 |
|
4 | TJ ŠO Chrudim | 6 | 14 |
|
5 | TJ CHS Chotěboř B | 6 | 13.5 |
|
6 | 2222 ŠK Polabiny E | 6 | 12 |
|
7 | ŠK Ústí nad Orlicí A | 4 | 11 |
|
8 | ŠK Rapid Pardubice B | 3 | 10.5 |
|
9 | TJ Spartak Letohrad | 3 | 10 |
|
10 | Bohemia Pardubice | 0 | 10.5 |
|
11 | TJ Štefanydes Polička B | 0 | 9.5 |
|
12 | ŠK Ústí nad Orlicí B | 0 | 7 |
|
KPIIV |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | TJ Štefanydes Polička C | 12 | 22.5 |
|
2 | ŠK Svitavy | 12 | 21 |
|
3 | ŠK Ústí nad Orlicí C | 10 | 22 |
|
4 | TJ Slovan M. Třebová | 6 | 16.5 |
|
5 | ŠK Řetůvka | 4 | 15.5 |
|
6 | Proplast Česká Třebová | 4 | 15 |
|
7 | ŠO Horní Čermná | 4 | 13 |
|
8 | TJ Spartak Letohrad B | 3 | 13 |
|
9 | SK + Sokol Žamberk | 2 | 13 |
|
10 | ŠO Kunvald | 0 | 8.5 |
|
KPIIZ |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | TJ CHS Chotěboř C | 12 | 19.5 |
|
2 | TJ Sokol Zaječice | 10 | 21.5 |
|
3 | Bohemia Pardubice B | 9 | 19 |
|
4 | ŠK Rapid Pardubice C | 9 | 19 |
|
5 | ŠS Železné hory | 7 | 17.5 |
|
6 | ŠO Hlinsko | 6 | 16 |
|
7 | GASCO Pardubice | 3 | 13.5 |
|
8 | Jiskra Heřmanův Městec | 1 | 12 |
|
9 | ŠK Rapid Pardubice D | 1 | 11.5 |
|
10 | TJ ŠO Chrudim B | 0 | 10.5 |
|
KSJ |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Sokol Městečko Trnávka | 9 | 11 |
|
2 | TJ Štefanydes Polička D | 9 | 10.5 |
|
3 | TJ Sokol Němčice | 7 | 10.5 |
|
4 | ŠK Svitavy B | 6 | 9.5 |
|
5 | TJ Lanškroun C | 6 | 7.5 |
|
6 | ŠK Litomyšl B | 3 | 8 |
|
7 | TJ Štefanydes Polička E | 3 | 5.5 |
|
8 | ŠK Choceň | 1 | 4.5 |
|
9 | ŠK Svitavy C | 0 | 5 |
|
10 | Proplast Č. Třebová B | 0 | 3 |
|
KSV |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠK Ústí nad Orlicí D | 9 | 9.5 |
|
2 | ŠK Dolní Čermná | 6 | 8 |
|
3 | ŠO Kunvald C | 6 | 7.5 |
|
4 | TJ Lanškroun D | 5 | 9.5 |
|
5 | ŠO Horní Čermná B | 4 | 9.5 |
|
6 | Sokol Nekoř | 3 | 8.5 |
|
7 | ŠO Kunvald D | 3 | 7 |
|
8 | ŠNek Nekoř | 3 | 5 |
|
9 | Sokol Mistrovice | 3 | 3.5 |
|
10 | ŠO Kunvald B | 1 | 5 |
|
11 | ŠK Řetůvka B | 0 | 2 |
|
KSZ |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | TJ Sokol Krouna | 7 | 10 |
|
2 | ŠO Miřetice | 7 | 9.5 |
|
3 | ŠO Hlinsko B | 6 | 9 |
|
4 | ŠS Železné hory C | 6 | 7.5 |
|
5 | Sokol Lázně Bohdaneč | 6 | 7 |
|
6 | ŠK Rapid Pardubice F | 4 | 8 |
|
7 | 2222 ŠK Polabiny H | 4 | 8 |
|
8 | ŠS Železné hory B | 4 | 7.5 |
|
9 | 2222 ŠK Polabiny G | 3 | 7.5 |
|
10 | ŠK Rapid Pardubice E | 3 | 7 |
|
11 | ŠO Hlinsko C | 1 | 5.5 |
|
12 | Sokol Zaječice B | 0 | 3.5 |
Mládež
1. liga mládeže C |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Světlá nad Sázavou A | 13 | 21.5 |
|
2 | ŠS Železné hory | 13 | 18.5 |
|
3 | Region Panda | 12 | 21 |
|
4 | ŠK Lokomotiva Brno | 10 | 20 |
|
5 | ŠO Gordic Jihlava | 10 | 19 |
|
6 | TJ Lanškroun | 9 | 16 |
|
7 | TJ Spartak Vlašim | 6 | 17.5 |
|
8 | Jezdci Jundrov | 6 | 13.5 |
|
9 | ŠŠPM Lipky HK | 6 | 11 |
|
10 | TJ Náchod | 3 | 12 |
|
11 | TJ CHS Chotěboř | 0 | 8.5 |
|
12 | Světlá nad Sázavou B | 0 | 1.5 |
|
KPDSŽ - finále A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠKM Damián Lanškroun B | 13 | 24 |
|
2 | Železné hory B | 13 | 21.5 |
|
3 | Železné hory C | 9 | 15 |
|
4 | Hlinsko | 6 | 16.5 |
|
5 | ŠK Ústí nad Orlicí | 1 | 7 |
|
6 | TJ CHS Chotěboř B | 1 | 6 |
|
KPDSŽ - finále B |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | TJ Šefanydes Polička | 12 | 21.5 |
|
2 | Tramtárie - Maják | 10 | 18.5 |
|
3 | Zaječice | 8 | 17 |
|
4 | Železné hory D | 7 | 13 |
|
5 | ŠO Horní Čermná | 6 | 18 |
|
6 | Chrudim | 0 | 2 |
|
KPDSŽ Z |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Železné hory B | 15 | 24 |
|
2 | Železné hory C | 12 | 17.5 |
|
3 | Hlinsko | 9 | 20.5 |
|
4 | Zaječice | 4 | 13 |
|
5 | Železné hory D | 4 | 10.5 |
|
6 | Chrudim | 0 | 4.5 |
|
KPDSŽ V |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | ŠKM Damián Lanškroun B | 12 | 23 |
|
2 | ŠK Ústí nad Orlicí | 10 | 15 |
|
3 | TJ CHS Chotěboř B | 8 | 13.5 |
|
4 | Tramtárie - Maják | 7 | 13.5 |
|
5 | TJ Štefanydes Polička | 6 | 14.5 |
|
6 | ŠO Horní Čermná | 0 | 10.5 |