| Extraliga |
| Chess-Results |
| P. | Družstvo | Bo | PH |
|---|
| 1 | Stelar OAZA Praha | 0 | 0 |
| 2 | 1. Novoborský ŠK | 0 | 0 |
| 3 | ŠK Slavoj Poruba B | 0 | 0 |
| 4 | ŠK Slavoj Poruba A | 0 | 0 |
| 5 | ŠK ZIKUDA Turnov | 0 | 0 |
| 6 | Výstaviště Lysá nad Labem | 0 | 0 |
| 7 | Sigil Fund Pardubice | 0 | 0 |
| 8 | Moravská Slavia Brno | 0 | 0 |
| 9 | BŠŠ Frýdek-Místek | 0 | 0 |
| 10 | Slavia Kroměříž | 0 | 0 |
| 11 | Český lev Kolešovice | 0 | 0 |
| 12 | ŠŠ Vávra a Černoušek Unichess | 0 | 0 |
| 2. liga D |
| Chess-Results |
| P. | Družstvo | Bo | PH |
|---|
| 1 | Jezdci Jundrov B | 0 | 0 |
| 2 | Panda Rychnov | 0 | 0 |
| 3 | Caissa Třebíč | 0 | 0 |
| 4 | TJ Náměšť nad Oslavou | 0 | 0 |
| 5 | ŠŠPM Lipky HK B | 0 | 0 |
| 6 | ŠO Gordic Jihlava | 0 | 0 |
| 7 | ŠK Ústí nad Orlicí | 0 | 0 |
| 8 | ŠK Bohemia Pardubice | 0 | 0 |
| 9 | TJ Lanškroun | 0 | 0 |
| 10 | ŠK Kuřim | 0 | 0 |
| 11 | 2222 ŠK Polabiny B | 0 | 0 |
| 12 | ŠK Vysoké Mýto | 0 | 0 |
| KPI |
| Chess-Results |
| P. | Družstvo | Bo | PH |
|---|
| 1 | ŠS Železné hory | 0 | 0 |
| 2 | 2222 ŠK Polabiny C | 0 | 0 |
| 3 | TJ Lanškroun B | 0 | 0 |
| 4 | ŠK Ústí nad Orlicí C | 0 | 0 |
| 5 | TJ Štefanydes Polička | 0 | 0 |
| 6 | Rapid Pardubice | 0 | 0 |
| 7 | TJ Spartak Letohrad | 0 | 0 |
| 8 | TJ ŠO Chrudim | 0 | 0 |
| 9 | ŠK Litomyšl | 0 | 0 |
| 10 | ŠK Ústí nad Orlicí B | 0 | 0 |
| 11 | TJ Sokol Zaječice | 0 | 0 |
| 12 | TJ CHS Chotěboř | 0 | 0 |
| KPII východ |
| Chess-Results |
| P. | Družstvo | Bo | PH |
|---|
| 1 | ŠK Ústí nad Orlicí D | 0 | 0 |
| 2 | ŠO K a. s. Kunvald | 0 | 0 |
| 3 | SK Řetůvka | 0 | 0 |
| 4 | ŠK Svitavy A | 0 | 0 |
| 5 | TJ Sokol Nekoř | 0 | 0 |
| 6 | TJ Lokomotiva Č. Třebová | 0 | 0 |
| 7 | ŠK Litomyšl B | 0 | 0 |
| 8 | ŠO Horní Čermná | 0 | 0 |
| 9 | TJ Lanškroun C | 0 | 0 |
| 10 | ŠK Svitavy B | 0 | 0 |
| 11 | TJ Spartak Letohrad B | 0 | 0 |
| 12 | SK Žamberk | 0 | 0 |
| KPII západ |
| Chess-Results |
| P. | Družstvo | Bo | PH |
|---|
| 1 | Rapid Pardubice B | 0 | 0 |
| 2 | Bohemia Pardubice B | 0 | 0 |
| 3 | ŠS Železné hory B | 0 | 0 |
| 4 | TJ ŠO Chrudim B | 0 | 0 |
| 5 | ŠO Hlinsko | 0 | 0 |
| 6 | TJ Štefanydes Polička B | 0 | 0 |
| 7 | TJ Štefanydes Polička C | 0 | 0 |
| 8 | TJ Sokol Zaječice B | 0 | 0 |
| 9 | TJ CHS Chotěboř B | 0 | 0 |
| 10 | Jiskra Heřmanův Městec | 0 | 0 |
| 11 | GASCO Pardubice | 0 | 0 |
| 12 | Rapid Pardubice C | 0 | 0 |
| KSJ |
| Chess-Results |
| P. | Družstvo | Bo | PH |
|---|
| 1 | TJ Sokol Němčice | 0 | 0 |
| 2 | TJ Lokomotiva Česká Třebová B | 0 | 0 |
| 3 | TJ Lanškroun D | 0 | 0 |
| 4 | TJ Slovan M. Třebová A | 0 | 0 |
| 5 | TJ Štefanydes Polička D | 0 | 0 |
| 6 | TJ Štefanydes Polička E | 0 | 0 |
| 7 | ŠK Svitavy C | 0 | 0 |
| 8 | ŠK Litomyšl C | 0 | 0 |
| 9 | TJ Slovan M. Třebová B | 0 | 0 |
| KSV |
| Chess-Results |
| P. | Družstvo | Bo | PH |
|---|
| 1 | ŠK Dolní Čermná | 0 | 0 |
| 2 | ŠK Ústí nad Orlicí E | 0 | 0 |
| 3 | Sokol Mistrovice | 0 | 0 |
| 4 | SK Řetůvka B | 0 | 0 |
| 5 | ŠO Horní Čermná B | 0 | 0 |
| 6 | TJ Sokol Nekoř B | 0 | 0 |
| 7 | ŠO K a.s. Kunvald B | 0 | 0 |
| 8 | ŠO K a.s. Kunvald C | 0 | 0 |
| 9 | ŠO K a.s. Kunvald D | 0 | 0 |
| KSZ |
| Chess-Results |
| P. | Družstvo | Bo | PH |
|---|
| 1 | ŠK Rapid Pardubice D | 0 | 0 |
| 2 | 2222 ŠK Polabiny E | 0 | 0 |
| 3 | ŠO Miřetice | 0 | 0 |
| 4 | TJ Sokol Krouna | 0 | 0 |
| 5 | ŠO Hlinsko B | 0 | 0 |
| 6 | ŠO Hlinsko C | 0 | 0 |
| 7 | TJ ŠO Chrudim C | 0 | 0 |
| 8 | ŠK Bohemia Pardubice C | 0 | 0 |
| 9 | Sokol Lázně Bohdaneč | 0 | 0 |
| 10 | ŠK Rapid Pardubice E | 0 | 0 |